三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) | |||
2018年10月14日 [愛知こどもの国] 公式サイト | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
MA | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4.05km ↑190m | 松井健 0:30:41 |
WA | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.43km ↑140m | 稲吉勇 0:26:01 |
M35 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.43km ↑140m | 杉山洋 0:28:42 |
W35 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.01km ↑130m | 三井由 0:39:55 |
M50 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.01km ↑130m | 永瀬真 0:28:49 |
M65 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.08km ↑120m | 新家秀 0:32:00 |
W50/W65 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.08km ↑120m | 長瀬朋 1:00:09 |
M18 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.43km ↑140m | 森清星 0:23:40 |
M15 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.01km ↑130m | 橋侑 0:27:24 |
MB | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.49km ↑110m | 松永隼 0:30:00 |
WB | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.49km ↑110m | 衛藤智 1:27:32 |
N/G | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.29km ↑100m | 落合美 0:33:44 |
M65/W50/W65 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.08km ↑120m | 新家秀 0:32:00 |
WA/M35/M18 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.43km ↑140m | 森清星 0:23:40 |
W35/M50/M15 | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.01km ↑130m | 橋侑 0:27:24 |
MB/WB | ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.49km ↑110m | 松永隼 0:30:00 |
出力日時 : 2018/10/22 08:44 |