W35/M50/M15 - 3.01km ↑130m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 角岡明 氏名 礒川輝 吉原巧真 谷秀司 山田和輝 土屋晴彦 小塚允寛 三井由美 早瀬竜太郎 林祥太郎 日下部朝美 氏名 近藤颯音 滝志保 黒田啓太 コ光拓哉 天野聡望 桑山朋巳
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 KOLA   つるまいOLC 東海中学校 東海中学校 東海中学校 三河OLC 所属 東海中学校 東海中学校   東海中学校 愛知OLC 東海中学校 三河OLC 東海中学校 東海中学校   所属 東海中学校 静岡OLC 東海中学校 東海中学校   三河OLC
記録    0:27:24    0:28:15    0:28:40    0:28:49    0:29:05    0:29:45    0:31:51    0:31:52    0:32:31    0:32:53 記録    0:33:43    0:36:05    0:36:10    0:36:31    0:37:48    0:37:55    0:39:55    0:40:02    0:40:46    0:42:08 記録    0:42:41    0:44:30    0:48:55    0:54:06    1:25:31       DISQ
順位 M15 1 M15 2 M15 3 M50 1 M50 2 M50 3 M15 4 M15 5 M15 6 M50 4 順位 M15 7 M15 8 M50 5 M15 9 M50 6 M15 10 W35 1 M15 11 M15 12 W35 2 順位 M15 13 W35 3 M15 14 M15 15 M50 7 M50
◆ ラップタイム
△→1 1:483 1:371 2:1213 2:058 2:2115 2:3720 1:534 2:1011 1:576 2:047 △→1 2:2316 2:1814 2:4921 2:089 3:0623 2:089 2:5622 2:3318 1:371 5:2426 △→1 2:1112 2:3217 2:3619 3:3724 4:1625 1:534
1→2 2:037 2:0912 1:553 1:511 2:1413 2:005 2:037 2:037 1:511 2:0611 1→2 1:584 2:1916 2:3218 2:0510 2:5222 2:016 3:0523 2:2817 2:1413 3:1124 1→2 2:4319 2:4319 2:4421 4:0625 12:0326 2:1615
2→3 0:393 0:341 1:4924 0:458 1:0320 0:446 0:404 1:5526 0:446 1:0019 2→3 0:458 0:458 0:5615 0:404 1:1421 0:4913 0:5918 1:1722 0:362 0:4712 2→3 0:458 0:5717 0:5615 1:4924 1:3223 0:4913
3→4 1:4926 0:424 0:372 0:468 0:479 0:4912 0:436 0:301 0:436 0:4912 3→4 1:0622 0:479 0:5918 0:424 1:0520 0:5717 1:0723 0:5415 0:403 0:4811 3→4 1:1424 1:0219 0:5415 1:3325 1:0520 0:5014
4→5 10:432 11:459 10:493 11:165 10:291 11:094 11:5910 13:5113 12:2012 11:428 4→5 12:1111 16:2420 14:3416 17:2022 14:4317 13:5314 15:0518 14:1515 21:5325 17:1621 4→5 11:196 15:2219 18:4923 23:0826 21:1024 11:297
5→6 3:151 3:562 4:187 4:013 4:145 4:176 5:2513 4:013 5:4716 5:4315 5→6 7:5121 4:599 5:1110 5:5417 5:1311 9:0523 5:4114 8:4022 6:2218 5:1512 5→6 10:5724 11:0025 6:5919 7:3220 24:3726 4:228
6→7 1:4314 1:3811 1:264 1:4112 1:4418 1:275 1:5921 1:4112 1:307 1:4519 6→7 1:111 1:4314 1:4314 1:222 1:3710 1:222 2:2923 1:4314 1:329 1:4720 6→7 1:296 1:318 2:3324 2:5525 2:1522 ×-
7→8 1:121 1:183 1:265 1:121 1:224 1:3010 1:5520 1:277 1:3814 1:3712 7→8 1:265 1:4516 1:277 1:3814 1:5821 1:5319 1:4817 1:4918 1:289 1:3211 7→8 1:3712 2:5924 2:0122 2:1223 4:0725 1:15-
8→9 1:332 1:426 1:394 1:439 1:426 1:5315 1:5214 1:321 1:415 2:0617 8→9 1:4611 1:5113 2:0617 1:426 2:1221 2:0516 2:1924 2:1522 1:332 2:0819 8→9 1:5012 2:1723 2:0920 2:2425 3:4926 1:4410
9→10 1:402 2:005 1:381 2:3115 2:0911 2:0810 2:2513 1:453 3:1522 2:2312 9→10 2:037 2:069 2:3316 2:005 2:2914 2:3817 2:5821 2:5120 1:474 2:4819 9→10 7:3925 2:4418 7:4726 3:2823 4:3024 2:058
10→◎ 0:597 0:542 0:511 0:586 1:008 1:1116 0:573 0:573 1:0513 1:3825 10→◎ 1:0310 1:0814 1:2020 1:008 1:1919 1:0411 1:2824 1:1718 1:0411 1:1217 10→◎ 0:573 1:2322 1:2723 1:2221 6:0726 1:1015
◆ 積算タイム
△→1 1:483 1:371 2:1213 2:058 2:2115 2:3720 1:534 2:1011 1:576 2:047 △→1 2:2316 2:1814 2:4921 2:089 3:0623 2:089 2:5622 2:3318 1:371 5:2426 △→1 2:1112 2:3217 2:3619 3:3724 4:1625 1:534
1→2 3:513 3:461 4:077 3:565 4:3514 4:3715 3:565 4:1311 3:482 4:1010 1→2 4:2113 4:3715 5:2121 4:1311 5:5822 4:098 6:0123 5:0118 3:513 8:3525 1→2 4:5417 5:1519 5:2020 7:4324 16:1926 4:098
2→3 4:303 4:201 5:5616 4:416 5:3814 5:2112 4:365 6:0817 4:324 5:1011 2→3 5:0610 5:2213 6:1720 4:537 7:1223 4:588 7:0022 6:1821 4:272 9:2224 2→3 5:3915 6:1218 6:1619 9:3225 17:5126 4:588
3→4 6:1913 5:021 6:3315 5:275 6:2514 6:1011 5:194 6:3816 5:153 5:599 3→4 6:1212 6:0910 7:1621 5:356 8:1723 5:558 8:0722 7:1219 5:072 10:1024 3→4 6:5317 7:1420 7:1018 11:0525 18:5626 5:487
4→5 17:024 16:472 17:228 16:431 16:543 17:197 17:186 20:2914 17:359 17:4110 4→5 18:2312 22:3317 21:5016 22:5519 23:0020 19:4813 23:1221 21:2715 27:0023 27:2624 4→5 18:1211 22:3618 25:5922 34:1325 40:0626 17:175
5→6 20:171 20:432 21:407 20:443 21:084 21:365 22:438 24:3011 23:229 23:2410 5→6 26:1412 27:3214 27:0113 28:4916 28:1315 28:5317 28:5317 30:0720 33:2223 32:4121 5→6 29:0919 33:3624 32:5822 41:4525 1:04:4326 21:396
6→7 22:001 22:212 23:066 22:253 22:524 23:035 24:427 26:1110 24:528 25:099 6→7 27:2511 29:1513 28:4412 30:1115 29:5014 30:1516 31:2218 31:5019 34:5421 34:2820 6→7 30:3817 35:0722 35:3123 44:4024 1:06:5825 ×-
7→8 23:121 23:393 24:325 23:372 24:144 24:336 26:378 27:3810 26:307 26:469 7→8 28:5111 31:0013 30:1112 31:4915 31:4814 32:0816 33:1018 33:3919 36:2221 36:0020 7→8 32:1517 38:0623 37:3222 46:5224 1:11:0525 22:54-
8→9 24:451 25:213 26:115 25:202 25:564 26:266 28:298 29:1010 28:117 28:529 8→9 30:3711 32:5113 32:1712 33:3114 34:0015 34:1317 35:2918 35:5419 37:5520 38:0821 8→9 34:0516 40:2323 39:4122 49:1624 1:14:5425 24:38-
9→10 26:251 27:212 27:493 27:514 28:055 28:346 30:547 30:558 31:2610 31:159 9→10 32:4011 34:5713 34:5012 35:3114 36:2915 36:5116 38:2717 38:4518 39:4219 40:5620 9→10 41:4421 43:0722 47:2823 52:4424 1:19:2425 26:43-
10→◎ 27:241 28:152 28:403 28:494 29:055 29:456 31:517 31:528 32:319 32:5310 10→◎ 33:4311 36:0512 36:1013 36:3114 37:4815 37:5516 39:5517 40:0218 40:4619 42:0820 10→◎ 42:4121 44:3022 48:5523 54:0624 1:25:3125 27:53-
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 角岡明 氏名 礒川輝 吉原巧真 谷秀司 山田和輝 土屋晴彦 小塚允寛 三井由美 早瀬竜太郎 林祥太郎 日下部朝美 氏名 近藤颯音 滝志保 黒田啓太 コ光拓哉 天野聡望 桑山朋巳
◆ 巡行速度(%)
  97.4 106.9 100.3 103.9 100.7 105.4 111.5 110.7 112.8 111.6   110.7 128.9 134.5 126.6 137.2 124.6 142.8 133.1 124.6 149.4   108.1 141.5 165.4 203.9 200.6 108.7
◆ ミス率(%)
  9.6 3.7 10.0 7.5 11.5 8.8 9.9 12.3 11.4 13.0   16.3 8.8 4.6 13.9 6.8 16.8 8.0 14.3 25.3 11.6   35.2 18.6 15.0 5.7 40.3
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 角岡明 氏名 礒川輝 吉原巧真 谷秀司 山田和輝 土屋晴彦 小塚允寛 三井由美 早瀬竜太郎 林祥太郎 日下部朝美 氏名 近藤颯音 滝志保 黒田啓太 コ光拓哉 天野聡望 桑山朋巳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 96 131 124 140 156 112 129 116 123 △→1 142 137 168 127 185 127 175 152 96 322 △→1 130 151 155 216 254 112
1→2 109 115 102 99 119 107 109 109 99 112 1→2 105 124 135 111 153 108 165 132 119 170 1→2 145 145 146 219 644 121
2→3 107 94 300 124 173 121 110 317 121 165 2→3 124 124 154 110 204 135 162 212 99 129 2→3 124 157 154 300 253 135
3→4 306 118 104 129 132 137 121 84 121 137 3→4 185 132 165 118 182 160 188 151 112 135 3→4 207 174 151 261 182 140
4→5 100 110 101 106 98 104 112 130 116 110 4→5 114 154 136 162 138 130 141 134 205 162 4→5 106 144 176 217 198 108
5→6 87 105 115 108 113 115 145 108 155 153 5→6 210 133 139 158 140 243 152 232 171 141 5→6 293 295 187 202 659 117
6→7 131 125 110 129 133 111 152 129 115 134 6→7 91 131 131 105 124 105 190 131 117 137 6→7 114 116 195 223 172
7→8 97 105 116 97 111 122 155 118 132 131 7→8 116 142 118 132 159 153 146 147 119 124 7→8 131 242 164 178 334
8→9 100 110 107 111 110 122 121 99 109 136 8→9 114 120 136 110 142 135 150 146 100 138 8→9 119 148 139 155 247 112
9→10 99 119 97 150 128 127 144 104 193 142 9→10 122 125 151 119 148 156 176 169 106 166 9→10 454 162 462 206 267 124
10→◎ 109 100 94 107 111 131 106 106 120 181 10→◎ 117 126 148 111 146 119 163 143 119 133 10→◎ 106 154 161 152 680 130
合計 106 109 111 112 113 115 123 123 126 127 合計 131 140 140 141 146 147 155 155 158 163 合計 165 172 189 210 331
◆ ミスタイム
△→1 0:10 -0:11 0:31 0:20 0:40 0:51 0:01 0:19 0:03 0:12 △→1 0:32 0:08 0:34 0:01 0:48 0:03 0:32 0:19 -0:28 2:54 △→1 0:22 0:10 -0:11 0:12 0:54 0:04
1→2 0:14 0:09 0:02 -0:06 0:21 0:02 -0:02 -0:01 -0:16 0:01 1→2 -0:06 -0:06 0:01 -0:17 0:18 -0:19 0:25 -0:02 -0:06 0:23 1→2 0:42 0:04 -0:22 0:17 8:18 0:14
2→3 0:04 -0:05 1:13 0:07 0:26 0:06 -0:01 1:15 0:03 0:19 2→3 0:05 -0:02 0:07 -0:06 0:24 0:04 0:07 0:29 -0:09 -0:07 2→3 0:06 0:06 -0:04 0:35 0:19 0:10
3→4 1:14 0:04 0:01 0:09 0:11 0:11 0:03 -0:09 0:03 0:09 3→4 0:27 0:01 0:11 -0:03 0:16 0:13 0:16 0:07 -0:04 -0:05 3→4 0:35 0:12 -0:05 0:20 -0:07 0:11
4→5 0:19 0:21 0:07 0:11 -0:16 -0:06 0:05 2:02 0:18 -0:12 4→5 0:22 2:39 0:13 3:49 0:05 0:35 -0:09 0:03 8:35 1:20 4→5 -0:13 0:16 1:10 1:23 -0:14 -0:07
5→6 -0:23 -0:03 0:33 0:08 0:28 0:21 1:15 -0:07 1:34 1:33 5→6 3:43 0:10 0:10 1:10 0:06 4:26 0:21 3:42 1:43 -0:20 5→6 6:55 5:43 0:48 -0:05 17:08 0:19
6→7 0:27 0:14 0:07 0:20 0:25 0:04 0:32 0:14 0:02 0:18 6→7 -0:16 0:02 -0:02 -0:17 -0:10 -0:16 0:37 -0:01 -0:06 -0:10 6→7 0:04 -0:20 0:23 0:15 -0:22
7→8 0:00 -0:01 0:12 -0:05 0:07 0:12 0:33 0:05 0:15 0:14 7→8 0:04 0:10 -0:13 0:04 0:16 0:21 0:02 0:11 -0:04 -0:19 7→8 0:17 1:14 -0:01 -0:19 1:39
8→9 0:03 0:03 0:06 0:07 0:09 0:15 0:09 -0:11 -0:04 0:23 8→9 0:03 -0:08 0:01 -0:15 0:05 0:10 0:07 0:12 -0:23 -0:10 8→9 0:10 0:06 -0:24 -0:45 0:43 0:03
9→10 0:02 0:12 -0:03 0:46 0:27 0:22 0:32 -0:07 1:21 0:30 9→10 0:11 -0:04 0:17 -0:08 0:10 0:32 0:34 0:37 -0:19 0:17 9→10 5:50 0:21 5:00 0:02 1:07 0:15
10→◎ 0:06 -0:04 -0:03 0:02 0:06 0:14 -0:03 -0:03 0:04 0:38 10→◎ 0:03 -0:02 0:07 -0:08 0:05 -0:03 0:11 0:05 -0:03 -0:09 10→◎ -0:01 0:07 -0:02 -0:28 4:19 0:11
合計 2:38 1:03 2:52 2:10 3:20 2:38 3:10 3:55 3:42 4:17 合計 5:30 3:10 1:41 5:04 2:33 6:23 3:12 5:43 10:18 4:54 合計 15:01 8:17 7:21 3:04 34:26
◆ ミスを除いたタイム
  24:46 27:12 25:48 26:39 25:45 27:07 28:41 27:57 28:49 28:36   28:13 32:55 34:29 31:27 35:15 31:32 36:43 34:19 30:28 37:14   27:40 36:13 41:34 51:02 51:05
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 角岡明 氏名 礒川輝 吉原巧真 谷秀司 山田和輝 土屋晴彦 小塚允寛 三井由美 早瀬竜太郎 林祥太郎 日下部朝美 氏名 近藤颯音 滝志保 黒田啓太 コ光拓哉 天野聡望 桑山朋巳
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 KOLA   つるまいOLC 東海中学校 東海中学校 東海中学校 三河OLC 所属 東海中学校 東海中学校   東海中学校 愛知OLC 東海中学校 三河OLC 東海中学校 東海中学校   所属 東海中学校 静岡OLC 東海中学校 東海中学校   三河OLC
記録    0:27:24    0:28:15    0:28:40    0:28:49    0:29:05    0:29:45    0:31:51    0:31:52    0:32:31    0:32:53 記録    0:33:43    0:36:05    0:36:10    0:36:31    0:37:48    0:37:55    0:39:55    0:40:02    0:40:46    0:42:08 記録    0:42:41    0:44:30    0:48:55    0:54:06    1:25:31       DISQ
順位 M15 1 M15 2 M15 3 M50 1 M50 2 M50 3 M15 4 M15 5 M15 6 M50 4 順位 M15 7 M15 8 M50 5 M15 9 M50 6 M15 10 W35 1 M15 11 M15 12 W35 2 順位 M15 13 W35 3 M15 14 M15 15 M50 7 M50

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.