M50 - 3.01km ↑130m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 角岡明 谷秀司 土屋晴彦 天野聡望 桑山朋巳
所属 KOLA   つるまいOLC 三河OLC   愛知OLC   三河OLC
記録    0:28:49    0:29:05    0:29:45    0:32:53    0:36:10    0:37:48    1:25:31       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 2:053 2:214 2:375 2:042 2:496 3:067 4:168 1:531
1→2 1:511 2:144 2:002 2:063 2:326 2:527 12:038 2:165
2→3 0:452 1:036 0:441 1:005 0:564 1:147 1:328 0:493
3→4 0:461 0:472 0:493 0:493 0:596 1:057 1:057 0:505
4→5 11:163 10:291 11:092 11:425 14:346 14:437 21:108 11:294
5→6 4:011 4:142 4:173 5:437 5:115 5:136 24:378 4:224
6→7 1:413 1:445 1:271 1:456 1:434 1:372 2:157 ×-
7→8 1:121 1:222 1:304 1:375 1:273 1:586 4:077 1:15-
8→9 1:432 1:421 1:534 2:065 2:065 2:127 3:498 1:443
9→10 2:316 2:093 2:082 2:234 2:337 2:295 4:308 2:051
10→◎ 0:581 1:002 1:114 1:387 1:206 1:195 6:078 1:103
◆ 積算タイム
△→1 2:053 2:214 2:375 2:042 2:496 3:067 4:168 1:531
1→2 3:561 4:354 4:375 4:103 5:216 5:587 16:198 4:092
2→3 4:411 5:385 5:214 5:103 6:176 7:127 17:518 4:582
3→4 5:271 6:255 6:104 5:593 7:166 8:177 18:568 5:482
4→5 16:431 16:542 17:194 17:415 21:506 23:007 40:068 17:173
5→6 20:441 21:082 21:363 23:245 27:016 28:137 1:04:438 21:394
6→7 22:251 22:522 23:033 25:094 28:445 29:506 1:06:587 ×-
7→8 23:371 24:142 24:333 26:464 30:115 31:486 1:11:057 22:54-
8→9 25:201 25:562 26:263 28:524 32:175 34:006 1:14:547 24:38-
9→10 27:511 28:052 28:343 31:154 34:505 36:296 1:19:247 26:43-
10→◎ 28:491 29:052 29:453 32:534 36:105 37:486 1:25:317 27:53-
氏名 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 角岡明 谷秀司 土屋晴彦 天野聡望 桑山朋巳
◆ 巡行速度(%)
  98.9 96.2 100.3 105.9 121.0 127.5 188.2 102.6
◆ ミス率(%)
  3.7 6.0 4.5 8.4 5.7 5.9 38.6
氏名 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 角岡明 谷秀司 土屋晴彦 天野聡望 桑山朋巳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 117 130 103 140 154 212 94
1→2 93 113 101 106 128 145 608 114
2→3 98 137 96 130 122 161 200 107
3→4 97 99 104 104 125 137 137 106
4→5 103 96 102 107 133 134 193 105
5→6 96 101 103 137 124 125 589 105
6→7 106 109 92 111 108 102 142
7→8 90 102 112 121 108 147 307
8→9 100 99 110 122 122 128 222 101
9→10 119 101 101 112 120 117 212 98
10→◎ 93 96 113 156 128 126 586 112
合計 101 102 104 115 127 133 300
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:25 0:36 -0:04 0:23 0:32 0:29 -0:11
1→2 -0:07 0:20 0:01 0:00 0:08 0:20 8:19 0:14
2→3 0:00 0:19 -0:02 0:11 0:00 0:15 0:05 0:02
3→4 -0:01 0:01 0:02 -0:01 0:02 0:05 -0:24 0:01
4→5 0:25 -0:04 0:09 0:05 1:18 0:44 0:32 0:14
5→6 -0:07 0:13 0:06 1:17 0:08 -0:07 16:45 0:05
6→7 0:07 0:13 -0:08 0:04 -0:12 -0:24 -0:44
7→8 -0:07 0:05 0:09 0:12 -0:10 0:16 1:36
8→9 0:01 0:03 0:10 0:17 0:01 0:01 0:35 -0:02
9→10 0:25 0:06 0:00 0:08 -0:01 -0:13 0:30 -0:06
10→◎ -0:04 0:00 0:08 0:32 0:04 -0:01 4:09 0:06
合計 1:04 1:44 1:21 2:47 2:04 2:13 33:01
◆ ミスを除いたタイム
  27:45 27:21 28:24 30:06 34:06 35:35 52:30
氏名 永瀬真一 宮崎敦司 池田俊彦 角岡明 谷秀司 土屋晴彦 天野聡望 桑山朋巳
所属 KOLA   つるまいOLC 三河OLC   愛知OLC   三河OLC
記録    0:28:49    0:29:05    0:29:45    0:32:53    0:36:10    0:37:48    1:25:31       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.