M15 - 3.01km ↑130m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 礒川輝 吉原巧真 山田和輝 小塚允寛 氏名 早瀬竜太郎 林祥太郎 近藤颯音 黒田啓太 コ光拓哉
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校
記録    0:27:24    0:28:15    0:28:40    0:31:51    0:31:52    0:32:31    0:33:43    0:36:05    0:36:31    0:37:55 記録    0:40:02    0:40:46    0:42:41    0:48:55    0:54:06
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 1:483 1:371 2:1210 1:534 2:108 1:575 2:2312 2:1811 2:086 2:086 △→1 2:3313 1:371 2:119 2:3614 3:3715
1→2 2:035 2:099 1:552 2:035 2:035 1:511 1:583 2:1911 2:058 2:014 1→2 2:2812 2:1410 2:4313 2:4414 4:0615
2→3 0:393 0:341 1:4913 0:404 1:5515 0:446 0:457 0:457 0:404 0:4910 2→3 1:1712 0:362 0:457 0:5611 1:4913
3→4 1:4915 0:424 0:372 0:436 0:301 0:436 1:0612 0:478 0:424 0:5711 3→4 0:549 0:403 1:1413 0:549 1:3314
4→5 10:431 11:454 10:492 11:595 13:518 12:207 12:116 16:2411 17:2012 13:539 4→5 14:1510 21:5314 11:193 18:4913 23:0815
5→6 3:151 3:562 4:184 5:256 4:013 5:477 7:5112 4:595 5:548 9:0514 5→6 8:4013 6:229 10:5715 6:5910 7:3211
6→7 1:4310 1:388 1:264 1:5913 1:419 1:306 1:111 1:4310 1:222 1:222 6→7 1:4310 1:327 1:295 2:3314 2:5515
7→8 1:121 1:182 1:263 1:5513 1:275 1:388 1:263 1:4510 1:388 1:5312 7→8 1:4911 1:286 1:377 2:0114 2:1215
8→9 1:332 1:426 1:394 1:5211 1:321 1:415 1:468 1:5110 1:426 2:0512 8→9 2:1514 1:332 1:509 2:0913 2:2415
9→10 1:402 2:005 1:381 2:259 1:453 3:1512 2:037 2:068 2:005 2:3810 9→10 2:5111 1:474 7:3914 7:4715 3:2813
10→◎ 0:596 0:542 0:511 0:573 0:573 1:0511 1:038 1:0812 1:007 1:049 10→◎ 1:1713 1:049 0:573 1:2715 1:2214
◆ 積算タイム
△→1 1:483 1:371 2:1210 1:534 2:108 1:575 2:2312 2:1811 2:086 2:086 △→1 2:3313 1:371 2:119 2:3614 3:3715
1→2 3:513 3:461 4:076 3:565 4:138 3:482 4:2110 4:3711 4:138 4:097 1→2 5:0113 3:513 4:5412 5:2014 7:4315
2→3 4:303 4:201 5:5611 4:365 6:0812 4:324 5:068 5:229 4:536 4:587 2→3 6:1814 4:272 5:3910 6:1613 9:3215
3→4 6:199 5:021 6:3310 5:194 6:3811 5:153 6:128 6:097 5:355 5:556 3→4 7:1214 5:072 6:5312 7:1013 11:0515
4→5 17:022 16:471 17:224 17:183 20:299 17:355 18:237 22:3311 22:5512 19:488 4→5 21:2710 27:0014 18:126 25:5913 34:1315
5→6 20:171 20:432 21:403 22:434 24:306 23:225 26:147 27:328 28:499 28:5310 5→6 30:0712 33:2214 29:0911 32:5813 41:4515
6→7 22:001 22:212 23:063 24:424 26:116 24:525 27:257 29:158 30:119 30:1510 6→7 31:5012 34:5413 30:3811 35:3114 44:4015
7→8 23:121 23:392 24:323 26:375 27:386 26:304 28:517 31:008 31:499 32:0810 7→8 33:3912 36:2213 32:1511 37:3214 46:5215
8→9 24:451 25:212 26:113 28:295 29:106 28:114 30:377 32:518 33:319 34:1311 8→9 35:5412 37:5513 34:0510 39:4114 49:1615
9→10 26:251 27:212 27:493 30:544 30:555 31:266 32:407 34:578 35:319 36:5110 9→10 38:4511 39:4212 41:4413 47:2814 52:4415
10→◎ 27:241 28:152 28:403 31:514 31:525 32:316 33:437 36:058 36:319 37:5510 10→◎ 40:0211 40:4612 42:4113 48:5514 54:0615
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 礒川輝 吉原巧真 山田和輝 小塚允寛 氏名 早瀬竜太郎 林祥太郎 近藤颯音 黒田啓太 コ光拓哉
◆ 巡行速度(%)
  94.8 104.6 98.3 108.9 115.3 110.1 108.3 127.9 125.7 121.7   130.1 123.7 104.5 162.1 199.3
◆ ミス率(%)
  10.5 4.0 10.3 10.6 8.9 12.0 16.8 8.0 13.2 17.3   14.8 24.7 36.1 15.3 6.2
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 礒川輝 吉原巧真 山田和輝 小塚允寛 氏名 早瀬竜太郎 林祥太郎 近藤颯音 黒田啓太 コ光拓哉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 96 131 112 129 116 142 137 127 127 △→1 152 96 130 155 216
1→2 107 113 100 107 107 97 103 121 109 106 1→2 129 117 142 143 215
2→3 107 94 300 110 317 121 124 124 110 135 2→3 212 99 124 154 300
3→4 306 118 104 121 84 121 185 132 118 160 3→4 151 112 207 151 261
4→5 98 107 99 109 126 113 111 150 158 127 4→5 130 200 103 172 211
5→6 87 105 115 145 108 155 210 133 158 243 5→6 232 171 293 187 202
6→7 131 125 110 152 129 115 91 131 105 105 6→7 131 117 114 195 223
7→8 92 99 109 146 111 125 109 133 125 144 7→8 139 112 123 154 168
8→9 100 110 107 121 99 109 114 120 110 135 8→9 146 100 119 139 155
9→10 99 119 97 144 104 193 122 125 119 156 9→10 169 106 454 462 206
10→◎ 109 100 94 106 106 120 117 126 111 119 10→◎ 143 119 106 161 152
合計 105 108 109 121 122 124 129 138 139 145 合計 153 155 163 187 206
◆ ミスタイム
△→1 0:13 -0:08 0:33 0:03 0:14 0:06 0:34 0:09 0:02 0:06 △→1 0:22 -0:28 0:26 -0:07 0:16
1→2 0:14 0:09 0:02 -0:02 -0:09 -0:15 -0:06 -0:08 -0:19 -0:19 1→2 -0:01 -0:08 0:43 -0:22 0:17
2→3 0:05 -0:04 1:13 0:00 1:13 0:04 0:06 -0:01 -0:06 0:05 2→3 0:30 -0:09 0:07 -0:03 0:37
3→4 1:15 0:05 0:02 0:04 -0:11 0:04 0:27 0:01 -0:03 0:14 3→4 0:08 -0:04 0:37 -0:04 0:22
4→5 0:20 0:18 0:03 0:04 1:13 0:16 0:19 2:24 3:34 0:34 4→5 0:00 8:20 -0:08 1:04 1:19
5→6 -0:17 0:02 0:38 1:21 -0:17 1:40 3:48 0:12 1:13 4:32 5→6 3:49 1:45 7:03 0:56 0:06
6→7 0:29 0:16 0:09 0:34 0:11 0:04 -0:14 0:03 -0:16 -0:13 6→7 0:01 -0:05 0:07 0:26 0:19
7→8 -0:03 -0:04 0:09 0:29 -0:04 0:11 0:01 0:04 -0:01 0:17 7→8 0:07 -0:09 0:15 -0:07 -0:25
8→9 0:05 0:05 0:08 0:11 -0:15 -0:01 0:06 -0:08 -0:14 0:12 8→9 0:14 -0:22 0:13 -0:21 -0:41
9→10 0:04 0:14 -0:01 0:35 -0:11 1:24 0:14 -0:03 -0:07 0:35 9→10 0:40 -0:18 5:53 5:03 0:07
10→◎ 0:08 -0:03 -0:02 -0:02 -0:05 0:06 0:05 -0:01 -0:08 -0:02 10→◎ 0:07 -0:03 0:01 -0:01 -0:26
合計 2:52 1:08 2:57 3:22 2:51 3:55 5:39 2:54 4:48 6:35 合計 5:56 10:05 15:25 7:29 3:22
◆ ミスを除いたタイム
  24:32 27:07 25:43 28:29 29:01 28:36 28:04 33:11 31:43 31:20   34:06 30:41 27:16 41:26 50:44
氏名 橋侑大 高田朋輝 森下謙 蟹江凱 寺本裕哉 伊藤環 礒川輝 吉原巧真 山田和輝 小塚允寛 氏名 早瀬竜太郎 林祥太郎 近藤颯音 黒田啓太 コ光拓哉
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校
記録    0:27:24    0:28:15    0:28:40    0:31:51    0:31:52    0:32:31    0:33:43    0:36:05    0:36:31    0:37:55 記録    0:40:02    0:40:46    0:42:41    0:48:55    0:54:06
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.