WA/M35/M18 - 3.43km ↑140m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 森清星也 稲吉勇人 森創之介 早川正真 杉山洋平 石山良太 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 谷川理恵 氏名 落合志保子 繻エ大雅 伊部琴美 中村晃 小山竜正 河村優花 藤原考太郎 半田博子 早川颯亮 岩崎壮馬 氏名 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 中村太亮 小林亜紀夫 須藤かおる 渡我部ゆき 長崎早也香 鈴木沖一 氏名 滝正晴 中村友香 星野蒼太 五十嵐羽奏 日下部正英 土田千聖 余語文香 半田太郎 野村弘毅
所属 東海高校 運営(三河OLC) 東海中学校 東海中学校 三河OLC 運営(三河OLC) 東海中学校 東海高校 東海高校 OLCルーパー 所属 OLCルーパー 東海中学校 名大OLC 東海中学校 東海高校 名大OLC 東海中学校 博多OLC 東海高校 東海中学校 所属 つるまいOLC   名古屋市 OLCルーパー 東海高校 つるまいOLC 入間市OLC 名大OLC OLCルーパー 東海中学校 所属 静岡OLC   東海高校 名大OLC   名大OLC 椙山女学園大学 博多OLC  
記録    0:23:40    0:26:01    0:26:13    0:28:23    0:28:42    0:28:50    0:29:28    0:31:35    0:31:42    0:32:22 記録    0:32:33    0:32:44    0:32:59    0:33:10    0:33:33    0:34:04    0:34:23    0:35:05    0:35:38    0:36:08 記録    0:36:36    0:36:49    0:36:52    0:37:10    0:37:46    0:38:36    0:38:41    0:38:49    0:39:46    0:39:48 記録    0:39:50    0:40:31    0:41:46    0:42:07    0:45:53    0:46:59    0:47:17    0:54:09    1:02:22
順位 M18 1 WA 参 M18 2 M18 3 M35 1 WA 参 M18 4 M18 5 M18 6 WA 1 順位 WA 2 M18 7 WA 3 M18 8 M18 9 WA 4 M18 10 WA 5 M18 11 M18 12 順位 M35 2 M35 3 M35 4 M35 5 M18 13 M35 6 M35 7 WA 6 WA 7 M18 14 順位 M35 8 WA 8 M18 15 WA 9 M35 9 WA 10 WA 11 M35 10 M35 11
◆ ラップタイム
△→1 1:271 1:271 1:428 1:376 1:5417 1:364 1:449 1:4813 1:4510 2:0822 △→1 2:1023 2:1023 1:5316 1:364 1:5015 2:0320 1:4711 1:4813 1:4711 1:353 △→1 1:5818 2:2832 2:1227 2:4737 2:1126 2:0721 2:3434 2:1829 2:2530 1:407 △→1 2:0219 2:2731 2:4136 2:1328 2:5038 2:1023 2:3233 2:4035 3:2139
1→2 1:302 1:302 1:406 1:417 1:241 1:438 1:438 2:1628 1:355 1:4911 1→2 1:5816 1:5714 1:5917 1:344 2:3434 1:5112 1:5313 1:5714 1:4610 2:0419 1→2 2:1628 2:2931 2:0521 2:0723 2:0521 2:1426 2:5639 2:5438 2:0925 2:0218 1→2 2:2931 2:3233 2:0723 2:0419 2:1628 2:1426 2:3935 2:4136 2:5337
2→3 1:351 1:422 1:474 1:537 1:516 2:1923 2:0010 2:0412 2:1016 2:1016 2→3 2:0311 2:0513 1:548 1:463 1:495 2:0614 2:1319 2:2026 2:1923 2:3230 2→3 2:1722 2:0815 2:4333 3:1136 2:1016 2:4232 2:2628 1:589 2:2527 3:2137 2→3 2:1923 2:1319 2:1319 2:3331 3:0435 2:2929 3:2638 3:0334 3:5739
3→4 1:0313 0:491 1:1424 1:009 1:4131 1:1626 1:2328 1:4131 1:0515 1:1021 3→4 1:009 1:0616 0:574 1:0414 1:1626 1:0919 0:562 0:585 0:597 0:597 3→4 1:0919 0:562 1:1323 1:0111 0:585 1:0818 1:0717 1:4733 1:1021 4:4338 3→4 1:0111 1:1424 1:2328 2:2635 3:4737 6:0939 1:2328 3:4136 2:1834
4→5 0:591 1:053 1:042 1:105 1:105 1:5035 1:1613 1:1715 1:1510 1:1715 4→5 1:105 1:1510 1:2122 1:1510 1:1917 1:2527 1:2425 1:2324 1:128 1:2425 4→5 1:2018 1:2018 1:139 1:1613 1:2122 1:4334 1:3432 1:5837 1:3029 1:074 4→5 1:2018 1:3029 1:3029 1:3833 1:2018 1:2828 1:5336 2:3138 2:3639
5→6 0:351 0:372 0:404 0:404 0:428 0:439 0:4822 0:4616 0:4410 0:416 5→6 0:4512 0:4410 0:4719 0:416 0:4822 0:4512 0:4512 0:4719 0:4924 0:4512 5→6 1:1337 0:5228 0:4616 0:4616 0:5027 0:5330 0:5932 0:4719 0:5631 0:393 5→6 0:4924 1:1136 0:4924 1:0534 1:2738 0:5228 1:0735 1:0433 1:4739
6→7 7:221 8:082 8:305 8:103 8:336 8:234 9:558 10:4912 11:2619 10:2110 6→7 10:2211 10:129 11:3520 12:1325 11:0715 11:2318 13:1531 11:4021 13:4933 9:197 6→7 12:0624 11:5222 10:5513 10:5614 14:3736 12:0123 12:3026 11:0816 12:5928 11:1517 6→7 12:5227 13:5134 13:0729 13:1130 13:3232 13:5235 15:5638 15:2937 20:3239
7→8 1:511 2:386 2:222 2:488 3:0912 3:019 2:253 2:375 3:0711 3:2915 7→8 3:5824 3:019 2:304 3:1113 3:5723 3:4418 2:447 4:0427 3:4621 4:3131 7→8 3:4418 4:2629 3:5422 3:4017 3:4418 5:1437 3:3616 4:0427 4:3632 3:1514 7→8 4:2830 4:4534 4:4233 4:0326 4:0125 5:0636 5:0535 7:2039 6:5738
8→9 1:111 1:305 1:152 1:5615 2:4627 1:173 1:337 1:3910 1:358 1:5917 8→9 1:4813 2:1621 1:326 2:5128 2:1319 1:5816 1:5514 1:294 2:2123 4:4237 8→9 2:1822 2:4026 4:4438 3:5234 1:4311 2:2724 2:1319 1:389 2:3225 2:0518 8→9 4:0635 1:4512 3:2831 4:0736 5:3639 3:1829 3:3533 3:2730 3:3232
9→10 1:199 1:157 1:145 2:2134 0:581 1:2112 1:093 1:082 1:199 1:3217 9→10 1:134 1:3621 2:4536 1:2413 1:145 1:3419 1:3621 2:1933 1:157 1:4725 9→10 1:2816 1:199 1:2615 1:4828 1:4725 1:4725 2:1131 4:2038 1:5330 2:2235 9→10 1:2413 1:4024 1:3723 2:1131 1:3520 1:5129 1:3318 2:5937 4:4339
10→11 1:002 1:075 1:013 1:075 0:471 1:088 1:129 1:1410 1:1713 1:2022 10→11 1:044 1:075 1:1713 1:1410 1:1713 1:1818 1:2425 1:1818 1:1818 1:1921 10→11 1:3933 1:1410 1:3530 1:1713 1:3028 1:2727 1:1713 1:2123 1:4334 2:4239 10→11 1:4334 1:3631 1:3732 1:2425 1:2224 1:3429 1:4536 2:0037 2:0538
11→12 1:211 1:2910 1:211 1:288 1:211 1:288 1:276 1:265 1:3313 1:3414 11→12 1:4222 1:276 1:4121 1:3616 1:254 1:3818 1:4425 1:4324 1:3112 1:4019 11→12 1:4828 1:4019 1:2910 1:3414 1:4222 1:5834 1:4828 1:3717 2:0035 1:5632 11→12 1:4527 1:5733 2:3137 1:5230 1:4425 1:5230 2:1136 2:5838 3:1539
12→13 1:301 1:446 1:301 1:404 1:383 1:446 1:469 1:4810 1:5011 1:5011 12→13 2:1122 2:5436 1:5011 1:5819 1:5517 2:1122 1:5011 2:1225 1:5618 2:1021 12→13 2:1830 2:1225 1:415 1:5215 2:1122 1:5215 2:2632 1:5819 2:1728 1:458 12→13 2:1728 2:3834 2:3133 2:1931 2:1427 2:5436 3:0238 2:4835 3:0739
13→◎ 0:5710 1:0015 0:536 0:525 0:482 1:0116 1:0727 1:0220 1:0116 1:0220 13→◎ 1:0929 0:547 0:5813 0:471 0:493 0:5914 0:5710 1:0727 0:504 1:2137 13→◎ 1:0220 1:1334 0:568 1:0323 0:5710 1:0323 1:0425 1:0116 1:1132 0:568 13→◎ 1:1535 1:1233 1:3039 1:0116 1:0526 1:1030 1:1030 1:2838 1:1936
◆ 積算タイム
△→1 1:271 1:271 1:428 1:376 1:5417 1:364 1:449 1:4813 1:4510 2:0822 △→1 2:1023 2:1023 1:5316 1:364 1:5015 2:0320 1:4711 1:4813 1:4711 1:353 △→1 1:5818 2:2832 2:1227 2:4737 2:1126 2:0721 2:3434 2:1829 2:2530 1:407 △→1 2:0219 2:2731 2:4136 2:1328 2:5038 2:1023 2:3233 2:4035 3:2139
1→2 2:571 2:571 3:228 3:184 3:184 3:196 3:279 4:0418 3:207 3:5717 1→2 4:0820 4:0719 3:5215 3:103 4:2427 3:5416 3:4012 3:4514 3:3310 3:3911 1→2 4:1421 4:5732 4:1723 4:5431 4:1622 4:2125 5:3038 5:1236 4:3429 3:4213 1→2 4:3128 4:5933 4:4830 4:1723 5:0634 4:2426 5:1135 5:2137 6:1439
2→3 4:321 4:392 5:094 5:116 5:095 5:389 5:277 6:0816 5:308 6:0715 2→3 6:1118 6:1219 5:4610 4:563 6:1320 6:0013 5:5312 6:0514 5:5211 6:1117 2→3 6:3122 7:0531 7:0027 8:0535 6:2621 7:0329 7:5634 7:1032 6:5926 7:0329 2→3 6:5023 7:1233 7:0128 6:5023 8:1036 6:5325 8:3738 8:2437 10:1139
3→4 5:352 5:281 6:235 6:114 6:509 6:5412 6:509 7:4922 6:356 7:1717 3→4 7:1116 7:1818 6:437 6:003 7:2920 7:0914 6:498 7:0313 6:5111 7:1015 3→4 7:4021 8:0124 8:1327 9:0632 7:2419 8:1126 9:0331 8:5730 8:0925 11:4635 3→4 7:5123 8:2629 8:2428 9:1633 11:5736 13:0239 10:0034 12:0537 12:2938
4→5 6:342 6:331 7:275 7:214 8:007 8:4418 8:0610 9:0622 7:506 8:3417 4→5 8:2112 8:3314 8:049 7:153 8:4820 8:3415 8:1311 8:2613 8:038 8:3415 4→5 9:0021 9:2124 9:2625 10:2230 8:4519 9:5428 10:3731 10:5533 9:3926 12:5335 4→5 9:1123 9:5629 9:5427 10:5432 13:1736 14:3037 11:5334 14:3638 15:0539
5→6 7:091 7:102 8:075 8:014 8:427 9:2718 8:5410 9:5221 8:346 9:1514 5→6 9:0612 9:1715 8:518 7:563 9:3620 9:1916 8:5811 9:1313 8:529 9:1916 5→6 10:1324 10:1324 10:1223 11:0830 9:3519 10:4728 11:3631 11:4232 10:3526 13:3235 5→6 10:0022 11:0729 10:4327 11:5933 14:4436 15:2237 13:0034 15:4038 16:5239
6→7 14:311 15:182 16:374 16:113 17:155 17:506 18:498 20:4115 20:0012 19:3611 6→7 19:289 19:2910 20:2614 20:0913 20:4317 20:4216 22:1322 20:5318 22:4124 18:387 6→7 22:1923 22:0521 21:0719 22:0420 24:1231 22:4825 24:0630 22:5026 23:3428 24:4732 6→7 22:5227 24:5833 23:5029 25:1034 28:1635 29:1437 28:5636 31:0938 37:2439
7→8 16:221 17:562 18:593 18:594 20:245 20:516 21:147 23:1813 23:0711 23:0510 7→8 23:2615 22:308 22:569 23:2014 24:4017 24:2616 24:5719 24:5718 26:2723 23:0912 7→8 26:0322 26:3124 25:0120 25:4421 27:5628 28:0230 27:4227 26:5425 28:1031 28:0229 7→8 27:2026 29:4334 28:3232 29:1333 32:1735 34:2037 34:0136 38:2938 44:2139
8→9 17:331 19:262 20:143 20:554 23:107 22:085 22:476 24:5711 24:429 25:0412 8→9 25:1413 24:4610 24:288 26:1114 26:5318 26:2415 26:5217 26:2616 28:4822 27:5119 8→9 28:2120 29:1123 29:4526 29:3624 29:3925 30:2929 29:5527 28:3221 30:4230 30:0728 8→9 31:2631 31:2832 32:0033 33:2034 37:5337 37:3836 37:3635 41:5638 47:5339
9→10 18:521 20:412 21:283 23:164 24:087 23:295 23:566 26:059 26:018 26:3612 9→10 26:2711 26:2210 27:1313 27:3514 28:0716 27:5815 28:2817 28:4518 30:0321 29:3819 9→10 29:4920 30:3022 31:1123 31:2424 31:2625 32:1627 32:0626 32:5231 32:3529 32:2928 9→10 32:5030 33:0832 33:3733 35:3134 39:2836 39:2937 39:0935 44:5538 52:3639
10→11 19:521 21:482 22:293 24:234 24:556 24:375 25:087 27:199 27:188 27:5612 10→11 27:3111 27:2910 28:3013 28:4914 29:2416 29:1615 29:5217 30:0318 31:2120 30:5719 10→11 31:2821 31:4422 32:4624 32:4123 32:5625 33:4327 33:2326 34:1328 34:1829 35:1132 10→11 34:3330 34:4431 35:1433 36:5534 40:5035 41:0337 40:5436 46:5538 54:4139
11→12 21:131 23:172 23:503 25:514 26:166 26:055 26:357 28:458 28:519 29:3012 11→12 29:1311 28:5610 30:1113 30:2514 30:4915 30:5416 31:3617 31:4618 32:5220 32:3719 11→12 33:1621 33:2422 34:1523 34:1523 34:3825 35:4127 35:1126 35:5028 36:1829 37:0732 11→12 36:1830 36:4131 37:4533 38:4734 42:3435 42:5536 43:0537 49:5338 57:5639
12→13 22:431 25:012 25:203 27:314 27:546 27:495 28:217 30:338 30:419 31:2010 12→13 31:2411 31:5012 32:0113 32:2314 32:4415 33:0516 33:2617 33:5818 34:4820 34:4719 12→13 35:3421 35:3622 35:5623 36:0724 36:4925 37:3326 37:3727 37:4828 38:3529 38:5231 12→13 38:3530 39:1932 40:1633 41:0634 44:4835 45:4936 46:0737 52:4138 1:01:0339
13→◎ 23:401 26:012 26:133 28:234 28:425 28:506 29:287 31:358 31:429 32:2210 13→◎ 32:3311 32:4412 32:5913 33:1014 33:3315 34:0416 34:2317 35:0518 35:3819 36:0820 13→◎ 36:3621 36:4922 36:5223 37:1024 37:4625 38:3626 38:4127 38:4928 39:4629 39:4830 13→◎ 39:5031 40:3132 41:4633 42:0734 45:5335 46:5936 47:1737 54:0938 1:02:2239
氏名 森清星也 稲吉勇人 森創之介 早川正真 杉山洋平 石山良太 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 谷川理恵 氏名 落合志保子 繻エ大雅 伊部琴美 中村晃 小山竜正 河村優花 藤原考太郎 半田博子 早川颯亮 岩崎壮馬 氏名 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 中村太亮 小林亜紀夫 須藤かおる 渡我部ゆき 長崎早也香 鈴木沖一 氏名 滝正晴 中村友香 星野蒼太 五十嵐羽奏 日下部正英 土田千聖 余語文香 半田太郎 野村弘毅
◆ 巡行速度(%)
  91.9 101.2 105.0 105.2 102.8 107.0 114.7 118.9 120.1 126.7   124.7 123.8 119.5 115.5 127.7 135.9 123.7 130.4 121.6 116.8   143.0 138.2 129.1 131.0 133.0 144.9 149.9 133.0 154.6 130.6   147.1 153.2 155.9 155.2 156.0 160.8 184.0 188.6 237.6
◆ ミス率(%)
  6.6 6.3 3.9 10.6 14.9 10.3 6.7 9.9 9.2 6.5   8.8 9.6 13.3 17.3 11.1 5.6 13.8 11.4 18.8 22.2   7.7 11.8 17.3 16.3 16.1 10.8 8.0 18.5 8.0 23.1   13.8 10.5 11.7 12.9 20.2 19.9 9.1 16.7 11.0
氏名 森清星也 稲吉勇人 森創之介 早川正真 杉山洋平 石山良太 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 谷川理恵 氏名 落合志保子 繻エ大雅 伊部琴美 中村晃 小山竜正 河村優花 藤原考太郎 半田博子 早川颯亮 岩崎壮馬 氏名 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 中村太亮 小林亜紀夫 須藤かおる 渡我部ゆき 長崎早也香 鈴木沖一 氏名 滝正晴 中村友香 星野蒼太 五十嵐羽奏 日下部正英 土田千聖 余語文香 半田太郎 野村弘毅
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 97 114 108 127 107 116 120 117 143 △→1 145 145 126 107 123 137 119 120 119 106 △→1 132 165 147 186 146 142 172 154 162 112 △→1 136 164 180 148 190 145 170 178 224
1→2 102 102 114 115 95 117 117 155 108 124 1→2 134 133 135 107 175 126 128 133 120 141 1→2 155 169 142 144 142 152 200 198 147 139 1→2 169 173 144 141 155 152 181 183 197
2→3 94 101 106 112 110 138 119 123 129 129 2→3 122 124 113 105 108 125 132 139 138 150 2→3 136 127 161 189 129 160 145 117 144 199 2→3 138 132 132 151 182 148 204 181 235
3→4 117 91 138 112 188 142 155 188 121 130 3→4 112 123 106 119 142 129 104 108 110 110 3→4 129 104 136 114 108 127 125 199 130 527 3→4 114 138 155 272 423 688 155 412 257
4→5 94 104 102 112 112 176 121 123 120 123 4→5 112 120 129 120 126 136 134 132 115 134 4→5 128 128 116 121 129 164 150 188 144 107 4→5 128 144 144 156 128 140 180 241 249
5→6 95 100 108 108 114 116 130 124 119 111 5→6 122 119 127 111 130 122 122 127 132 122 5→6 197 141 124 124 135 143 159 127 151 105 5→6 132 192 132 176 235 141 181 173 289
6→7 93 103 108 104 108 106 126 137 145 131 6→7 131 129 147 155 141 144 168 148 175 118 6→7 153 150 138 139 185 152 158 141 165 143 6→7 163 176 166 167 172 176 202 196 260
7→8 84 119 107 127 142 136 109 118 141 158 7→8 179 136 113 144 179 169 124 184 170 204 7→8 169 201 176 166 169 237 163 184 208 147 7→8 202 215 213 183 182 231 230 332 314
8→9 96 121 101 156 223 104 125 133 128 160 8→9 145 183 124 230 179 159 155 120 190 379 8→9 186 215 382 312 139 198 179 132 204 168 8→9 331 141 280 332 452 266 289 278 285
9→10 122 115 114 217 89 125 106 105 122 142 9→10 112 148 254 129 114 145 148 214 115 165 9→10 135 122 132 166 165 165 202 400 174 218 9→10 129 154 149 202 146 171 143 275 435
10→11 107 120 109 120 84 121 129 132 138 143 10→11 114 120 138 132 138 139 150 139 139 141 10→11 177 132 170 138 161 155 138 145 184 289 10→11 184 171 173 150 146 168 188 214 223
11→12 100 110 100 109 100 109 107 106 115 116 11→12 126 107 125 119 105 121 128 127 112 123 11→12 133 123 110 116 126 146 133 120 148 143 11→12 130 144 186 138 128 138 162 220 241
12→13 97 112 97 108 106 112 114 117 119 119 12→13 141 188 119 127 124 141 119 142 125 140 12→13 149 142 109 121 141 121 158 127 148 113 12→13 148 171 163 150 145 188 196 181 202
13→◎ 119 125 110 108 100 127 140 129 127 129 13→◎ 144 113 121 98 102 123 119 140 104 169 13→◎ 129 152 117 131 119 131 133 127 148 117 13→◎ 156 150 188 127 135 146 146 183 165
合計 98 107 108 117 118 119 122 130 131 133 合計 134 135 136 137 138 140 142 145 147 149 合計 151 152 152 153 156 159 160 160 164 164 合計 164 167 172 174 189 194 195 223 257
◆ ミスタイム
△→1 0:05 -0:04 0:08 0:03 0:22 0:00 0:01 0:01 -0:03 0:14 △→1 0:18 0:19 0:06 -0:08 -0:05 0:01 -0:04 -0:09 -0:02 -0:10 △→1 -0:10 0:24 0:16 0:50 0:12 -0:03 0:20 0:19 0:06 -0:17 △→1 -0:10 0:10 0:21 -0:06 0:30 -0:14 -0:13 -0:09 -0:12
1→2 0:09 0:01 0:08 0:08 -0:06 0:09 0:02 0:31 -0:11 -0:02 1→2 0:08 0:08 0:14 -0:08 0:42 -0:09 0:04 0:02 -0:01 0:21 1→2 0:10 0:27 0:11 0:12 0:08 0:06 0:44 0:57 -0:07 0:07 1→2 0:20 0:17 -0:10 -0:13 -0:01 -0:08 -0:03 -0:05 -0:36
2→3 0:02 0:00 0:01 0:07 0:07 0:31 0:04 0:04 0:09 0:02 2→3 -0:03 0:00 -0:07 -0:11 -0:20 -0:11 0:08 0:08 0:16 0:34 2→3 -0:07 -0:12 0:33 0:59 -0:04 0:16 -0:05 -0:16 -0:11 1:09 2→3 -0:10 -0:22 -0:24 -0:04 0:26 -0:13 0:20 -0:07 -0:03
3→4 0:14 -0:05 0:18 0:04 0:46 0:19 0:21 0:37 0:01 0:02 3→4 -0:07 0:00 -0:07 0:02 0:07 -0:04 -0:10 -0:12 -0:06 -0:04 3→4 -0:08 -0:18 0:04 -0:09 -0:13 -0:10 -0:13 0:36 -0:13 3:33 3→4 -0:18 -0:08 -0:01 1:03 2:23 4:43 -0:16 2:00 0:10
4→5 0:01 0:02 -0:02 0:04 0:06 0:43 0:04 0:03 0:00 -0:02 4→5 -0:08 -0:03 0:06 0:03 -0:01 0:00 0:06 0:01 -0:04 0:11 4→5 -0:10 -0:07 -0:08 -0:06 -0:02 0:12 0:00 0:35 -0:07 -0:15 4→5 -0:12 -0:06 -0:08 0:01 -0:18 -0:13 -0:02 0:33 0:07
5→6 0:01 0:00 0:01 0:01 0:04 0:03 0:06 0:02 0:00 -0:06 5→6 -0:01 -0:02 0:03 -0:02 0:01 -0:05 -0:01 -0:01 0:04 0:02 5→6 0:20 0:01 -0:02 -0:02 0:01 -0:01 0:04 -0:02 -0:01 -0:09 5→6 -0:05 0:14 -0:09 0:08 0:29 -0:08 -0:01 -0:06 0:19
6→7 0:07 0:09 0:13 -0:08 0:27 -0:04 0:52 1:26 1:58 0:21 6→7 0:32 0:26 2:10 3:06 1:02 0:40 3:29 1:23 4:13 0:06 6→7 0:49 0:58 0:44 0:36 4:08 0:35 0:40 0:38 0:47 0:57 6→7 1:16 1:46 0:49 0:57 1:14 1:11 1:25 0:36 1:47
7→8 -0:11 0:24 0:03 0:28 0:53 0:39 -0:07 -0:01 0:28 0:41 7→8 1:13 0:17 -0:08 0:38 1:08 0:44 0:00 1:11 1:05 1:56 7→8 0:34 1:23 1:03 0:46 0:48 2:02 0:17 1:08 1:11 0:22 7→8 1:13 1:22 1:15 0:37 0:34 1:33 1:01 3:10 1:42
8→9 0:03 0:15 -0:03 0:38 1:30 -0:03 0:08 0:11 0:06 0:25 8→9 0:15 0:44 0:03 1:25 0:38 0:17 0:23 -0:08 0:51 3:15 8→9 0:32 0:57 3:08 2:15 0:04 0:39 0:22 -0:01 0:37 0:28 8→9 2:17 -0:09 1:32 2:12 3:40 1:18 1:18 1:07 0:35
9→10 0:19 0:09 0:06 1:13 -0:09 0:11 -0:06 -0:09 0:01 0:10 9→10 -0:08 0:16 1:27 0:09 -0:09 0:06 0:16 0:54 -0:04 0:31 9→10 -0:05 -0:11 0:02 0:23 0:21 0:13 0:34 2:54 0:13 0:57 9→10 -0:12 0:00 -0:04 0:30 -0:06 0:06 -0:27 0:56 2:09
10→11 0:09 0:10 0:02 0:08 -0:11 0:08 0:08 0:07 0:10 0:09 10→11 -0:06 -0:02 0:10 0:09 0:05 0:02 0:15 0:05 0:10 0:14 10→11 0:19 -0:03 0:23 0:04 0:16 0:06 -0:07 0:07 0:16 1:29 10→11 0:21 0:10 0:10 -0:03 -0:05 0:04 0:02 0:14 -0:08
11→12 0:07 0:07 -0:04 0:03 -0:02 0:01 -0:06 -0:10 -0:04 -0:09 11→12 0:01 -0:13 0:04 0:02 -0:18 -0:12 0:04 -0:03 -0:07 0:05 11→12 -0:08 -0:12 -0:16 -0:12 -0:06 0:01 -0:13 -0:11 -0:05 0:10 11→12 -0:14 -0:07 0:25 -0:14 -0:22 -0:18 -0:18 0:25 0:03
12→13 0:05 0:10 -0:07 0:03 0:03 0:05 0:00 -0:02 -0:01 -0:07 12→13 0:15 0:59 -0:01 0:11 -0:03 0:05 -0:05 0:11 0:03 0:22 12→13 0:05 0:04 -0:19 -0:09 0:08 -0:22 0:07 -0:05 -0:06 -0:16 12→13 0:01 0:16 0:07 -0:05 -0:11 0:25 0:11 -0:07 -0:33
13→◎ 0:13 0:11 0:03 0:02 -0:01 0:10 0:12 0:05 0:03 0:01 13→◎ 0:09 -0:05 0:01 -0:08 -0:12 -0:06 -0:02 0:04 -0:08 0:25 13→◎ -0:07 0:07 -0:06 0:00 -0:07 -0:07 -0:08 -0:03 -0:03 -0:07 13→◎ 0:04 -0:02 0:15 -0:13 -0:10 -0:07 -0:18 -0:03 -0:35
合計 1:34 1:38 1:01 3:01 4:16 2:59 1:58 3:08 2:55 2:06 合計 2:52 3:08 4:24 5:45 3:43 1:54 4:45 4:01 6:42 8:02 合計 2:50 4:21 6:24 6:03 6:04 4:10 3:07 7:12 3:11 9:12 合計 5:30 4:15 4:54 5:27 9:17 9:20 4:17 9:02 6:52
◆ ミスを除いたタイム
  22:06 24:23 25:12 25:22 24:26 25:51 27:30 28:27 28:47 30:16   29:41 29:36 28:35 27:25 29:50 32:10 29:38 31:04 28:56 28:06   33:46 32:28 30:28 31:07 31:42 34:26 35:34 31:37 36:35 30:36   34:20 36:16 36:52 36:40 36:36 37:39 43:00 45:07 55:30
氏名 森清星也 稲吉勇人 森創之介 早川正真 杉山洋平 石山良太 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 谷川理恵 氏名 落合志保子 繻エ大雅 伊部琴美 中村晃 小山竜正 河村優花 藤原考太郎 半田博子 早川颯亮 岩崎壮馬 氏名 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 中村太亮 小林亜紀夫 須藤かおる 渡我部ゆき 長崎早也香 鈴木沖一 氏名 滝正晴 中村友香 星野蒼太 五十嵐羽奏 日下部正英 土田千聖 余語文香 半田太郎 野村弘毅
所属 東海高校 運営(三河OLC) 東海中学校 東海中学校 三河OLC 運営(三河OLC) 東海中学校 東海高校 東海高校 OLCルーパー 所属 OLCルーパー 東海中学校 名大OLC 東海中学校 東海高校 名大OLC 東海中学校 博多OLC 東海高校 東海中学校 所属 つるまいOLC   名古屋市 OLCルーパー 東海高校 つるまいOLC 入間市OLC 名大OLC OLCルーパー 東海中学校 所属 静岡OLC   東海高校 名大OLC   名大OLC 椙山女学園大学 博多OLC  
記録    0:23:40    0:26:01    0:26:13    0:28:23    0:28:42    0:28:50    0:29:28    0:31:35    0:31:42    0:32:22 記録    0:32:33    0:32:44    0:32:59    0:33:10    0:33:33    0:34:04    0:34:23    0:35:05    0:35:38    0:36:08 記録    0:36:36    0:36:49    0:36:52    0:37:10    0:37:46    0:38:36    0:38:41    0:38:49    0:39:46    0:39:48 記録    0:39:50    0:40:31    0:41:46    0:42:07    0:45:53    0:46:59    0:47:17    0:54:09    1:02:22
順位 M18 1 WA 参 M18 2 M18 3 M35 1 WA 参 M18 4 M18 5 M18 6 WA 1 順位 WA 2 M18 7 WA 3 M18 8 M18 9 WA 4 M18 10 WA 5 M18 11 M18 12 順位 M35 2 M35 3 M35 4 M35 5 M18 13 M35 6 M35 7 WA 6 WA 7 M18 14 順位 M35 8 WA 8 M18 15 WA 9 M35 9 WA 10 WA 11 M35 10 M35 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.