M65/W50/W65 - 2.08km ↑120m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 長瀬朋子 小橋至 鈴木幸子 坂本清光 小川晃弘
所属 中京OC 東海市 春日井市 愛知OLC つるまいOLC 浜松OLC ファミリーOLC 岡崎OL協会 ファミリーOLC
記録    0:32:00    0:35:06    0:36:25    0:47:46    1:00:09    1:00:35    1:06:24    1:06:34       DISQ
順位 M65 1 M65 2 M65 3 M65 4 W50/W65 1 M65 5 W50/W65 2 M65 6 M65
◆ ラップタイム
△→1 3:521 4:202 5:234 5:063 7:116 ×- 16:357 17:528 5:495
1→2 4:107 2:171 2:462 3:294 8:478 ×- 3:455 3:516 3:083
2→3 3:432 5:477 3:191 4:364 4:103 ×- 4:465 18:308 5:266
3→4 9:332 12:004 8:221 15:296 16:217 ×- 16:288 10:333 14:575
4→5 0:572 0:531 3:368 1:426 2:347 ×- 1:295 1:083 1:144
5→6 0:562 0:461 1:013 1:476 3:188 ×- 2:147 1:355 1:154
6→7 2:441 2:512 3:243 3:565 4:466 ×- 6:177 3:524 ×-
7→8 3:161 3:262 4:133 6:525 8:086 ×- 8:587 5:474 9:07-
8→9 2:101 2:101 3:294 3:445 4:087 ×- 5:038 2:473 3:445
9→◎ 0:392 0:361 0:526 1:058 0:464 1:00:35- 0:495 0:392 1:047
◆ 積算タイム
△→1 3:521 4:202 5:234 5:063 7:116 ×- 16:357 17:528 5:495
1→2 8:022 6:371 8:093 8:354 15:586 ×- 20:207 21:438 8:575
2→3 11:452 12:243 11:281 13:114 20:086 ×- 25:067 40:138 14:235
3→4 21:182 24:243 19:501 28:404 36:296 ×- 41:347 50:468 29:205
4→5 22:151 25:173 23:262 30:224 39:036 ×- 43:037 51:548 30:345
5→6 23:111 26:033 24:272 32:095 42:216 ×- 45:177 53:298 31:494
6→7 25:551 28:543 27:512 36:054 47:075 ×- 51:346 57:217 ×-
7→8 29:111 32:203 32:042 42:574 55:155 ×- 1:00:326 1:03:087 40:56-
8→9 31:211 34:302 35:333 46:414 59:235 ×- 1:05:356 1:05:557 44:40-
9→◎ 32:001 35:062 36:253 47:464 1:00:095 1:00:35- 1:06:246 1:06:347 45:44-
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 長瀬朋子 小橋至 鈴木幸子 坂本清光 小川晃弘
◆ 巡行速度(%)
  92.0 92.6 91.8 128.2 156.1 155.3 115.2 144.2
◆ ミス率(%)
  9.3 16.9 20.8 16.0 20.3 28.0 45.5
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 長瀬朋子 小橋至 鈴木幸子 坂本清光 小川晃弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 98 121 115 162 374 403 131
1→2 153 84 101 128 322 137 141 115
2→3 100 155 89 123 112 128 496 146
3→4 101 126 88 163 172 174 111 158
4→5 96 89 364 172 260 150 115 125
5→6 103 85 112 197 364 247 175 138
6→7 91 95 114 131 159 210 129
7→8 90 94 116 189 224 246 159
8→9 91 91 147 157 174 213 117 157
9→◎ 103 95 137 171 121 129 103 168
合計 100 110 114 150 188 208 209
◆ ミスタイム
△→1 -0:13 0:14 1:19 -0:35 0:16 9:42 12:46 -0:35
1→2 1:40 -0:15 0:16 -0:01 4:31 -0:29 0:42 -0:48
2→3 0:17 2:20 -0:07 -0:11 -1:40 -1:02 14:12 0:03
3→4 0:49 3:13 -0:20 3:19 1:32 1:44 -0:23 1:16
4→5 0:02 -0:02 2:42 0:26 1:01 -0:03 0:00 -0:12
5→6 0:06 -0:04 0:11 0:37 1:53 0:50 0:32 -0:03
6→7 -0:01 0:05 0:39 0:06 0:05 1:38 0:25
7→8 -0:05 0:04 0:53 2:12 2:27 3:19 1:35
8→9 -0:01 -0:02 1:18 0:42 0:26 1:22 0:03 0:19
9→◎ 0:04 0:01 0:17 0:16 -0:13 -0:10 -0:05 0:09
合計 2:59 5:55 7:35 7:38 12:12 18:35 30:16
◆ ミスを除いたタイム
  29:01 29:11 28:50 40:08 47:57 47:49 36:18
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 長瀬朋子 小橋至 鈴木幸子 坂本清光 小川晃弘
所属 中京OC 東海市 春日井市 愛知OLC つるまいOLC 浜松OLC ファミリーOLC 岡崎OL協会 ファミリーOLC
記録    0:32:00    0:35:06    0:36:25    0:47:46    1:00:09    1:00:35    1:06:24    1:06:34       DISQ
順位 M65 1 M65 2 M65 3 M65 4 W50/W65 1 M65 5 W50/W65 2 M65 6 M65

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.