M65 - 2.08km ↑120m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 小橋至 坂本清光 小川晃弘
所属 中京OC 東海市 春日井市 愛知OLC 浜松OLC 岡崎OL協会 ファミリーOLC
記録    0:32:00    0:35:06    0:36:25    0:47:46    1:00:35    1:06:34       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6  
◆ ラップタイム
△→1 3:521 4:202 5:234 5:063 ×- 17:526 5:495
1→2 4:106 2:171 2:462 3:294 ×- 3:515 3:083
2→3 3:432 5:475 3:191 4:363 ×- 18:306 5:264
3→4 9:332 12:004 8:221 15:296 ×- 10:333 14:575
4→5 0:572 0:531 3:366 1:425 ×- 1:083 1:144
5→6 0:562 0:461 1:013 1:476 ×- 1:355 1:154
6→7 2:441 2:512 3:243 3:565 ×- 3:524 ×-
7→8 3:161 3:262 4:133 6:525 ×- 5:474 9:07-
8→9 2:101 2:101 3:294 3:445 ×- 2:473 3:445
9→◎ 0:392 0:361 0:524 1:056 1:00:35- 0:392 1:045
◆ 積算タイム
△→1 3:521 4:202 5:234 5:063 ×- 17:526 5:495
1→2 8:022 6:371 8:093 8:354 ×- 21:436 8:575
2→3 11:452 12:243 11:281 13:114 ×- 40:136 14:235
3→4 21:182 24:243 19:501 28:404 ×- 50:466 29:205
4→5 22:151 25:173 23:262 30:224 ×- 51:546 30:345
5→6 23:111 26:033 24:272 32:095 ×- 53:296 31:494
6→7 25:551 28:543 27:512 36:054 ×- 57:215 ×-
7→8 29:111 32:203 32:042 42:574 ×- 1:03:085 40:56-
8→9 31:211 34:302 35:333 46:414 ×- 1:05:555 44:40-
9→◎ 32:001 35:062 36:253 47:464 1:00:35- 1:06:345 45:44-
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 小橋至 坂本清光 小川晃弘
◆ 巡行速度(%)
  91.0 92.6 89.8 127.1 115.2 143.4
◆ ミス率(%)
  9.5 16.5 21.8 16.5 45.2
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 小橋至 坂本清光 小川晃弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 98 121 115 403 131
1→2 153 84 101 128 141 115
2→3 96 149 86 119 477 140
3→4 101 126 88 163 111 158
4→5 96 89 364 172 115 125
5→6 103 85 112 197 175 138
6→7 91 95 114 131 129
7→8 90 94 116 189 159
8→9 91 91 147 157 117 157
9→◎ 103 95 137 171 103 168
合計 100 109 114 149 208
◆ ミスタイム
△→1 -0:10 0:14 1:24 -0:32 12:46 -0:32
1→2 1:41 -0:15 0:19 0:01 0:42 -0:47
2→3 0:11 2:11 -0:10 -0:20 14:02 -0:08
3→4 0:55 3:13 -0:09 3:25 -0:23 1:21
4→5 0:03 -0:02 2:43 0:27 0:00 -0:11
5→6 0:07 -0:04 0:12 0:38 0:32 -0:03
6→7 0:01 0:05 0:43 0:08 0:25
7→8 -0:03 0:04 0:57 2:15 1:35
8→9 0:01 -0:02 1:21 0:43 0:03 0:20
9→◎ 0:04 0:01 0:18 0:17 -0:05 0:10
合計 3:03 5:47 7:57 7:53 30:06
◆ ミスを除いたタイム
  28:57 29:19 28:28 39:53 36:28
氏名 新家秀男 加藤昭治 粟野義明 岡野英雄 小橋至 坂本清光 小川晃弘
所属 中京OC 東海市 春日井市 愛知OLC 浜松OLC 岡崎OL協会 ファミリーOLC
記録    0:32:00    0:35:06    0:36:25    0:47:46    1:00:35    1:06:34       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.