MA - 4.05km ↑190m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 松井健哉 松澤俊行 菅谷裕志 住吉将英 前野達也 堀尾健太郎 前田裕太 南吏玖 川口真司 高水陽介 氏名 山本智士 三浦一将 澤田陸 山内崇弘 大村幸一郎 南雲裕貴 落合公也 粟生啓介 森田涼介 相馬健太 氏名 藤井一樹 中村亮佑 池田慧 伊村公志 八木勇亮 棟方隆司 脇田晃秀 宮川大輝 山田雄太 小谷淳史
所属 OLCルーパー 浜松学院大短大部 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC OLCルーパー 三河OLC 名大OLC 名大OLC OLCルーパー 所属 名大OLC 名椙OLC 名大OLC OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 名大OLC 所属 名工大OLC 名大OLC 寿司屋OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC
記録    0:30:41    0:32:34    0:32:39    0:33:54    0:34:36    0:35:05    0:35:23    0:35:43    0:35:51    0:36:07 記録    0:37:14    0:37:47    0:38:38    0:39:46    0:40:47    0:41:17    0:41:55    0:42:18    0:43:23    0:44:59 記録    0:45:14    0:45:32    0:46:10    0:47:17    0:48:43    0:49:24    0:52:34    0:58:59    1:34:13       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
◆ ラップタイム
△→1 2:251 3:069 2:475 3:2112 2:423 2:272 3:1410 3:3316 2:586 3:017 △→1 3:2614 2:464 3:1511 4:2022 3:3717 4:4327 3:4618 3:3115 4:0321 3:2513 △→1 4:4026 3:5720 3:4719 7:3229 4:3124 4:2823 3:038 4:3525 10:4330 4:4728
1→2 1:327 1:3611 1:348 1:274 1:241 1:241 1:316 1:253 1:5723 1:305 1→2 1:4817 1:3510 1:5018 1:4516 1:4212 1:348 1:4415 2:2829 2:0926 2:0524 1→2 1:5119 2:2328 1:5220 1:4212 1:5421 1:4212 2:0625 5:3030 1:5622 2:1027
2→3 2:012 2:1711 2:098 2:2014 3:1421 1:541 2:087 2:045 2:119 2:4318 2→3 2:023 2:056 2:1812 2:1210 2:2014 2:1913 3:2425 2:5219 2:3717 3:2124 2→3 3:1421 2:3316 4:2429 3:0820 3:4726 3:5927 15:3030 2:034 4:1528 3:1421
3→4 5:448 5:203 6:1112 5:031 5:336 8:3829 5:4610 6:0011 5:407 5:172 3→4 5:214 5:245 7:0021 5:459 6:2814 6:5017 6:5920 6:1413 6:5017 6:3115 3→4 6:3516 8:1228 8:0325 8:0024 8:0325 7:1923 7:1022 6:5319 26:1430 8:0527
4→5 0:452 0:484 0:463 0:549 0:411 0:484 0:507 0:518 0:549 0:5713 4→5 1:1320 0:5816 0:5713 1:0619 1:2122 0:5917 0:5511 4:0529 1:1621 3:3428 4→5 2:4226 0:5713 1:3424 0:5612 2:5027 1:5625 0:484 1:3223 1:0518 ×-
5→6 1:044 1:099 1:001 1:055 1:001 1:033 1:099 1:1621 1:1011 1:1418 5→6 1:086 1:1011 1:1418 1:1215 1:086 1:1316 1:1922 1:1114 1:1316 1:1520 5→6 1:086 1:1922 1:1922 1:2526 1:2025 1:3027 1:1011 1:3729 1:3027 2:34-
6→7 0:383 0:394 0:4922 0:4210 0:362 0:406 0:394 1:0029 0:4210 0:4413 6→7 0:417 0:4312 0:4819 0:5024 0:4413 0:4819 0:4516 0:417 0:4413 0:4922 6→7 0:5327 0:4819 0:4516 0:4718 0:5126 0:5024 0:417 1:0830 0:5528 0:291
7→8 7:041 7:452 7:563 9:1911 9:2412 8:215 8:456 8:519 8:497 8:164 7→8 10:0818 10:0216 8:5310 10:1319 10:0216 8:508 11:2626 9:4313 11:2025 10:4020 7→8 10:4921 10:5023 10:4921 11:0824 12:4528 12:2227 9:5015 13:1029 18:4930 9:4414
8→9 2:142 2:131 2:153 2:397 2:529 2:438 2:346 2:153 3:0711 2:255 8→9 3:1816 4:1326 2:5810 3:2217 3:0711 3:4020 3:3118 3:1013 4:2028 3:3919 8→9 3:5123 4:1727 3:1214 3:4221 3:4422 4:0425 3:1515 5:2929 8:3030 3:5424
9→10 1:317 1:5321 1:081 1:184 1:3813 1:132 2:3828 1:4116 1:306 2:2826 9→10 1:4217 2:0523 1:275 1:4318 1:4619 2:3527 1:153 1:339 1:3914 2:4429 9→10 1:328 2:1725 1:3914 1:5120 1:3511 2:0222 1:3410 2:1224 4:3230 1:3712
10→11 1:001 1:053 1:3514 1:032 1:095 1:117 1:084 1:5323 1:2010 2:0125 10→11 1:2211 1:3816 2:1826 1:4520 2:4229 2:3528 1:106 1:4621 1:2612 1:4118 10→11 1:117 1:4722 1:5323 1:3313 1:139 1:3816 1:3514 2:5930 2:3027 1:4219
11→12 0:493 1:037 0:472 1:016 0:461 1:0511 1:1316 1:0912 1:1617 1:2623 11→12 1:2522 0:493 1:1820 1:3124 1:1921 1:1617 0:555 1:037 1:1215 1:049 11→12 2:0427 1:1114 1:5726 1:1617 1:049 2:0427 1:4625 2:4229 2:5130 1:1013
12→13 1:2510 1:239 1:228 1:215 1:215 1:192 1:204 1:215 1:4024 1:3218 12→13 1:192 1:3218 1:2814 1:2916 1:3218 1:2814 1:3922 1:181 1:3521 1:2611 12→13 1:3922 1:5727 1:4225 1:2611 2:0028 1:5326 1:3117 3:0629 3:0830 1:2611
13→14 1:379 1:261 1:283 1:346 1:294 1:272 1:346 1:3911 1:4314 1:379 13→14 1:305 1:4716 1:5822 1:4112 2:0123 1:346 2:0224 1:5519 1:5720 1:4415 13→14 2:1226 1:5720 2:0425 1:4716 2:1927 2:2828 1:4213 3:3529 4:2230 1:5118
14→◎ 0:528 0:516 0:528 0:472 0:472 0:528 0:5415 0:451 0:5415 0:5617 14→◎ 0:516 1:0021 0:5617 0:528 0:5819 0:5312 1:0525 0:485 1:0223 1:0122 14→◎ 0:5312 1:0726 1:1028 1:0424 0:472 1:0927 0:5312 2:2829 2:5330 0:5920
◆ 積算タイム
△→1 2:251 3:069 2:475 3:2112 2:423 2:272 3:1410 3:3316 2:586 3:017 △→1 3:2614 2:464 3:1511 4:2022 3:3717 4:4327 3:4618 3:3115 4:0321 3:2513 △→1 4:4026 3:5720 3:4719 7:3229 4:3124 4:2823 3:038 4:3525 10:4330 4:4728
1→2 3:572 4:427 4:214 4:489 4:063 3:511 4:458 4:5811 4:5510 4:316 1→2 5:1414 4:215 5:0512 6:0520 5:1915 6:1723 5:3016 5:5919 6:1222 5:3016 1→2 6:3126 6:2024 5:3918 9:1428 6:2525 6:1021 5:0913 10:0529 12:3930 6:5727
2→3 5:582 6:596 6:304 7:089 7:2012 5:451 6:535 7:027 7:068 7:1410 2→3 7:1611 6:263 7:2313 8:1715 7:3914 8:3616 8:5421 8:5118 8:4917 8:5118 2→3 9:4522 8:5320 10:0323 12:2228 10:1226 10:0924 20:3930 12:0827 16:5429 10:1125
3→4 11:421 12:194 12:418 12:113 12:5310 14:2314 12:397 13:0211 12:469 12:315 3→4 12:376 11:502 14:2314 14:0212 14:0713 15:2618 15:5320 15:0516 15:3919 15:2217 3→4 16:2021 17:0522 18:0624 20:2228 18:1525 17:2823 27:4929 19:0127 43:0830 18:1626
4→5 12:271 13:074 13:275 13:053 13:348 15:1113 13:297 13:5311 13:409 13:286 4→5 13:5010 12:482 15:2014 15:0812 15:2815 16:2516 16:4817 19:1022 16:5518 18:5620 4→5 19:0221 18:0219 19:4024 21:1827 21:0526 19:2423 28:3728 20:3325 44:1329 ×-
5→6 13:311 14:164 14:275 14:103 14:346 16:1412 14:387 15:0911 14:509 14:428 5→6 14:5810 13:582 16:3414 16:2013 16:3615 17:3816 18:0717 20:2122 18:0818 20:1121 5→6 20:1020 19:2119 20:5924 22:4327 22:2526 20:5423 29:4728 22:1025 45:4329 20:50-
6→7 14:091 14:554 15:166 14:523 15:105 16:5412 15:177 16:0911 15:329 15:268 6→7 15:3910 14:412 17:2215 17:1013 17:2014 18:2616 18:5217 21:0221 18:5217 21:0020 6→7 21:0322 20:0919 21:4423 23:3027 23:1625 21:4423 30:2828 23:1826 46:3829 21:19-
7→8 21:131 22:402 23:123 24:116 24:348 25:1511 24:025 25:0010 24:217 23:424 7→8 25:4712 24:439 26:1513 27:2316 27:2215 27:1614 30:1818 30:4519 30:1217 31:4021 7→8 31:5222 30:5920 32:3323 34:3825 36:0126 34:0624 40:1828 36:2827 1:05:2729 31:03-
8→9 23:271 24:532 25:273 26:506 27:268 27:5810 26:365 27:157 27:289 26:074 8→9 29:0512 28:5611 29:1313 30:4515 30:2914 30:5616 33:4917 33:5518 34:3219 35:1921 8→9 35:4322 35:1620 35:4523 38:2025 39:4526 38:1024 43:3328 41:5727 1:13:5729 34:57-
9→10 24:581 26:463 26:352 28:084 29:048 29:119 29:1410 28:566 28:587 28:355 9→10 30:4712 31:0113 30:4011 32:2815 32:1514 33:3116 35:0417 35:2818 36:1119 38:0323 9→10 37:1520 37:3322 37:2421 40:1124 41:2026 40:1225 45:0728 44:0927 1:18:2929 36:34-
10→11 25:581 27:512 28:103 29:114 30:135 30:228 30:227 30:4910 30:186 30:369 10→11 32:0911 32:3912 32:5813 34:1314 34:5715 36:0616 36:1417 37:1418 37:3719 39:4423 10→11 38:2620 39:2022 39:1721 41:4424 42:3326 41:5025 46:4227 47:0828 1:20:5929 38:16-
11→12 26:471 28:542 28:573 30:124 30:595 31:276 31:358 31:589 31:347 32:0210 11→12 33:3412 33:2811 34:1613 35:4414 36:1615 37:2217 37:0916 38:1718 38:4919 40:4822 11→12 40:3020 40:3121 41:1423 43:0024 43:3725 43:5426 48:2827 49:5028 1:23:5029 39:26-
12→13 28:121 30:172 30:193 31:334 32:205 32:466 32:557 33:199 33:148 33:3410 12→13 34:5311 35:0012 35:4413 37:1314 37:4815 38:5017 38:4816 39:3518 40:2419 42:1421 12→13 42:0920 42:2822 42:5623 44:2624 45:3725 45:4726 49:5927 52:5628 1:26:5829 40:52-
13→14 29:491 31:432 31:473 33:074 33:495 34:136 34:297 34:589 34:578 35:1110 13→14 36:2311 36:4712 37:4213 38:5414 39:4915 40:2416 40:5017 41:3018 42:2119 43:5820 13→14 44:2121 44:2522 45:0023 46:1324 47:5625 48:1526 51:4127 56:3128 1:31:2029 42:43-
14→◎ 30:411 32:342 32:393 33:544 34:365 35:056 35:237 35:438 35:519 36:0710 14→◎ 37:1411 37:4712 38:3813 39:4614 40:4715 41:1716 41:5517 42:1818 43:2319 44:5920 14→◎ 45:1421 45:3222 46:1023 47:1724 48:4325 49:2426 52:3427 58:5928 1:34:1329 43:42-
氏名 松井健哉 松澤俊行 菅谷裕志 住吉将英 前野達也 堀尾健太郎 前田裕太 南吏玖 川口真司 高水陽介 氏名 山本智士 三浦一将 澤田陸 山内崇弘 大村幸一郎 南雲裕貴 落合公也 粟生啓介 森田涼介 相馬健太 氏名 藤井一樹 中村亮佑 池田慧 伊村公志 八木勇亮 棟方隆司 脇田晃秀 宮川大輝 山田雄太 小谷淳史
◆ 巡行速度(%)
  95.9 101.5 102.3 103.6 103.3 103.8 109.9 108.1 112.8 106.2   117.0 109.1 119.1 121.2 125.3 115.0 127.6 120.9 137.1 131.1   131.1 139.2 139.3 137.2 145.9 150.0 123.0 150.1 218.1 128.8
◆ ミス率(%)
  7.4 7.3 7.1 10.0 11.7 13.2 8.0 11.1 6.9 13.0   10.4 14.9 8.8 11.7 9.6 17.4 10.7 16.0 7.8 14.9   15.5 9.8 10.8 15.3 13.1 11.6 31.1 27.3 33.9
氏名 松井健哉 松澤俊行 菅谷裕志 住吉将英 前野達也 堀尾健太郎 前田裕太 南吏玖 川口真司 高水陽介 氏名 山本智士 三浦一将 澤田陸 山内崇弘 大村幸一郎 南雲裕貴 落合公也 粟生啓介 森田涼介 相馬健太 氏名 藤井一樹 中村亮佑 池田慧 伊村公志 八木勇亮 棟方隆司 脇田晃秀 宮川大輝 山田雄太 小谷淳史
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 123 110 133 107 97 128 141 118 120 △→1 136 110 129 172 143 187 149 139 161 135 △→1 185 157 150 299 179 177 121 182 425 190
1→2 109 114 111 103 100 100 108 101 139 107 1→2 128 113 130 125 121 111 123 175 153 148 1→2 132 170 133 121 135 121 149 391 138 154
2→3 102 115 108 118 163 96 108 104 110 137 2→3 103 105 116 111 118 117 171 145 132 169 2→3 163 129 222 158 191 201 782 103 214 163
3→4 110 102 118 97 106 165 110 115 109 101 3→4 102 103 134 110 124 131 134 119 131 125 3→4 126 157 154 153 154 140 137 132 502 155
4→5 102 109 105 123 93 109 114 116 123 130 4→5 166 132 130 150 184 134 125 557 173 486 4→5 368 130 214 127 386 264 109 209 148
5→6 105 113 98 107 98 103 113 125 115 121 5→6 111 115 121 118 111 120 130 116 120 123 5→6 111 130 130 139 131 148 115 159 148
6→7 111 114 143 122 105 117 114 175 122 128 6→7 119 125 140 146 128 140 131 119 128 143 6→7 154 140 131 137 149 146 119 198 160 84
7→8 93 102 105 123 124 110 115 117 116 109 7→8 134 132 117 135 132 116 151 128 149 141 7→8 143 143 143 147 168 163 130 174 248 128
8→9 100 99 101 119 128 122 115 101 140 108 8→9 148 189 133 151 140 164 157 142 194 163 8→9 172 192 143 166 167 182 146 246 381 175
9→10 126 157 94 108 136 101 219 140 125 206 9→10 142 174 121 143 147 215 104 129 138 228 9→10 128 190 138 154 132 169 131 183 378 135
10→11 96 104 152 101 110 113 109 180 128 193 10→11 131 156 220 168 259 247 112 169 137 161 10→11 113 171 180 148 116 156 152 286 239 163
11→12 104 133 99 129 97 137 154 146 161 182 11→12 180 104 165 192 167 161 116 133 152 135 11→12 262 150 247 161 135 262 224 342 361 148
12→13 108 106 104 103 103 100 102 103 127 117 12→13 100 117 112 113 117 112 126 99 121 109 12→13 126 149 130 109 153 144 116 236 239 109
13→14 111 99 101 108 102 100 108 114 118 111 13→14 103 123 136 116 139 108 140 132 134 120 13→14 152 134 143 123 160 170 117 247 301 128
14→◎ 112 110 112 101 101 112 117 97 117 121 14→◎ 110 129 121 112 125 114 140 104 134 132 14→◎ 114 145 151 138 101 149 114 319 373 127
合計 103 109 109 114 116 118 119 120 120 121 合計 125 127 129 133 137 138 140 142 145 151 合計 152 153 155 158 163 166 176 198 316
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:32 0:12 0:44 0:06 -0:10 0:28 0:49 0:07 0:20 △→1 0:29 0:01 0:15 1:17 0:27 1:49 0:33 0:28 0:35 0:07 △→1 1:22 0:26 0:16 4:04 0:50 0:41 -0:03 0:48 5:13 1:32
1→2 0:11 0:10 0:08 0:00 -0:03 -0:04 -0:02 -0:06 0:22 0:00 1→2 0:09 0:03 0:10 0:03 -0:04 -0:03 -0:04 0:46 0:13 0:14 1→2 0:00 0:26 -0:05 -0:14 -0:09 -0:24 0:22 3:23 -1:08 0:21
2→3 0:07 0:16 0:07 0:17 1:11 -0:10 -0:03 -0:05 -0:03 0:37 2→3 -0:17 -0:05 -0:04 -0:12 -0:09 0:02 0:52 0:28 -0:06 0:45 2→3 0:38 -0:13 1:38 0:25 0:53 1:01 13:04 -0:56 -0:05 0:41
3→4 0:44 0:02 0:50 -0:22 0:09 3:13 0:02 0:21 -0:14 -0:16 3→4 -0:46 -0:18 0:47 -0:35 -0:05 0:50 0:19 -0:05 -0:20 -0:20 3→4 -0:16 0:56 0:46 0:50 0:26 -0:31 0:45 -0:57 14:51 1:21
4→5 0:03 0:03 0:01 0:08 -0:04 0:02 0:02 0:03 0:04 0:10 4→5 0:22 0:10 0:05 0:13 0:26 0:08 -0:01 3:12 0:16 2:36 4→5 1:44 -0:04 0:33 -0:04 1:46 0:50 -0:06 0:26 -0:31
5→6 0:06 0:07 -0:02 0:02 -0:03 0:00 0:02 0:10 0:01 0:09 5→6 -0:03 0:03 0:01 -0:02 -0:08 0:03 0:01 -0:03 -0:11 -0:05 5→6 -0:12 -0:06 -0:06 0:01 -0:09 -0:01 -0:05 0:05 -0:43
6→7 0:05 0:04 0:14 0:06 0:01 0:04 0:01 0:23 0:03 0:08 6→7 0:01 0:06 0:07 0:08 0:01 0:09 0:01 0:00 -0:03 0:04 6→7 0:08 0:00 -0:03 0:00 0:01 -0:01 -0:01 0:16 -0:20 -0:15
7→8 -0:12 0:03 0:10 1:27 1:34 0:29 0:25 0:39 0:16 0:13 7→8 1:16 1:45 -0:09 1:01 0:32 0:07 1:45 0:33 0:56 0:43 7→8 0:53 0:17 0:15 0:44 1:41 1:00 0:30 1:47 2:17 -0:02
8→9 0:06 -0:03 -0:02 0:20 0:34 0:24 0:07 -0:10 0:36 0:03 8→9 0:41 1:47 0:18 0:40 0:19 1:06 0:40 0:28 1:16 0:43 8→9 0:55 1:10 0:05 0:38 0:28 0:43 0:30 2:08 3:38 1:01
9→10 0:22 0:40 -0:06 0:03 0:24 -0:02 1:19 0:23 0:09 1:12 9→10 0:18 0:46 0:01 0:16 0:16 1:12 -0:17 0:06 0:00 1:10 9→10 -0:02 0:37 -0:01 0:12 -0:10 0:14 0:05 0:24 1:55 0:04
10→11 0:00 0:01 0:31 -0:02 0:04 0:06 -0:01 0:45 0:09 0:54 10→11 0:09 0:30 1:03 0:29 1:23 1:23 -0:10 0:30 0:00 0:19 10→11 -0:11 0:20 0:26 0:07 -0:18 0:04 0:18 1:25 0:13 0:21
11→12 0:04 0:15 -0:01 0:12 -0:03 0:16 0:21 0:18 0:23 0:36 11→12 0:30 -0:03 0:22 0:34 0:20 0:22 -0:05 0:06 0:07 0:02 11→12 1:02 0:05 0:51 0:11 -0:05 0:53 0:48 1:31 1:08 0:09
12→13 0:10 0:03 0:01 -0:01 0:00 -0:03 -0:06 -0:04 0:11 0:08 12→13 -0:13 0:06 -0:06 -0:06 -0:07 -0:02 -0:01 -0:17 -0:13 -0:17 12→13 -0:04 0:08 -0:08 -0:22 0:05 -0:05 -0:06 1:08 0:16 -0:15
13→14 0:14 -0:02 -0:01 0:04 -0:01 -0:03 -0:02 0:05 0:05 0:05 13→14 -0:12 0:12 0:14 -0:04 0:12 -0:06 0:11 0:10 -0:02 -0:10 13→14 0:18 -0:04 0:03 -0:12 0:12 0:18 -0:05 1:24 1:12 -0:01
14→◎ 0:08 0:04 0:05 -0:01 -0:01 0:04 0:03 -0:05 0:02 0:07 14→◎ -0:03 0:09 0:01 -0:04 0:00 0:00 0:06 -0:08 -0:02 0:00 14→◎ -0:08 0:03 0:05 0:00 -0:21 0:00 -0:04 1:18 1:12 -0:01
合計 2:17 2:22 2:19 3:24 4:02 4:38 2:49 3:58 2:28 4:41 合計 3:53 5:39 3:24 4:40 3:56 7:10 4:29 6:47 3:24 6:43 合計 7:00 4:27 4:59 7:13 6:23 5:43 16:22 16:05 31:55
◆ ミスを除いたタイム
  28:24 30:12 30:20 30:30 30:34 30:27 32:34 31:45 33:23 31:26   33:21 32:08 35:14 35:06 36:51 34:07 37:26 35:31 39:59 38:16   38:14 41:05 41:11 40:04 42:20 43:41 36:12 42:54 1:02:18
氏名 松井健哉 松澤俊行 菅谷裕志 住吉将英 前野達也 堀尾健太郎 前田裕太 南吏玖 川口真司 高水陽介 氏名 山本智士 三浦一将 澤田陸 山内崇弘 大村幸一郎 南雲裕貴 落合公也 粟生啓介 森田涼介 相馬健太 氏名 藤井一樹 中村亮佑 池田慧 伊村公志 八木勇亮 棟方隆司 脇田晃秀 宮川大輝 山田雄太 小谷淳史
所属 OLCルーパー 浜松学院大短大部 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC OLCルーパー 三河OLC 名大OLC 名大OLC OLCルーパー 所属 名大OLC 名椙OLC 名大OLC OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 名大OLC 所属 名工大OLC 名大OLC 寿司屋OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC
記録    0:30:41    0:32:34    0:32:39    0:33:54    0:34:36    0:35:05    0:35:23    0:35:43    0:35:51    0:36:07 記録    0:37:14    0:37:47    0:38:38    0:39:46    0:40:47    0:41:17    0:41:55    0:42:18    0:43:23    0:44:59 記録    0:45:14    0:45:32    0:46:10    0:47:17    0:48:43    0:49:24    0:52:34    0:58:59    1:34:13       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.