M18 - 3.43km ↑140m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 森清星也 森創之介 早川正真 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 繻エ大雅 中村晃 小山竜正 藤原考太郎 氏名 早川颯亮 岩崎壮馬 中村太亮 鈴木沖一 星野蒼太
所属 東海高校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海高校 東海高校 東海中学校 東海中学校 東海高校 東海中学校 所属 東海高校 東海中学校 東海高校 東海中学校 東海高校
記録    0:23:40    0:26:13    0:28:23    0:29:28    0:31:35    0:31:42    0:32:44    0:33:10    0:33:33    0:34:23 記録    0:35:38    0:36:08    0:37:46    0:39:48    0:41:46
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 1:271 1:426 1:374 1:447 1:4811 1:458 2:1013 1:363 1:5012 1:479 △→1 1:479 1:352 2:1114 1:405 2:4115
1→2 1:301 1:404 1:415 1:436 2:1614 1:353 1:579 1:342 2:3415 1:538 1→2 1:467 2:0411 2:0512 2:0210 2:0713
2→3 1:351 1:473 1:535 2:006 2:047 2:109 2:058 1:462 1:494 2:1311 2→3 2:1913 2:3214 2:109 3:2115 2:1311
3→4 1:036 1:1410 1:005 1:2312 1:4114 1:058 1:069 1:047 1:1611 0:561 3→4 0:593 0:593 0:582 4:4315 1:2312
4→5 0:591 1:042 1:104 1:169 1:1710 1:156 1:156 1:156 1:1911 1:2413 4→5 1:125 1:2413 1:2112 1:073 1:3015
5→6 0:351 0:403 0:403 0:4811 0:4610 0:446 0:446 0:415 0:4811 0:458 5→6 0:4913 0:458 0:5015 0:392 0:4913
6→7 7:221 8:303 8:102 9:555 10:497 11:2610 10:126 12:1311 11:078 13:1513 6→7 13:4914 9:194 14:3715 11:159 13:0712
7→8 1:511 2:222 2:486 2:253 2:374 3:078 3:017 3:119 3:5713 2:445 7→8 3:4612 4:3114 3:4411 3:1510 4:4215
8→9 1:111 1:152 1:568 1:333 1:395 1:354 2:1611 2:5113 2:1310 1:557 8→9 2:2112 4:4215 1:436 2:059 3:2814
9→10 1:196 1:143 2:2114 1:092 1:081 1:196 1:369 1:248 1:143 1:369 9→10 1:155 1:4712 1:4712 2:2215 1:3711
10→11 1:001 1:012 1:073 1:125 1:146 1:178 1:073 1:146 1:178 1:2412 10→11 1:1810 1:1911 1:3013 2:4215 1:3714
11→12 1:211 1:211 1:287 1:275 1:264 1:339 1:275 1:3610 1:253 1:4413 11→12 1:318 1:4011 1:4212 1:5614 2:3115
12→13 1:301 1:301 1:403 1:465 1:486 1:507 2:5415 1:5811 1:559 1:507 12→13 1:5610 2:1012 2:1113 1:454 2:3114
13→◎ 0:578 0:535 0:524 1:0713 1:0212 1:0111 0:546 0:471 0:492 0:578 13→◎ 0:503 1:2114 0:578 0:567 1:3015
◆ 積算タイム
△→1 1:271 1:426 1:374 1:447 1:4811 1:458 2:1013 1:363 1:5012 1:479 △→1 1:479 1:352 2:1114 1:405 2:4115
1→2 2:571 3:225 3:183 3:276 4:0411 3:204 4:0712 3:102 4:2414 3:409 1→2 3:337 3:398 4:1613 3:4210 4:4815
2→3 4:321 5:093 5:114 5:275 6:089 5:306 6:1211 4:562 6:1312 5:538 2→3 5:527 6:1110 6:2613 7:0315 7:0114
3→4 5:351 6:234 6:113 6:507 7:4913 6:355 7:1810 6:002 7:2912 6:496 3→4 6:518 7:109 7:2411 11:4615 8:2414
4→5 6:341 7:274 7:213 8:067 9:0613 7:505 8:339 7:152 8:4812 8:138 4→5 8:036 8:3410 8:4511 12:5315 9:5414
5→6 7:091 8:074 8:013 8:547 9:5213 8:345 9:179 7:562 9:3612 8:588 5→6 8:526 9:1910 9:3511 13:3215 10:4314
6→7 14:311 16:373 16:112 18:495 20:419 20:007 19:296 20:098 20:4310 22:1311 6→7 22:4112 18:384 24:1214 24:4715 23:5013
7→8 16:221 18:592 18:593 21:144 23:188 23:076 22:305 23:209 24:4010 24:5711 7→8 26:2712 23:097 27:5613 28:0214 28:3215
8→9 17:331 20:142 20:553 22:474 24:577 24:425 24:466 26:118 26:5310 26:529 8→9 28:4812 27:5111 29:3913 30:0714 32:0015
9→10 18:521 21:282 23:163 23:564 26:056 26:015 26:227 27:358 28:079 28:2810 9→10 30:0312 29:3811 31:2613 32:2914 33:3715
10→11 19:521 22:292 24:233 25:084 27:196 27:185 27:297 28:498 29:249 29:5210 10→11 31:2112 30:5711 32:5613 35:1114 35:1415
11→12 21:131 23:502 25:513 26:354 28:455 28:516 28:567 30:258 30:499 31:3610 11→12 32:5212 32:3711 34:3813 37:0714 37:4515
12→13 22:431 25:202 27:313 28:214 30:335 30:416 31:507 32:238 32:449 33:2610 12→13 34:4812 34:4711 36:4913 38:5214 40:1615
13→◎ 23:401 26:132 28:233 29:284 31:355 31:426 32:447 33:108 33:339 34:2310 13→◎ 35:3811 36:0812 37:4613 39:4814 41:4615
氏名 森清星也 森創之介 早川正真 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 繻エ大雅 中村晃 小山竜正 藤原考太郎 氏名 早川颯亮 岩崎壮馬 中村太亮 鈴木沖一 星野蒼太
◆ 巡行速度(%)
  90.4 102.7 103.4 111.1 115.8 115.0 121.2 111.2 124.9 121.0   117.1 114.2 128.8 128.0 152.0
◆ ミス率(%)
  5.3 3.5 9.5 6.8 9.7 10.4 9.3 18.0 10.6 13.4   19.6 21.9 16.1 22.4 11.8
氏名 森清星也 森創之介 早川正真 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 繻エ大雅 中村晃 小山竜正 藤原考太郎 氏名 早川颯亮 岩崎壮馬 中村太亮 鈴木沖一 星野蒼太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 110 105 112 117 113 140 104 119 115 △→1 115 103 141 108 174
1→2 97 108 109 111 146 102 126 101 166 122 1→2 114 133 134 131 137
2→3 93 104 110 117 121 127 122 103 106 130 2→3 135 148 127 196 130
3→4 109 128 104 144 175 113 114 111 132 97 3→4 102 102 101 491 144
4→5 93 101 111 120 122 118 118 118 125 133 4→5 114 133 128 106 142
5→6 92 105 105 126 121 116 116 108 126 118 5→6 129 118 132 103 129
6→7 92 106 102 124 135 143 127 152 139 165 6→7 172 116 182 140 164
7→8 84 107 127 109 118 141 136 144 179 124 7→8 170 204 169 147 213
8→9 89 94 146 117 124 119 171 215 167 144 8→9 177 354 129 157 261
9→10 112 105 200 98 97 112 136 119 105 136 9→10 107 152 152 202 138
10→11 96 97 107 115 118 123 107 118 123 134 10→11 124 126 144 259 155
11→12 98 98 107 106 104 113 106 117 103 126 11→12 111 121 124 141 183
12→13 96 96 107 114 116 118 186 126 123 118 12→13 124 139 140 113 162
13→◎ 117 109 107 138 127 125 111 97 101 117 13→◎ 103 166 117 115 185
合計 95 105 114 118 127 127 131 133 134 138 合計 143 145 151 159 167
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:07 0:01 0:01 0:01 -0:02 0:18 -0:07 -0:06 -0:05 △→1 -0:01 -0:11 0:12 -0:19 0:20
1→2 0:06 0:04 0:05 0:00 0:28 -0:12 0:04 -0:09 0:38 0:00 1→2 -0:03 0:18 0:05 0:03 -0:14
2→3 0:02 0:02 0:07 0:06 0:05 0:12 0:01 -0:08 -0:19 0:09 2→3 0:19 0:35 -0:02 1:10 -0:23
3→4 0:11 0:15 0:00 0:19 0:34 -0:01 -0:04 0:00 0:04 -0:14 3→4 -0:09 -0:07 -0:16 3:29 -0:05
4→5 0:02 -0:01 0:05 0:06 0:04 0:02 -0:02 0:05 0:00 0:07 4→5 -0:02 0:12 -0:01 -0:14 -0:06
5→6 0:01 0:01 0:01 0:06 0:02 0:00 -0:02 -0:01 0:01 -0:01 5→6 0:05 0:02 0:01 -0:10 -0:09
6→7 0:07 0:16 -0:07 1:01 1:32 2:13 0:30 3:18 1:07 3:34 6→7 4:26 0:10 4:18 1:00 0:56
7→8 -0:09 0:06 0:31 -0:02 0:03 0:34 0:20 0:43 1:11 0:04 7→8 1:11 1:59 0:53 0:25 1:20
8→9 -0:01 -0:07 0:34 0:05 0:07 0:03 0:39 1:22 0:34 0:19 8→9 0:48 3:11 0:00 0:23 1:27
9→10 0:15 0:02 1:08 -0:09 -0:13 -0:02 0:11 0:06 -0:14 0:11 9→10 -0:07 0:27 0:16 0:52 -0:10
10→11 0:03 -0:03 0:02 0:02 0:01 0:05 -0:09 0:04 -0:01 0:08 10→11 0:05 0:07 0:09 1:22 0:02
11→12 0:07 -0:04 0:03 -0:04 -0:09 -0:02 -0:13 0:04 -0:18 0:04 11→12 -0:05 0:06 -0:04 0:11 0:26
12→13 0:06 -0:06 0:04 0:02 0:00 0:03 1:01 0:14 -0:02 -0:03 12→13 0:07 0:23 0:11 -0:14 0:09
13→◎ 0:13 0:03 0:02 0:13 0:06 0:05 -0:05 -0:07 -0:12 -0:02 13→◎ -0:07 0:25 -0:06 -0:06 0:16
合計 1:15 0:55 2:42 2:01 3:03 3:18 3:03 5:57 3:34 4:36 合計 6:59 7:55 6:05 8:55 4:56
◆ ミスを除いたタイム
  22:25 25:18 25:41 27:27 28:32 28:24 29:41 27:13 29:59 29:47   28:39 28:13 31:41 30:53 36:50
氏名 森清星也 森創之介 早川正真 生田真大 熊澤拓飛 岩味桜祐 繻エ大雅 中村晃 小山竜正 藤原考太郎 氏名 早川颯亮 岩崎壮馬 中村太亮 鈴木沖一 星野蒼太
所属 東海高校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海高校 東海高校 東海中学校 東海中学校 東海高校 東海中学校 所属 東海高校 東海中学校 東海高校 東海中学校 東海高校
記録    0:23:40    0:26:13    0:28:23    0:29:28    0:31:35    0:31:42    0:32:44    0:33:10    0:33:33    0:34:23 記録    0:35:38    0:36:08    0:37:46    0:39:48    0:41:46
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.