MB/WB - 2.49km ↑110m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二 衛藤智美
所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC    
記録    0:30:00    0:33:04    0:33:43    0:35:16    0:38:07    0:44:40    0:55:45    1:27:32
順位 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 WB 1
◆ ラップタイム
△→1 7:072 9:324 8:543 9:505 6:181 12:396 14:157 40:588
1→2 3:582 4:373 5:015 2:451 4:564 6:067 5:216 6:488
2→3 3:362 3:362 3:301 3:574 5:106 5:095 6:277 7:208
3→4 2:393 2:282 2:271 3:054 3:345 3:546 5:037 6:018
4→5 1:403 1:392 3:568 1:261 3:176 1:584 2:245 3:467
5→6 0:492 1:045 0:421 0:544 0:513 1:106 1:297 5:078
6→7 3:262 4:066 2:271 4:055 3:262 5:057 4:044 5:498
7→8 3:422 3:151 4:033 6:005 6:517 4:594 9:068 6:336
8→9 2:304 2:041 2:092 2:113 2:455 2:596 4:408 4:207
9→◎ 0:331 0:434 0:342 1:037 0:596 0:413 2:568 0:505
◆ 積算タイム
△→1 7:072 9:324 8:543 9:505 6:181 12:396 14:157 40:588
1→2 11:051 14:095 13:554 12:353 11:142 18:456 19:367 47:468
2→3 14:411 17:455 17:254 16:323 16:242 23:546 26:037 55:068
3→4 17:201 20:135 19:523 19:372 19:584 27:486 31:067 1:01:078
4→5 19:001 21:523 23:485 21:032 23:154 29:466 33:307 1:04:538
5→6 19:491 22:563 24:305 21:572 24:064 30:566 34:597 1:10:008
6→7 23:151 27:024 26:573 26:022 27:325 36:016 39:037 1:15:498
7→8 26:571 30:172 31:003 32:024 34:235 41:006 48:097 1:22:228
8→9 29:271 32:212 33:093 34:134 37:085 43:596 52:497 1:26:428
9→◎ 30:001 33:042 33:433 35:164 38:075 44:406 55:457 1:27:328
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二 衛藤智美
◆ 巡行速度(%)
  98.0 102.9 96.8 105.2 105.9 140.2 167.8 187.9
◆ ミス率(%)
  5.4 11.8 18.1 17.3 23.0 9.7 16.4 38.4
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二 衛藤智美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 128 120 132 85 170 192 551
1→2 105 122 133 73 131 161 142 180
2→3 101 101 98 111 145 144 181 206
3→4 105 98 97 122 141 155 200 239
4→5 105 104 248 91 207 124 152 238
5→6 104 135 89 114 108 148 188 649
6→7 111 132 79 131 111 164 131 187
7→8 101 89 110 164 187 136 248 179
8→9 117 97 101 102 129 140 219 203
9→◎ 92 119 94 175 164 114 489 139
合計 103 113 116 121 131 153 191 300
◆ ミスタイム
△→1 -0:10 1:53 1:42 2:01 -1:35 2:13 1:46 26:59
1→2 0:16 0:44 1:21 -1:13 0:56 0:48 -0:59 -0:18
2→3 0:06 -0:04 0:03 0:12 1:23 0:09 0:28 0:38
3→4 0:11 -0:08 0:00 0:26 0:54 0:22 0:49 1:17
4→5 0:07 0:01 2:24 -0:14 1:36 -0:15 -0:15 0:47
5→6 0:03 0:15 -0:04 0:04 0:01 0:04 0:10 3:38
6→7 0:23 0:54 -0:33 0:49 0:09 0:44 -1:09 -0:01
7→8 0:06 -0:31 0:30 2:09 2:58 -0:09 2:57 -0:20
8→9 0:25 -0:08 0:05 -0:04 0:29 0:00 1:05 0:19
9→◎ -0:02 0:06 -0:01 0:25 0:21 -0:09 1:56 -0:18
合計 1:37 3:53 6:05 6:05 8:47 4:20 9:10 33:39
◆ ミスを除いたタイム
  28:23 29:11 27:38 29:11 29:20 40:20 46:35 53:53
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二 衛藤智美
所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC    
記録    0:30:00    0:33:04    0:33:43    0:35:16    0:38:07    0:44:40    0:55:45    1:27:32
順位 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 WB 1

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.