MB - 2.49km ↑110m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二
所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC  
記録    0:30:00    0:33:04    0:33:43    0:35:16    0:38:07    0:44:40    0:55:45
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 7:072 9:324 8:543 9:505 6:181 12:396 14:157
1→2 3:582 4:373 5:015 2:451 4:564 6:067 5:216
2→3 3:362 3:362 3:301 3:574 5:106 5:095 6:277
3→4 2:393 2:282 2:271 3:054 3:345 3:546 5:037
4→5 1:403 1:392 3:567 1:261 3:176 1:584 2:245
5→6 0:492 1:045 0:421 0:544 0:513 1:106 1:297
6→7 3:262 4:066 2:271 4:055 3:262 5:057 4:044
7→8 3:422 3:151 4:033 6:005 6:516 4:594 9:067
8→9 2:304 2:041 2:092 2:113 2:455 2:596 4:407
9→◎ 0:331 0:434 0:342 1:036 0:595 0:413 2:567
◆ 積算タイム
△→1 7:072 9:324 8:543 9:505 6:181 12:396 14:157
1→2 11:051 14:095 13:554 12:353 11:142 18:456 19:367
2→3 14:411 17:455 17:254 16:323 16:242 23:546 26:037
3→4 17:201 20:135 19:523 19:372 19:584 27:486 31:067
4→5 19:001 21:523 23:485 21:032 23:154 29:466 33:307
5→6 19:491 22:563 24:305 21:572 24:064 30:566 34:597
6→7 23:151 27:024 26:573 26:022 27:325 36:016 39:037
7→8 26:571 30:172 31:003 32:024 34:235 41:006 48:097
8→9 29:271 32:212 33:093 34:134 37:085 43:596 52:497
9→◎ 30:001 33:042 33:433 35:164 38:075 44:406 55:457
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二
◆ 巡行速度(%)
  98.0 102.9 96.8 105.2 105.9 140.2 167.8
◆ ミス率(%)
  5.4 11.8 18.1 17.3 23.0 9.7 16.4
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 128 120 132 85 170 192
1→2 105 122 133 73 131 161 142
2→3 101 101 98 111 145 144 181
3→4 105 98 97 122 141 155 200
4→5 105 104 248 91 207 124 152
5→6 104 135 89 114 108 148 188
6→7 111 132 79 131 111 164 131
7→8 101 89 110 164 187 136 248
8→9 117 97 101 102 129 140 219
9→◎ 92 119 94 175 164 114 489
合計 103 113 116 121 131 153 191
◆ ミスタイム
△→1 -0:10 1:53 1:42 2:01 -1:35 2:13 1:46
1→2 0:16 0:44 1:21 -1:13 0:56 0:48 -0:59
2→3 0:06 -0:04 0:03 0:12 1:23 0:09 0:28
3→4 0:11 -0:08 0:00 0:26 0:54 0:22 0:49
4→5 0:07 0:01 2:24 -0:14 1:36 -0:15 -0:15
5→6 0:03 0:15 -0:04 0:04 0:01 0:04 0:10
6→7 0:23 0:54 -0:33 0:49 0:09 0:44 -1:09
7→8 0:06 -0:31 0:30 2:09 2:58 -0:09 2:57
8→9 0:25 -0:08 0:05 -0:04 0:29 0:00 1:05
9→◎ -0:02 0:06 -0:01 0:25 0:21 -0:09 1:56
合計 1:37 3:53 6:05 6:05 8:47 4:20 9:10
◆ ミスを除いたタイム
  28:23 29:11 27:38 29:11 29:20 40:20 46:35
氏名 松永隼 新家康弘 藤井悠輝 浅田雄一 岸田航陽 壁谷汰知 衛藤裕二
所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC  
記録    0:30:00    0:33:04    0:33:43    0:35:16    0:38:07    0:44:40    0:55:45
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.