W35 - 3.01km ↑130m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 三井由美 日下部朝美 滝志保
所属 三河OLC   静岡OLC
記録    0:39:55    0:42:08    0:44:30
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 2:562 5:243 2:321
1→2 3:052 3:113 2:431
2→3 0:593 0:471 0:572
3→4 1:073 0:481 1:022
4→5 15:051 17:163 15:222
5→6 5:412 5:151 11:003
6→7 2:293 1:472 1:311
7→8 1:482 1:321 2:593
8→9 2:193 2:081 2:172
9→10 2:583 2:482 2:441
10→◎ 1:283 1:121 1:232
◆ 積算タイム
△→1 2:562 5:243 2:321
1→2 6:012 8:353 5:151
2→3 7:002 9:223 6:121
3→4 8:072 10:103 7:141
4→5 23:122 27:263 22:361
5→6 28:531 32:412 33:363
6→7 31:221 34:282 35:073
7→8 33:101 36:002 38:063
8→9 35:291 38:082 40:233
9→10 38:271 40:562 43:073
10→◎ 39:551 42:082 44:303
氏名 三井由美 日下部朝美 滝志保
◆ 巡行速度(%)
  88.1 85.9 91.1
◆ ミス率(%)
  9.6 17.2 15.9
氏名 三井由美 日下部朝美 滝志保
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 149 70
1→2 103 106 91
2→3 109 87 105
3→4 114 81 105
4→5 95 109 97
5→6 78 72 150
6→7 129 93 79
7→8 85 73 142
8→9 103 95 102
9→10 105 99 96
10→◎ 109 89 102
合計 95 100 105
◆ ミスタイム
△→1 -0:15 2:17 -0:46
1→2 0:27 0:37 -0:01
2→3 0:11 0:00 0:07
3→4 0:15 -0:03 0:08
4→5 1:04 3:36 0:52
5→6 -0:45 -1:02 4:20
6→7 0:47 0:08 -0:14
7→8 -0:03 -0:17 1:04
8→9 0:20 0:12 0:14
9→10 0:28 0:22 0:09
10→◎ 0:17 0:02 0:09
合計 3:49 7:14 7:04
◆ ミスを除いたタイム
  36:06 34:54 37:26
氏名 三井由美 日下部朝美 滝志保
所属 三河OLC   静岡OLC
記録    0:39:55    0:42:08    0:44:30
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.