N/G - 2.29km ↑100m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 落合美那 | 綾瀬健太郎 | 森川結麻 | 加藤優実 | 大蔵伊織 | 石神宏樹 | 太田志都瑠 | 五十嵐未帆 | 近藤正文
,近藤千 華 |
田口志保 | 氏名 | 岡田紗英 | 西村彩乃 | 谷澤篤哉 | 友利和樹 | 櫛田紀子 | 永瀬珠江 | 後藤良平 | 船橋佳典 | ||||||||||||||||||
所属 | OLCルーパー | OLCルーパー | 所属 | KOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:33:44 | 0:39:06 | 0:44:18 | 0:45:27 | 0:46:20 | 0:47:10 | 0:47:42 | 0:48:45 | 0:49:57 | 0:55:19 | 記録 | 0:59:13 | 1:04:26 | 1:05:37 | 1:06:40 | 1:09:11 | 1:10:54 | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:54 | 10 | 1:50 | 1 | 3:06 | 6 | 2:40 | 2 | 3:05 | 5 | 3:47 | 7 | 2:55 | 4 | 4:00 | 8 | 4:54 | 10 | 2:53 | 3 | △→1 | 9:05 | 14 | 4:05 | 9 | 5:12 | 12 | 6:20 | 13 | 9:35 | 15 | 14:18 | 17 | 10:46 | 16 | 1:16:20 | 18 |
1→2 | 5:07 | 1 | 6:24 | 2 | 6:35 | 3 | 8:09 | 4 | 8:16 | 6 | 8:13 | 5 | 8:22 | 8 | 8:21 | 7 | 9:23 | 11 | 13:10 | 17 | 1→2 | 10:53 | 16 | 9:37 | 14 | 9:33 | 13 | 9:29 | 12 | 8:25 | 9 | 14:17 | 18 | 10:50 | 15 | 8:49 | 10 |
2→3 | 4:33 | 2 | 9:12 | 18 | 5:38 | 5 | 5:37 | 4 | 5:53 | 7 | 3:47 | 1 | 7:21 | 10 | 7:21 | 10 | 7:24 | 12 | 7:26 | 13 | 2→3 | 7:27 | 14 | 8:30 | 17 | 8:20 | 15 | 8:25 | 16 | 5:38 | 5 | 6:04 | 8 | 4:39 | 3 | 6:31 | 9 |
3→4 | 3:51 | 2 | 6:04 | 6 | 4:37 | 5 | 4:35 | 4 | 4:29 | 3 | 2:58 | 1 | 6:08 | 7 | 6:09 | 8 | 6:12 | 9 | 6:31 | 10 | 3→4 | 6:32 | 11 | 6:53 | 14 | 6:52 | 13 | 6:54 | 15 | 11:29 | 18 | 8:09 | 16 | 6:47 | 12 | 10:11 | 17 |
4→5 | 2:36 | 3 | 2:40 | 4 | 3:36 | 9 | 3:07 | 7 | 3:13 | 8 | 2:08 | 1 | 3:49 | 10 | 3:51 | 11 | 4:09 | 14 | 4:02 | 12 | 4→5 | 4:02 | 12 | 6:05 | 16 | 6:10 | 17 | 5:43 | 15 | 2:22 | 2 | 3:00 | 6 | 2:51 | 5 | 6:22 | 18 |
5→6 | 4:19 | 2 | 3:57 | 1 | 4:33 | 3 | 5:10 | 4 | 5:13 | 5 | 6:04 | 12 | 5:17 | 7 | 5:14 | 6 | 6:00 | 11 | 6:19 | 14 | 5→6 | 6:17 | 13 | 5:59 | 10 | 5:57 | 9 | 6:29 | 15 | 5:41 | 8 | 9:31 | 16 | × | - | × | - |
6→7 | 5:33 | 1 | 5:49 | 2 | 9:33 | 10 | 9:28 | 9 | 9:24 | 8 | 11:36 | 12 | 6:13 | 4 | 6:19 | 5 | 5:59 | 3 | 7:26 | 7 | 6→7 | 7:25 | 6 | 14:56 | 15 | 14:48 | 14 | 14:42 | 13 | 21:18 | 16 | 10:51 | 11 | × | - | × | - |
7→8 | 2:12 | 1 | 2:18 | 2 | 5:07 | 6 | 5:10 | 7 | 5:25 | 8 | 7:59 | 16 | 5:42 | 10 | 5:35 | 9 | 4:34 | 5 | 6:01 | 11 | 7→8 | 6:03 | 12 | 6:46 | 14 | 6:56 | 15 | 6:44 | 13 | 3:59 | 4 | 3:47 | 3 | × | - | × | - |
8→◎ | 0:39 | 2 | 0:52 | 4 | 1:33 | 11 | 1:31 | 9 | 1:22 | 6 | 0:38 | 1 | 1:55 | 15 | 1:55 | 15 | 1:22 | 6 | 1:31 | 9 | 8→◎ | 1:29 | 8 | 1:35 | 12 | 1:49 | 13 | 1:54 | 14 | 0:44 | 3 | 0:57 | 5 | × | - | × | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:54 | 10 | 1:50 | 1 | 3:06 | 6 | 2:40 | 2 | 3:05 | 5 | 3:47 | 7 | 2:55 | 4 | 4:00 | 8 | 4:54 | 10 | 2:53 | 3 | △→1 | 9:05 | 14 | 4:05 | 9 | 5:12 | 12 | 6:20 | 13 | 9:35 | 15 | 14:18 | 17 | 10:46 | 16 | 1:16:20 | 18 |
1→2 | 10:01 | 3 | 8:14 | 1 | 9:41 | 2 | 10:49 | 4 | 11:21 | 6 | 12:00 | 7 | 11:17 | 5 | 12:21 | 8 | 14:17 | 10 | 16:03 | 13 | 1→2 | 19:58 | 15 | 13:42 | 9 | 14:45 | 11 | 15:49 | 12 | 18:00 | 14 | 28:35 | 17 | 21:36 | 16 | 1:25:09 | 18 |
2→3 | 14:34 | 1 | 17:26 | 6 | 15:19 | 2 | 16:26 | 4 | 17:14 | 5 | 15:47 | 3 | 18:38 | 7 | 19:42 | 8 | 21:41 | 9 | 23:29 | 12 | 2→3 | 27:25 | 16 | 22:12 | 10 | 23:05 | 11 | 24:14 | 14 | 23:38 | 13 | 34:39 | 17 | 26:15 | 15 | 1:31:40 | 18 |
3→4 | 18:25 | 1 | 23:30 | 6 | 19:56 | 3 | 21:01 | 4 | 21:43 | 5 | 18:45 | 2 | 24:46 | 7 | 25:51 | 8 | 27:53 | 9 | 30:00 | 12 | 3→4 | 33:57 | 15 | 29:05 | 10 | 29:57 | 11 | 31:08 | 13 | 35:07 | 16 | 42:48 | 17 | 33:02 | 14 | 1:41:51 | 18 |
4→5 | 21:01 | 2 | 26:10 | 6 | 23:32 | 3 | 24:08 | 4 | 24:56 | 5 | 20:53 | 1 | 28:35 | 7 | 29:42 | 8 | 32:02 | 9 | 34:02 | 10 | 4→5 | 37:59 | 16 | 35:10 | 11 | 36:07 | 13 | 36:51 | 14 | 37:29 | 15 | 45:48 | 17 | 35:53 | 12 | 1:48:13 | 18 |
5→6 | 25:20 | 1 | 30:07 | 5 | 28:05 | 3 | 29:18 | 4 | 30:09 | 6 | 26:57 | 2 | 33:52 | 7 | 34:56 | 8 | 38:02 | 9 | 40:21 | 10 | 5→6 | 44:16 | 15 | 41:09 | 11 | 42:04 | 12 | 43:20 | 14 | 43:10 | 13 | 55:19 | 16 | × | - | × | - |
6→7 | 30:53 | 1 | 35:56 | 2 | 37:38 | 3 | 38:46 | 5 | 39:33 | 6 | 38:33 | 4 | 40:05 | 7 | 41:15 | 8 | 44:01 | 9 | 47:47 | 10 | 6→7 | 51:41 | 11 | 56:05 | 12 | 56:52 | 13 | 58:02 | 14 | 1:04:28 | 15 | 1:06:10 | 16 | × | - | × | - |
7→8 | 33:05 | 1 | 38:14 | 2 | 42:45 | 3 | 43:56 | 4 | 44:58 | 5 | 46:32 | 7 | 45:47 | 6 | 46:50 | 8 | 48:35 | 9 | 53:48 | 10 | 7→8 | 57:44 | 11 | 1:02:51 | 12 | 1:03:48 | 13 | 1:04:46 | 14 | 1:08:27 | 15 | 1:09:57 | 16 | × | - | × | - |
8→◎ | 33:44 | 1 | 39:06 | 2 | 44:18 | 3 | 45:27 | 4 | 46:20 | 5 | 47:10 | 6 | 47:42 | 7 | 48:45 | 8 | 49:57 | 9 | 55:19 | 10 | 8→◎ | 59:13 | 11 | 1:04:26 | 12 | 1:05:37 | 13 | 1:06:40 | 14 | 1:09:11 | 15 | 1:10:54 | 16 | × | - | × | - |
氏名 | 落合美那 | 綾瀬健太郎 | 森川結麻 | 加藤優実 | 大蔵伊織 | 石神宏樹 | 太田志都瑠 | 五十嵐未帆 | 近藤正文
,近藤千 華 |
田口志保 | 氏名 | 岡田紗英 | 西村彩乃 | 谷澤篤哉 | 友利和樹 | 櫛田紀子 | 永瀬珠江 | 後藤良平 | 船橋佳典 | ||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.3 | 95.3 | 114.0 | 123.0 | 127.3 | 103.3 | 122.8 | 128.8 | 138.8 | 146.3 | 150.3 | 160.7 | 166.8 | 170.0 | 129.2 | 166.7 | 152.3 | 193.3 | ||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3 | 23.4 | 17.9 | 13.3 | 12.1 | 33.1 | 18.5 | 17.1 | 13.9 | 17.4 | 20.0 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 40.6 | 28.1 | − | − | ||||||||||||||||||||
氏名 | 落合美那 | 綾瀬健太郎 | 森川結麻 | 加藤優実 | 大蔵伊織 | 石神宏樹 | 太田志都瑠 | 五十嵐未帆 | 近藤正文
,近藤千 華 |
田口志保 | 氏名 | 岡田紗英 | 西村彩乃 | 谷澤篤哉 | 友利和樹 | 櫛田紀子 | 永瀬珠江 | 後藤良平 | 船橋佳典 | ||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 199 | 74 | 126 | 108 | 125 | 154 | 119 | 163 | 199 | 117 | △→1 | 369 | 166 | 211 | 257 | 389 | 581 | 437 | 3102 | ||||||||||||||||||
1→2 | 85 | 106 | 109 | 135 | 137 | 136 | 139 | 138 | 156 | 218 | 1→2 | 180 | 159 | 158 | 157 | 140 | 237 | 180 | 146 | ||||||||||||||||||
2→3 | 105 | 213 | 130 | 130 | 136 | 87 | 170 | 170 | 171 | 172 | 2→3 | 172 | 196 | 193 | 194 | 130 | 140 | 107 | 151 | ||||||||||||||||||
3→4 | 102 | 161 | 123 | 122 | 119 | 79 | 163 | 163 | 165 | 173 | 3→4 | 173 | 183 | 182 | 183 | 305 | 216 | 180 | 270 | ||||||||||||||||||
4→5 | 110 | 113 | 152 | 132 | 136 | 90 | 161 | 163 | 175 | 170 | 4→5 | 170 | 257 | 261 | 242 | 100 | 127 | 120 | 269 | ||||||||||||||||||
5→6 | 101 | 92 | 107 | 121 | 122 | 142 | 124 | 122 | 140 | 148 | 5→6 | 147 | 140 | 139 | 152 | 133 | 223 | − | − | ||||||||||||||||||
6→7 | 96 | 101 | 165 | 164 | 163 | 201 | 107 | 109 | 103 | 129 | 6→7 | 128 | 258 | 256 | 254 | 368 | 188 | − | − | ||||||||||||||||||
7→8 | 80 | 83 | 185 | 187 | 196 | 289 | 206 | 202 | 165 | 218 | 7→8 | 219 | 245 | 251 | 244 | 144 | 137 | − | − | ||||||||||||||||||
8→◎ | 97 | 129 | 231 | 226 | 203 | 94 | 285 | 285 | 203 | 226 | 8→◎ | 221 | 236 | 270 | 283 | 109 | 141 | − | − | ||||||||||||||||||
合計 | 104 | 121 | 137 | 140 | 143 | 145 | 147 | 150 | 154 | 170 | 合計 | 183 | 199 | 202 | 205 | 213 | 219 | − | − | ||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:39 | -0:31 | 0:18 | -0:22 | -0:03 | 1:14 | -0:06 | 0:50 | 1:29 | -0:43 | △→1 | 5:23 | 0:08 | 1:06 | 2:09 | 6:24 | 10:12 | 7:01 | 1:11:35 | ||||||||||||||||||
1→2 | -0:24 | 0:39 | -0:18 | 0:44 | 0:35 | 1:59 | 0:57 | 0:35 | 1:00 | 4:21 | 1→2 | 1:49 | -0:05 | -0:31 | -0:46 | 0:37 | 4:14 | 1:39 | -2:51 | ||||||||||||||||||
2→3 | 0:36 | 5:05 | 0:42 | 0:18 | 0:23 | -0:41 | 2:02 | 1:46 | 1:23 | 1:06 | 2→3 | 0:57 | 1:33 | 1:07 | 1:04 | 0:02 | -1:09 | -1:56 | -1:51 | ||||||||||||||||||
3→4 | 0:25 | 2:29 | 0:19 | -0:03 | -0:19 | -0:55 | 1:30 | 1:18 | 0:58 | 1:00 | 3→4 | 0:52 | 0:50 | 0:35 | 0:30 | 6:37 | 1:52 | 1:03 | 2:54 | ||||||||||||||||||
4→5 | 0:26 | 0:25 | 0:54 | 0:12 | 0:12 | -0:19 | 0:55 | 0:48 | 0:52 | 0:34 | 4→5 | 0:29 | 2:17 | 2:13 | 1:42 | -0:41 | -0:57 | -0:45 | 1:48 | ||||||||||||||||||
5→6 | 0:25 | -0:07 | -0:19 | -0:05 | -0:13 | 1:39 | 0:02 | -0:16 | 0:04 | 0:04 | 5→6 | -0:08 | -0:53 | -1:11 | -0:47 | 0:10 | 2:24 | − | − | ||||||||||||||||||
6→7 | 0:16 | 0:18 | 2:57 | 2:21 | 2:02 | 5:38 | -0:53 | -1:08 | -2:03 | -1:02 | 6→7 | -1:17 | 5:38 | 5:09 | 4:52 | 13:50 | 1:13 | − | − | ||||||||||||||||||
7→8 | -0:19 | -0:20 | 1:58 | 1:46 | 1:54 | 5:08 | 2:19 | 2:02 | 0:44 | 1:59 | 7→8 | 1:54 | 2:20 | 2:20 | 2:02 | 0:25 | -0:49 | − | − | ||||||||||||||||||
8→◎ | 0:02 | 0:14 | 0:47 | 0:41 | 0:31 | -0:04 | 1:05 | 1:03 | 0:26 | 0:32 | 8→◎ | 0:28 | 0:30 | 0:42 | 0:45 | -0:08 | -0:10 | − | − | ||||||||||||||||||
合計 | 4:49 | 9:09 | 7:56 | 6:02 | 5:37 | 15:38 | 8:51 | 8:21 | 6:57 | 9:36 | 合計 | 11:51 | 13:16 | 13:11 | 13:04 | 28:05 | 19:54 | − | − | ||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:55 | 29:57 | 36:22 | 39:25 | 40:43 | 31:32 | 38:51 | 40:24 | 43:00 | 45:43 | 47:22 | 51:10 | 52:26 | 53:36 | 41:06 | 51:00 | − | − | ||||||||||||||||||||
氏名 | 落合美那 | 綾瀬健太郎 | 森川結麻 | 加藤優実 | 大蔵伊織 | 石神宏樹 | 太田志都瑠 | 五十嵐未帆 | 近藤正文
,近藤千 華 |
田口志保 | 氏名 | 岡田紗英 | 西村彩乃 | 谷澤篤哉 | 友利和樹 | 櫛田紀子 | 永瀬珠江 | 後藤良平 | 船橋佳典 | ||||||||||||||||||
所属 | OLCルーパー | OLCルーパー | 所属 | KOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:33:44 | 0:39:06 | 0:44:18 | 0:45:27 | 0:46:20 | 0:47:10 | 0:47:42 | 0:48:45 | 0:49:57 | 0:55:19 | 記録 | 0:59:13 | 1:04:26 | 1:05:37 | 1:06:40 | 1:09:11 | 1:10:54 | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |