M35 - 3.43km ↑140m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 杉山洋平 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 小林亜紀夫 須藤かおる 滝正晴 日下部正英 半田太郎 氏名 野村弘毅
所属 三河OLC つるまいOLC   名古屋市 OLCルーパー つるまいOLC 入間市OLC 静岡OLC   博多OLC 所属  
記録    0:28:42    0:36:36    0:36:49    0:36:52    0:37:10    0:38:36    0:38:41    0:39:50    0:45:53    0:54:09 記録    1:02:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 1:541 1:582 2:286 2:125 2:479 2:074 2:347 2:023 2:5010 2:408 △→1 3:2111
1→2 1:241 2:165 2:297 2:052 2:073 2:144 2:5611 2:297 2:165 2:419 1→2 2:5310
2→3 1:511 2:173 2:082 2:437 3:1110 2:426 2:265 2:194 3:049 3:038 2→3 3:5711
3→4 1:418 1:096 0:561 1:137 1:012 1:085 1:074 1:012 3:4711 3:4110 3→4 2:189
4→5 1:101 1:204 1:204 1:132 1:163 1:439 1:348 1:204 1:204 2:3110 4→5 2:3611
5→6 0:421 1:139 0:525 0:462 0:462 0:536 0:597 0:494 1:2710 1:048 5→6 1:4711
6→7 8:331 12:066 11:524 10:552 10:563 12:015 12:307 12:528 13:329 15:2910 6→7 20:3211
7→8 3:091 3:444 4:267 3:545 3:403 5:149 3:362 4:288 4:016 7:2011 7→8 6:5710
8→9 2:465 2:182 2:404 4:4410 3:528 2:273 2:131 4:069 5:3611 3:276 8→9 3:327
9→10 0:581 1:285 1:192 1:264 1:488 1:477 2:119 1:243 1:356 2:5910 9→10 4:4311
10→11 0:471 1:398 1:142 1:357 1:173 1:276 1:173 1:439 1:225 2:0010 10→11 2:0511
11→12 1:211 1:487 1:404 1:292 1:343 1:589 1:487 1:456 1:445 2:5810 11→12 3:1511
12→13 1:381 2:188 2:125 1:412 1:523 1:523 2:269 2:177 2:146 2:4810 12→13 3:0711
13→◎ 0:481 1:023 1:138 0:562 1:034 1:034 1:046 1:159 1:057 1:2811 13→◎ 1:1910
◆ 積算タイム
△→1 1:541 1:582 2:286 2:125 2:479 2:074 2:347 2:023 2:5010 2:408 △→1 3:2111
1→2 3:181 4:142 4:577 4:173 4:546 4:214 5:3010 4:315 5:068 5:219 1→2 6:1411
2→3 5:091 6:312 7:056 7:004 8:058 7:035 7:567 6:503 8:109 8:2410 2→3 10:1111
3→4 6:501 7:402 8:014 8:136 9:068 8:115 9:037 7:513 11:579 12:0510 3→4 12:2911
4→5 8:001 9:002 9:214 9:265 10:227 9:546 10:378 9:113 13:179 14:3610 4→5 15:0511
5→6 8:421 10:134 10:134 10:123 11:087 10:476 11:368 10:002 14:449 15:4010 5→6 16:5211
6→7 17:151 22:195 22:054 21:072 22:043 22:486 24:068 22:527 28:169 31:0910 6→7 37:2411
7→8 20:241 26:034 26:315 25:012 25:443 28:028 27:427 27:206 32:179 38:2910 7→8 44:2111
8→9 23:101 28:212 29:113 29:455 29:364 30:297 29:556 31:268 37:539 41:5610 8→9 47:5311
9→10 24:081 29:492 30:303 31:114 31:245 32:167 32:066 32:508 39:289 44:5510 9→10 52:3611
10→11 24:551 31:282 31:443 32:465 32:414 33:437 33:236 34:338 40:509 46:5510 10→11 54:4111
11→12 26:161 33:162 33:243 34:154 34:154 35:417 35:116 36:188 42:349 49:5310 11→12 57:5611
12→13 27:541 35:342 35:363 35:564 36:075 37:336 37:377 38:358 44:489 52:4110 12→13 1:01:0311
13→◎ 28:421 36:362 36:493 36:524 37:105 38:366 38:417 39:508 45:539 54:0910 13→◎ 1:02:2211
氏名 杉山洋平 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 小林亜紀夫 須藤かおる 滝正晴 日下部正英 半田太郎 氏名 野村弘毅
◆ 巡行速度(%)
  82.8 112.1 112.8 104.9 106.6 114.2 115.7 118.7 126.0 148.5   186.4
◆ ミス率(%)
  11.0 6.5 5.7 11.9 10.7 8.7 8.9 9.1 16.1 15.1   10.2
氏名 杉山洋平 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 小林亜紀夫 須藤かおる 滝正晴 日下部正英 半田太郎 氏名 野村弘毅
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 100 125 112 142 108 131 103 144 136 △→1 170
1→2 75 121 133 112 113 120 157 133 121 144 1→2 154
2→3 89 109 102 130 152 129 116 111 147 146 2→3 189
3→4 170 116 94 123 103 115 113 103 383 372 3→4 233
4→5 96 110 110 100 104 141 129 110 110 207 4→5 214
5→6 94 163 116 103 103 119 132 110 195 143 5→6 240
6→7 84 119 117 108 108 119 123 127 134 153 6→7 203
7→8 91 108 128 112 106 151 104 129 116 211 7→8 200
8→9 119 99 115 204 167 106 95 177 241 149 8→9 152
9→10 79 119 107 117 147 145 178 114 129 243 9→10 384
10→11 71 150 112 144 117 132 117 156 124 182 10→11 189
11→12 92 123 114 101 107 134 123 119 118 202 11→12 222
12→13 95 133 127 97 108 108 141 132 129 162 12→13 180
13→◎ 87 112 132 101 114 114 116 136 117 159 13→◎ 143
合計 92 117 118 118 119 124 124 127 147 173 合計 200
◆ ミスタイム
△→1 0:16 -0:14 0:15 0:08 0:41 -0:08 0:18 -0:18 0:21 -0:15 △→1 -0:19
1→2 -0:09 0:10 0:23 0:08 0:08 0:06 0:46 0:16 -0:05 -0:05 1→2 -0:36
2→3 0:07 -0:03 -0:13 0:32 0:57 0:19 0:01 -0:10 0:26 -0:03 2→3 0:03
3→4 0:52 0:03 -0:11 0:11 -0:02 0:00 -0:02 -0:09 2:32 2:13 3→4 0:27
4→5 0:10 -0:02 -0:02 -0:04 -0:02 0:20 0:10 -0:07 -0:12 0:43 4→5 0:20
5→6 0:05 0:23 0:02 -0:01 -0:02 0:02 0:07 -0:04 0:31 -0:02 5→6 0:24
6→7 0:10 0:45 0:26 0:17 0:08 0:26 0:47 0:51 0:46 0:26 6→7 1:39
7→8 0:17 -0:09 0:31 0:16 -0:02 1:16 -0:25 0:21 -0:22 2:11 7→8 0:29
8→9 0:51 -0:18 0:03 2:18 1:23 -0:12 -0:28 1:21 2:40 0:00 8→9 -0:48
9→10 -0:03 0:05 -0:04 0:09 0:29 0:23 0:46 -0:03 0:02 1:10 9→10 2:26
10→11 -0:08 0:25 0:00 0:26 0:07 0:12 0:01 0:25 -0:01 0:22 10→11 0:02
11→12 0:08 0:09 0:01 -0:03 0:00 0:17 0:06 0:01 -0:07 0:47 11→12 0:31
12→13 0:12 0:22 0:15 -0:08 0:01 -0:06 0:26 0:14 0:03 0:14 12→13 -0:06
13→◎ 0:02 0:00 0:11 -0:02 0:04 0:00 0:00 0:09 -0:05 0:06 13→◎ -0:24
合計 3:10 2:22 2:05 4:24 3:59 3:21 3:28 3:37 7:22 8:11 合計 6:21
◆ ミスを除いたタイム
  25:32 34:14 34:44 32:28 33:11 35:15 35:13 36:13 38:31 45:58   56:01
氏名 杉山洋平 平沢正紀 福田基 上田公平 鵜飼須彦 小林亜紀夫 須藤かおる 滝正晴 日下部正英 半田太郎 氏名 野村弘毅
所属 三河OLC つるまいOLC   名古屋市 OLCルーパー つるまいOLC 入間市OLC 静岡OLC   博多OLC 所属  
記録    0:28:42    0:36:36    0:36:49    0:36:52    0:37:10    0:38:36    0:38:41    0:39:50    0:45:53    0:54:09 記録    1:02:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.