WA - 3.43km ↑140m - 三河OLC主管 愛知スポレク2018 OL大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2018年10月14日
氏名 稲吉勇人 石山良太 谷川理恵 落合志保子 伊部琴美 河村優花 半田博子 渡我部ゆき 長崎早也香 中村友香 氏名 五十嵐羽奏 土田千聖 余語文香
所属 運営(三河OLC) 運営(三河OLC) OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 博多OLC 名大OLC OLCルーパー   所属 名大OLC 名大OLC 椙山女学園大学
記録    0:26:01    0:28:50    0:32:22    0:32:33    0:32:59    0:34:04    0:35:05    0:38:49    0:39:46    0:40:31 記録    0:42:07    0:46:59    0:47:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 1:271 1:362 2:086 2:107 1:534 2:035 1:483 2:1810 2:2511 2:2712 △→1 2:139 2:107 2:3213
1→2 1:301 1:432 1:493 1:586 1:597 1:514 1:575 2:5413 2:099 2:3211 1→2 2:048 2:1410 2:3912
2→3 1:421 2:198 2:106 2:034 1:542 2:065 2:209 1:583 2:2510 2:137 2→3 2:3312 2:2911 3:2613
3→4 0:491 1:169 1:106 1:004 0:572 1:095 0:583 1:4711 1:106 1:148 3→4 2:2612 6:0913 1:2310
4→5 1:051 1:5011 1:173 1:102 1:214 1:256 1:235 1:5813 1:308 1:308 4→5 1:3810 1:287 1:5312
5→6 0:371 0:433 0:412 0:454 0:476 0:454 0:476 0:476 0:5610 1:1113 5→6 1:0511 0:529 1:0712
6→7 8:081 8:232 10:213 10:224 11:357 11:236 11:408 11:085 12:599 13:5111 6→7 13:1110 13:5212 15:5613
7→8 2:382 3:013 3:294 3:586 2:301 3:445 4:048 4:048 4:3610 4:4511 7→8 4:037 5:0613 5:0512
8→9 1:303 1:171 1:599 1:487 1:324 1:588 1:292 1:385 2:3210 1:456 8→9 4:0713 3:1811 3:3512
9→10 1:152 1:213 1:324 1:131 2:4512 1:346 2:1911 4:2013 1:539 1:407 9→10 2:1110 1:518 1:335
10→11 1:072 1:083 1:207 1:041 1:174 1:185 1:185 1:218 1:4312 1:3611 10→11 1:249 1:3410 1:4513
11→12 1:292 1:281 1:343 1:427 1:416 1:385 1:438 1:374 2:0012 1:5711 11→12 1:529 1:529 2:1113
12→13 1:441 1:441 1:503 2:116 1:503 2:116 2:128 1:585 2:179 2:3811 12→13 2:1910 2:5412 3:0213
13→◎ 1:003 1:014 1:027 1:099 0:581 0:592 1:078 1:014 1:1112 1:1213 13→◎ 1:014 1:1010 1:1010
◆ 積算タイム
△→1 1:271 1:362 2:086 2:107 1:534 2:035 1:483 2:1810 2:2511 2:2712 △→1 2:139 2:107 2:3213
1→2 2:571 3:192 3:576 4:087 3:524 3:545 3:453 5:1213 4:3410 4:5911 1→2 4:178 4:249 5:1112
2→3 4:391 5:382 6:076 6:117 5:463 6:004 6:055 7:1011 6:5910 7:1212 2→3 6:508 6:539 8:3713
3→4 5:281 6:543 7:177 7:116 6:432 7:095 7:034 8:5710 8:098 8:269 3→4 9:1611 13:0213 10:0012
4→5 6:331 8:447 8:346 8:213 8:042 8:345 8:264 10:5511 9:398 9:569 4→5 10:5410 14:3013 11:5312
5→6 7:101 9:277 9:155 9:063 8:512 9:196 9:134 11:4210 10:358 11:079 5→6 11:5911 15:2213 13:0012
6→7 15:181 17:502 19:364 19:283 20:265 20:426 20:537 22:508 23:349 24:5810 6→7 25:1011 29:1413 28:5612
7→8 17:561 20:512 23:054 23:265 22:563 24:266 24:577 26:548 28:109 29:4311 7→8 29:1310 34:2013 34:0112
8→9 19:261 22:082 25:044 25:145 24:283 26:246 26:267 28:328 30:429 31:2810 8→9 33:2011 37:3813 37:3612
9→10 20:411 23:292 26:364 26:273 27:135 27:586 28:457 32:529 32:358 33:0810 9→10 35:3111 39:2913 39:0912
10→11 21:481 24:372 27:564 27:313 28:305 29:166 30:037 34:138 34:189 34:4410 10→11 36:5511 41:0313 40:5412
11→12 23:171 26:052 29:304 29:133 30:115 30:546 31:467 35:508 36:189 36:4110 11→12 38:4711 42:5512 43:0513
12→13 25:011 27:492 31:203 31:244 32:015 33:056 33:587 37:488 38:359 39:1910 12→13 41:0611 45:4912 46:0713
13→◎ 26:011 28:502 32:223 32:334 32:595 34:046 35:057 38:498 39:469 40:3110 13→◎ 42:0711 46:5912 47:1713
氏名 稲吉勇人 石山良太 谷川理恵 落合志保子 伊部琴美 河村優花 半田博子 渡我部ゆき 長崎早也香 中村友香 氏名 五十嵐羽奏 土田千聖 余語文香
◆ 巡行速度(%)
  90.6 94.8 110.9 110.7 105.5 116.8 115.9 117.5 136.5 135.6   136.8 141.8 162.6
◆ ミス率(%)
  3.9 9.7 6.6 7.6 13.2 6.7 9.8 18.0 7.1 9.6   12.5 19.1 8.3
氏名 稲吉勇人 石山良太 谷川理恵 落合志保子 伊部琴美 河村優花 半田博子 渡我部ゆき 長崎早也香 中村友香 氏名 五十嵐羽奏 土田千聖 余語文香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 99 132 134 116 127 111 142 149 152 △→1 137 134 157
1→2 89 102 108 117 118 110 116 173 128 151 1→2 123 133 158
2→3 92 125 117 110 102 113 126 106 130 119 2→3 137 134 185
3→4 90 139 128 110 104 126 106 196 128 135 3→4 267 675 152
4→5 92 156 109 99 115 120 117 167 127 127 4→5 139 125 160
5→6 92 107 102 112 117 112 117 117 139 176 5→6 161 129 166
6→7 91 94 116 116 129 127 130 124 145 155 6→7 147 155 178
7→8 97 111 128 146 92 137 150 150 169 175 7→8 149 188 187
8→9 105 90 139 127 108 138 104 115 178 123 8→9 289 232 252
9→10 98 106 121 96 216 123 182 341 148 131 9→10 172 145 122
10→11 101 103 121 96 116 118 118 122 155 145 10→11 127 142 158
11→12 99 97 104 113 112 108 114 107 133 130 11→12 124 124 145
12→13 98 98 104 124 104 124 125 111 129 149 12→13 131 164 172
13→◎ 102 103 105 117 98 100 114 103 120 122 13→◎ 103 119 119
合計 94 104 117 118 119 123 127 140 144 147 合計 152 170 171
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:04 0:20 0:23 0:11 0:10 -0:04 0:24 0:13 0:16 △→1 0:00 -0:08 -0:06
1→2 -0:01 0:08 -0:03 0:07 0:13 -0:07 0:00 0:56 -0:08 0:16 1→2 -0:14 -0:09 -0:05
2→3 0:01 0:34 0:07 0:00 -0:03 -0:04 0:11 -0:13 -0:07 -0:18 2→3 0:01 -0:09 0:25
3→4 -0:01 0:24 0:09 0:00 -0:01 0:05 -0:05 0:43 -0:05 0:00 3→4 1:11 4:51 -0:06
4→5 0:01 0:43 -0:01 -0:08 0:06 0:02 0:01 0:35 -0:06 -0:06 4→5 0:01 -0:12 -0:02
5→6 0:00 0:05 -0:04 0:00 0:04 -0:02 0:00 0:00 0:01 0:16 5→6 0:10 -0:05 0:01
6→7 0:01 -0:06 0:25 0:27 2:08 0:56 1:17 0:37 0:46 1:43 6→7 0:56 1:10 1:23
7→8 0:10 0:27 0:28 0:58 -0:22 0:34 0:55 0:52 0:54 1:04 7→8 0:20 1:15 0:40
8→9 0:13 -0:04 0:24 0:14 0:02 0:18 -0:10 -0:02 0:36 -0:11 8→9 2:10 1:17 1:16
9→10 0:06 0:09 0:07 -0:11 1:24 0:05 0:51 2:50 0:09 -0:03 9→10 0:27 0:03 -0:31
10→11 0:07 0:05 0:06 -0:09 0:07 0:01 0:01 0:03 0:12 0:06 10→11 -0:07 0:00 -0:03
11→12 0:07 0:02 -0:06 0:02 0:06 -0:07 -0:02 -0:09 -0:03 -0:05 11→12 -0:12 -0:16 -0:16
12→13 0:08 0:04 -0:08 0:14 -0:02 0:07 0:09 -0:07 -0:08 0:14 12→13 -0:06 0:24 0:10
13→◎ 0:07 0:05 -0:03 0:04 -0:04 -0:10 -0:01 -0:08 -0:10 -0:08 13→◎ -0:20 -0:14 -0:26
合計 1:02 2:49 2:08 2:28 4:22 2:18 3:26 7:00 2:50 3:54 合計 5:16 8:59 3:55
◆ ミスを除いたタイム
  24:59 26:01 30:14 30:05 28:37 31:46 31:39 31:49 36:56 36:37   36:51 38:00 43:22
氏名 稲吉勇人 石山良太 谷川理恵 落合志保子 伊部琴美 河村優花 半田博子 渡我部ゆき 長崎早也香 中村友香 氏名 五十嵐羽奏 土田千聖 余語文香
所属 運営(三河OLC) 運営(三河OLC) OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 博多OLC 名大OLC OLCルーパー   所属 名大OLC 名大OLC 椙山女学園大学
記録    0:26:01    0:28:50    0:32:22    0:32:33    0:32:59    0:34:04    0:35:05    0:38:49    0:39:46    0:40:31 記録    0:42:07    0:46:59    0:47:17
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.