•½¬30”N“x ‘æ11‰ñˆ¤’mŒ§OL‘IŽèŒ ‘å‰ï Œ“ ‘S“ú–{ƒŠƒŒ[ˆ¤’mŒ§‘ã•\‘Il‰ï (›ÀŽç‹`) 
 2018”N09ŒŽ23“ú [›ÀŽç‹`] ŒöŽ®ƒTƒCƒg
 ‚l‚P‚O|‚P‚T   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m ‘ì³ 0:42:45
 ‚l‚P‚U|‚P‚W   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m X´¯ 0:35:28
 ‚v‚P‚U|‚P‚W   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m —Ž‡‰p 1:09:22
 ‚l‚P‚X|‚Q‚Q   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m _’J‘· 0:40:28
 ‚v‚P‚X|‚Q‚Q   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m ˆÉ•”‹Õ 0:53:00
 ‚l‚Q‚R|‚R‚S   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m “ì‰Íx 0:34:46
 ‚v‚Q‚R|‚Q‚X   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m ’Å–¼–ƒ 0:56:38
 ‚l‚R‚T|‚S‚X   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m ‘O“c—T 0:39:13
 ‚l‚T‚O|‚U‚S   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m 㓇’Ê 0:48:29
 ‚v‚S‚T|‚S‚X   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m —Ž‡Žu 0:52:31
 ‚l‚U‚T|   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 2.2km ª110m “c”Z–M 0:27:15
 ‚v‚T‚O|   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 2.2km ª110m 㓇”T 0:37:21
 ‚l‚n   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.6km ª170m ¬ò¬ 0:30:24
 ‚v‚n   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.6km ª170m ‘êŽu•Û 1:23:50
 ‚a   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 2.1km ª110m ‚“c•ü 0:32:54
 M10-15/M16-18/W16-18/M19-22/W19-22/M23-34/W23-29/M35-49/M50-64/W45-49   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.8km ª200m “ì‰Íx 0:34:46
 M65-/W50-   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 2.2km ª110m “c”Z–M 0:27:15
 MO/WO   ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg 3.6km ª170m ¬ò¬ 0:30:24
o—Í“úŽž : 2018/09/23 23:14