M65− - 2.2km ↑110m - 平成30年度 第11回愛知県OL選手権大会 兼 全日本リレー愛知県代表選考会 (菅沼守義) [菅沼守義] 2018年09月23日
氏名 田濃邦彦 新家秀男 小幡昭次 坂本清光 粟野義明 佐藤政明 大原一由 高橋正彦 石田亘宏
所属 静岡OLC 中京OC 三河OLC 岡崎OL協会 春日井市 大府市 中京OC OLCほのくに 愛知OLC
記録    0:27:15    0:37:56    0:45:45    0:48:14    0:51:11    0:56:23    1:47:25    1:56:53    2:07:48
順位 1 2 3 4 5      
◆ ラップタイム
△→1 2:451 3:362 5:395 9:028 4:133 5:204 6:326 9:269 8:277
1→2 2:271 3:182 3:504 3:473 3:504 4:577 4:306 26:349 6:288
2→3 1:521 4:023 4:355 4:184 7:176 3:342 21:529 14:377 17:548
3→4 5:261 6:522 8:163 8:184 9:035 10:216 15:017 19:498 38:179
4→5 3:501 4:362 5:554 5:353 10:036 8:415 21:269 13:118 12:047
5→6 2:521 4:333 5:486 4:495 4:112 7:328 4:434 7:247 8:029
6→7 1:131 1:262 1:455 1:343 1:424 1:566 2:137 3:529 3:338
7→8 2:091 2:593 3:094 2:522 3:165 4:327 3:596 6:458 6:469
8→9 2:531 4:013 3:572 5:155 4:474 5:346 23:509 8:277 21:008
9→10 0:361 1:003 1:014 0:592 1:035 1:246 1:246 2:569 1:468
10→◎ 1:121 1:332 1:505 1:453 1:464 2:327 1:556 3:529 3:318
◆ 積算タイム
△→1 2:451 3:362 5:395 9:028 4:133 5:204 6:326 9:269 8:277
1→2 5:121 6:542 9:294 12:497 8:033 10:175 11:026 36:009 14:558
2→3 7:041 10:562 14:044 17:076 15:205 13:513 32:548 50:379 32:497
3→4 12:301 17:482 22:203 25:256 24:235 24:124 47:557 1:10:268 1:11:069
4→5 16:201 22:242 28:153 31:004 34:266 32:535 1:09:217 1:23:379 1:23:108
5→6 19:121 26:572 34:033 35:494 38:375 40:256 1:14:047 1:31:018 1:31:129
6→7 20:251 28:232 35:483 37:234 40:195 42:216 1:16:177 1:34:539 1:34:458
7→8 22:341 31:222 38:573 40:154 43:355 46:536 1:20:167 1:41:389 1:41:318
8→9 25:271 35:232 42:543 45:304 48:225 52:276 1:44:067 1:50:058 2:02:319
9→10 26:031 36:232 43:553 46:294 49:255 53:516 1:45:307 1:53:018 2:04:179
10→◎ 27:151 37:562 45:453 48:144 51:115 56:236 1:47:257 1:56:538 2:07:489
氏名 田濃邦彦 新家秀男 小幡昭次 坂本清光 粟野義明 佐藤政明 大原一由 高橋正彦 石田亘宏
◆ 巡行速度(%)
  74.5 100.5 118.1 117.5 121.8 144.2 168.9 249.2 233.6
◆ ミス率(%)
  5.5 6.8 9.6 14.8 17.4 11.7 48.3 27.1 37.2
氏名 田濃邦彦 新家秀男 小幡昭次 坂本清光 粟野義明 佐藤政明 大原一由 高橋正彦 石田亘宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 78 102 160 256 120 151 185 268 240
1→2 77 104 121 119 121 156 142 836 203
2→3 59 128 145 136 231 113 693 463 567
3→4 79 100 121 121 132 151 219 289 558
4→5 82 98 127 120 215 186 459 282 258
5→6 74 118 150 125 108 195 122 191 208
6→7 87 102 125 111 121 138 158 275 253
7→8 81 112 118 108 123 170 149 253 254
8→9 80 111 109 145 132 154 659 234 581
9→10 70 116 118 114 122 163 163 341 205
10→◎ 80 103 122 117 118 169 128 258 234
合計 77 107 130 137 145 160 304 331 362
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:04 1:30 4:54 -0:04 0:15 0:35 0:39 0:13
1→2 0:05 0:06 0:05 0:03 -0:02 0:22 -0:52 18:39 -0:57
2→3 -0:29 0:52 0:51 0:36 3:26 -0:59 16:32 6:45 10:32
3→4 0:20 -0:01 0:10 0:15 0:42 0:28 3:26 2:44 22:16
4→5 0:21 -0:06 0:24 0:06 4:21 1:57 13:33 1:32 1:09
5→6 -0:01 0:40 1:14 0:16 -0:32 1:58 -1:49 -2:14 -1:00
6→7 0:10 0:01 0:05 -0:05 -0:01 -0:06 -0:09 0:22 0:16
7→8 0:10 0:18 0:00 -0:16 0:01 0:41 -0:31 0:06 0:32
8→9 0:11 0:23 -0:19 1:00 0:23 0:21 17:44 -0:34 12:33
9→10 -0:02 0:08 0:00 -0:02 0:00 0:10 -0:03 0:47 -0:15
10→◎ 0:05 0:03 0:04 -0:01 -0:04 0:22 -0:37 0:08 0:01
合計 1:30 2:34 4:24 7:09 8:53 6:34 51:50 31:43 47:33
◆ ミスを除いたタイム
  25:45 35:22 41:21 41:05 42:18 49:49 55:35 1:25:10 1:20:15
氏名 田濃邦彦 新家秀男 小幡昭次 坂本清光 粟野義明 佐藤政明 大原一由 高橋正彦 石田亘宏
所属 静岡OLC 中京OC 三河OLC 岡崎OL協会 春日井市 大府市 中京OC OLCほのくに 愛知OLC
記録    0:27:15    0:37:56    0:45:45    0:48:14    0:51:11    0:56:23    1:47:25    1:56:53    2:07:48
順位 1 2 3 4 5      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.