M23−34 - 3.8km ↑200m - 平成30年度 第11回愛知県OL選手権大会 兼 全日本リレー愛知県代表選考会 (菅沼守義) [菅沼守義] 2018年09月23日
氏名 南河駿 戸上直哉 松井健哉 角田貴大 菅谷裕志 稲吉勇人 石山良太 嶋岡雅浩 岩田健太郎 谷川友太
所属 OLCルーパー 三河OLC OLCルーパー 横浜市立大学 OLCルーパー 三河OLC 三河OLC OLCルーパー つるまいOLC OLCルーパー
記録    0:34:46    0:35:51    0:36:52    0:37:25    0:38:52    0:43:48    0:46:52    0:49:30    0:53:48       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 1:512 1:565 1:533 1:491 2:067 3:129 3:2010 1:533 2:298 1:565
1→2 1:329 0:561 1:135 1:177 1:114 1:083 1:329 1:156 1:318 1:052
2→3 2:041 3:009 3:1410 2:084 2:062 2:073 2:336 2:357 2:508 2:215
3→4 2:303 2:252 2:384 2:437 2:395 2:406 3:089 3:018 3:3110 2:141
4→5 1:174 1:174 1:141 1:326 1:152 1:152 1:368 1:357 2:189 5:4410
5→6 6:022 5:311 6:215 6:356 6:083 6:104 7:368 7:327 9:199 ×-
6→7 1:251 1:302 1:506 1:373 1:454 1:495 2:137 2:579 2:558 ×-
7→8 3:231 3:564 3:302 4:135 3:363 5:168 4:517 4:466 5:469 ×-
8→9 2:492 2:534 3:005 2:331 3:156 2:503 3:497 4:299 3:528 ×-
9→10 4:242 4:091 4:293 4:484 5:115 5:377 5:366 7:349 6:368 ×-
10→11 2:141 2:183 2:172 2:514 3:336 5:359 3:085 3:587 4:468 ×-
11→12 0:291 0:291 0:314 0:303 0:387 0:356 0:325 0:428 0:469 ×-
12→13 2:543 3:296 2:402 2:381 3:175 3:074 4:068 4:037 4:239 ×-
13→14 1:102 1:071 1:163 1:204 1:215 1:346 1:438 1:529 1:407 ×-
14→◎ 0:421 0:556 0:462 0:513 0:513 0:535 1:098 1:189 1:067 20:37-
◆ 積算タイム
△→1 1:512 1:565 1:533 1:491 2:067 3:129 3:2010 1:533 2:298 1:565
1→2 3:237 2:521 3:063 3:063 3:176 4:209 4:5210 3:085 4:008 3:012
2→3 5:274 5:526 6:207 5:141 5:233 6:278 7:2510 5:435 6:509 5:222
3→4 7:572 8:175 8:587 7:572 8:024 9:078 10:3310 8:446 10:219 7:361
4→5 9:141 9:344 10:125 9:293 9:172 10:227 12:098 10:196 12:399 13:2010
5→6 15:162 15:051 16:336 16:044 15:253 16:325 19:458 17:517 21:589 ×-
6→7 16:412 16:351 18:236 17:414 17:103 18:215 21:588 20:487 24:539 ×-
7→8 20:041 20:312 21:534 21:545 20:463 23:376 26:498 25:347 30:399 ×-
8→9 22:531 23:242 24:535 24:274 24:013 26:276 30:388 30:037 34:319 ×-
9→10 27:171 27:332 29:225 29:154 29:123 32:046 36:147 37:378 41:079 ×-
10→11 29:311 29:512 31:393 32:064 32:455 37:396 39:227 41:358 45:539 ×-
11→12 30:001 30:202 32:103 32:364 33:235 38:146 39:547 42:178 46:399 ×-
12→13 32:541 33:492 34:503 35:144 36:405 41:216 44:007 46:208 51:029 ×-
13→14 34:041 34:562 36:063 36:344 38:015 42:556 45:437 48:128 52:429 ×-
14→◎ 34:461 35:512 36:523 37:254 38:525 43:486 46:527 49:308 53:489 33:57-
氏名 南河駿 戸上直哉 松井健哉 角田貴大 菅谷裕志 稲吉勇人 石山良太 嶋岡雅浩 岩田健太郎 谷川友太
◆ 巡行速度(%)
  98.3 96.3 100.8 104.7 105.8 106.3 129.0 125.6 147.7 154.6
◆ ミス率(%)
  4.3 9.4 7.3 6.7 8.3 18.1 6.8 14.7 8.1
氏名 南河駿 戸上直哉 松井健哉 角田貴大 菅谷裕志 稲吉勇人 石山良太 嶋岡雅浩 岩田健太郎 谷川友太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 105 102 98 114 173 180 102 134 105
1→2 146 89 116 122 113 108 146 119 144 103
2→3 99 143 154 102 100 101 122 123 135 112
3→4 105 101 110 114 111 112 131 127 148 94
4→5 103 103 99 123 100 100 129 127 185 461
5→6 102 94 108 112 104 105 129 128 158
6→7 94 99 121 107 116 120 147 195 193
7→8 97 113 100 121 103 151 139 136 165
8→9 103 105 110 93 119 104 140 164 141
9→10 101 96 103 110 119 129 129 174 152
10→11 98 101 100 125 156 246 138 175 210
11→12 99 99 106 102 130 119 109 143 157
12→13 106 127 98 96 120 114 150 148 160
13→14 99 94 107 113 114 132 145 158 141
14→◎ 91 119 99 110 110 114 149 168 142
合計 102 105 108 110 114 129 138 145 158
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:09 0:01 -0:07 0:09 1:14 0:57 -0:26 -0:15 -0:56
1→2 0:30 -0:05 0:10 0:11 0:04 0:01 0:11 -0:04 -0:02 -0:32
2→3 0:01 0:59 1:07 -0:04 -0:07 -0:07 -0:09 -0:03 -0:16 -0:53
3→4 0:09 0:07 0:14 0:13 0:08 0:08 0:04 0:01 0:00 -1:27
4→5 0:04 0:05 -0:01 0:14 -0:04 -0:04 0:00 0:01 0:28 3:49
5→6 0:14 -0:10 0:25 0:25 -0:06 -0:06 0:00 0:08 0:37
6→7 -0:04 0:03 0:19 0:02 0:09 0:13 0:16 1:03 0:41
7→8 -0:03 0:34 -0:01 0:33 -0:06 1:33 0:21 0:23 0:36
8→9 0:08 0:15 0:15 -0:19 0:22 -0:04 0:17 1:03 -0:10
9→10 0:08 -0:02 0:06 0:15 0:35 1:00 0:00 2:07 0:11
10→11 0:00 0:07 0:00 0:28 1:09 3:10 0:12 1:07 1:25
11→12 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:07 0:04 -0:06 0:05 0:03
12→13 0:13 0:51 -0:05 -0:14 0:24 0:13 0:34 0:37 0:21
13→14 0:00 -0:01 0:04 0:06 0:06 0:18 0:11 0:23 -0:05
14→◎ -0:04 0:10 -0:01 0:02 0:02 0:04 0:09 0:20 -0:02
合計 1:29 3:21 2:42 2:29 3:14 7:57 3:12 7:18 4:21
◆ ミスを除いたタイム
  33:17 32:30 34:10 34:56 35:38 35:51 43:40 42:12 49:27
氏名 南河駿 戸上直哉 松井健哉 角田貴大 菅谷裕志 稲吉勇人 石山良太 嶋岡雅浩 岩田健太郎 谷川友太
所属 OLCルーパー 三河OLC OLCルーパー 横浜市立大学 OLCルーパー 三河OLC 三河OLC OLCルーパー つるまいOLC OLCルーパー
記録    0:34:46    0:35:51    0:36:52    0:37:25    0:38:52    0:43:48    0:46:52    0:49:30    0:53:48       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.