M50−64 - 3.8km ↑200m - 平成30年度 第11回愛知県OL選手権大会 兼 全日本リレー愛知県代表選考会 (菅沼守義) [菅沼守義] 2018年09月23日
氏名 上島通浩 瀬口洋治 鵜飼須彦 小川和之 小林亜紀夫 宮崎敦司 角岡明 水野弘章 加藤昭治 松橋徳敏 氏名 加藤以千弘
所属 つるまいOLC OLCルーパー OLCルーパー つるまいOLC つるまいOLC   三河OLC 東海東京OLC   つるまいOLC 所属 岡崎OL協会
記録    0:48:29    0:57:47    0:59:24    1:05:00    1:05:40    1:09:14    1:14:41    1:20:10    1:21:39    1:29:21 記録    1:32:09
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  
◆ ラップタイム
△→1 2:331 2:362 2:483 3:206 2:574 3:217 3:085 4:1610 3:358 11:4811 △→1 3:489
1→2 1:311 1:523 2:217 ×- 2:238 1:432 1:544 3:0910 2:045 2:439 1→2 2:166
2→3 3:365 2:451 5:198 ×- 3:223 3:466 3:212 5:419 3:304 4:247 2→3 15:1610
3→4 3:261 3:574 3:523 ×- 4:216 3:574 3:462 5:299 5:047 5:128 3→4 ×-
4→5 1:461 6:438 2:163 ×- 3:536 8:249 2:314 3:315 2:092 5:357 4→5 10:27-
5→6 7:131 8:322 10:263 ×- 10:263 14:058 22:369 12:597 28:5910 11:075 5→6 12:476
6→7 2:295 3:046 2:152 ×- 3:247 4:159 2:203 4:4810 1:541 2:254 6→7 3:478
7→8 4:311 5:494 6:056 ×- 6:107 6:468 6:025 10:2610 5:102 5:373 7→8 8:189
8→9 3:231 3:564 4:288 ×- 4:267 3:463 4:026 3:342 3:585 5:279 8→9 6:1010
9→10 6:442 7:124 7:013 ×- 11:4810 5:341 9:056 7:505 9:377 11:359 9→10 11:088
10→11 4:334 4:001 4:213 ×- 4:001 4:334 4:536 7:389 6:238 11:2710 10→11 5:387
11→12 0:431 0:442 0:483 ×- 0:598 0:483 1:099 0:557 0:506 0:495 11→12 1:2210
12→13 3:141 3:392 4:254 ×- 4:193 4:425 4:536 5:459 5:098 6:2810 12→13 5:047
13→14 1:421 1:452 1:544 ×- 2:025 2:287 3:079 2:236 1:533 3:018 13→14 4:3910
14→◎ 1:051 1:135 1:051 1:01:40- 1:104 1:063 1:5410 1:469 1:246 1:438 14→◎ 1:297
◆ 積算タイム
△→1 2:331 2:362 2:483 3:206 2:574 3:217 3:085 4:1610 3:358 11:4811 △→1 3:489
1→2 4:041 4:282 5:095 ×- 5:206 5:044 5:023 7:259 5:397 14:3110 1→2 6:048
2→3 7:402 7:131 10:287 ×- 8:424 8:505 8:233 13:068 9:096 18:559 2→3 21:2010
3→4 11:061 11:102 14:207 ×- 13:035 12:474 12:093 18:358 14:136 24:079 3→4 ×-
4→5 12:521 17:536 16:364 ×- 16:565 21:117 14:402 22:068 16:223 29:429 4→5 31:47-
5→6 20:051 26:252 27:023 ×- 27:224 35:166 37:167 35:055 45:219 40:498 5→6 44:34-
6→7 22:341 29:293 29:172 ×- 30:464 39:315 39:366 39:537 47:159 43:148 6→7 48:21-
7→8 27:051 35:182 35:223 ×- 36:564 46:176 45:385 50:198 52:259 48:517 7→8 56:39-
8→9 30:281 39:142 39:503 ×- 41:224 50:036 49:405 53:537 56:239 54:188 8→9 1:02:49-
9→10 37:121 46:262 46:513 ×- 53:104 55:375 58:456 1:01:437 1:06:009 1:05:538 9→10 1:13:57-
10→11 41:451 50:262 51:123 ×- 57:104 1:00:105 1:03:386 1:09:217 1:12:238 1:17:209 10→11 1:19:35-
11→12 42:281 51:102 52:003 ×- 58:094 1:00:585 1:04:476 1:10:167 1:13:138 1:18:099 11→12 1:20:57-
12→13 45:421 54:492 56:253 ×- 1:02:284 1:05:405 1:09:406 1:16:017 1:18:228 1:24:379 12→13 1:26:01-
13→14 47:241 56:342 58:193 ×- 1:04:304 1:08:085 1:12:476 1:18:247 1:20:158 1:27:389 13→14 1:30:40-
14→◎ 48:291 57:472 59:243 1:05:00- 1:05:404 1:09:145 1:14:416 1:20:107 1:21:398 1:29:219 14→◎ 1:32:09-
氏名 上島通浩 瀬口洋治 鵜飼須彦 小川和之 小林亜紀夫 宮崎敦司 角岡明 水野弘章 加藤昭治 松橋徳敏 氏名 加藤以千弘
◆ 巡行速度(%)
  87.7 97.8 108.0 125.8 112.7 105.9 112.6 135.7 113.8 128.9   145.1
◆ ミス率(%)
  9.3 14.8 8.6 0.0 14.4 24.4 24.5 17.1 31.5 28.6   21.4
氏名 上島通浩 瀬口洋治 鵜飼須彦 小川和之 小林亜紀夫 宮崎敦司 角岡明 水野弘章 加藤昭治 松橋徳敏 氏名 加藤以千弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 98 106 126 111 126 118 161 135 445 △→1 143
1→2 89 110 138 140 101 112 185 122 160 1→2 133
2→3 114 87 168 107 119 106 180 111 139 2→3 484
3→4 93 107 105 118 107 102 149 137 141 3→4
4→5 86 326 110 188 408 122 171 104 271 4→5
5→6 83 98 120 120 161 259 149 332 127 5→6 146
6→7 115 142 104 157 197 108 222 88 112 6→7 175
7→8 89 114 119 121 133 118 205 101 110 7→8 163
8→9 95 110 125 124 105 113 100 111 153 8→9 173
9→10 105 112 109 183 86 141 122 149 180 9→10 173
10→11 111 97 106 97 111 119 185 155 278 10→11 137
11→12 96 98 107 131 107 153 122 111 109 11→12 182
12→13 87 98 118 116 126 131 154 138 173 12→13 136
13→14 96 98 107 114 139 175 134 106 170 13→14 262
14→◎ 99 112 99 107 101 174 162 129 158 14→◎ 136
合計 96 114 117 129 136 147 158 161 176 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:14 0:01 -0:04 0:00 -0:02 0:33 0:09 0:40 0:34 8:23 △→1 -0:03
1→2 0:02 0:12 0:31 0:28 -0:05 -0:01 0:51 0:08 0:31 1→2 -0:12
2→3 0:50 -0:20 1:54 -0:11 0:25 -0:12 1:24 -0:05 0:20 2→3 10:41
3→4 0:12 0:21 -0:07 0:12 0:03 -0:23 0:29 0:52 0:27 3→4
4→5 -0:02 4:42 0:02 1:34 6:13 0:12 0:43 -0:12 2:56 4→5
5→6 -0:26 0:00 1:00 0:36 4:50 12:46 1:09 19:03 -0:08 5→6 0:07
6→7 0:35 0:57 -0:05 0:58 1:58 -0:06 1:52 -0:34 -0:22 6→7 0:39
7→8 0:03 0:50 0:34 0:25 1:22 0:18 3:31 -0:38 -0:58 7→8 0:54
8→9 0:15 0:26 0:36 0:24 -0:01 0:01 -1:17 -0:06 0:51 8→9 0:59
9→10 1:05 0:54 0:04 4:33 -1:15 1:50 -0:54 2:18 3:17 9→10 1:48
10→11 0:56 -0:02 -0:06 -0:38 0:11 0:15 2:03 1:42 6:08 10→11 -0:20
11→12 0:04 0:00 -0:01 0:08 0:00 0:18 -0:06 -0:01 -0:09 11→12 0:17
12→13 -0:02 0:00 0:23 0:07 0:45 0:41 0:41 0:54 1:39 12→13 -0:21
13→14 0:08 0:01 -0:01 0:02 0:35 1:07 -0:02 -0:08 0:43 13→14 2:04
14→◎ 0:08 0:09 -0:06 -0:04 -0:03 0:40 0:17 0:10 0:19 14→◎ -0:06
合計 4:31 8:33 5:06 0:00 9:26 16:55 18:17 13:40 25:41 25:34 合計 17:30
◆ ミスを除いたタイム
  43:58 49:14 54:18 1:05:00 56:14 52:19 56:24 1:06:30 55:58 1:03:47   1:12:25
氏名 上島通浩 瀬口洋治 鵜飼須彦 小川和之 小林亜紀夫 宮崎敦司 角岡明 水野弘章 加藤昭治 松橋徳敏 氏名 加藤以千弘
所属 つるまいOLC OLCルーパー OLCルーパー つるまいOLC つるまいOLC   三河OLC 東海東京OLC   つるまいOLC 所属 岡崎OL協会
記録    0:48:29    0:57:47    0:59:24    1:05:00    1:05:40    1:09:14    1:14:41    1:20:10    1:21:39    1:29:21 記録    1:32:09
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.