■ 2013年三河高原トレイルランニングレース 優先エントリーリスト
優先エントリーへ多数のご応募をいただきありがとうございます。
以下にエントリーリストを掲載します。
万一、エントリー漏れやクラス間違いなどございましたらご連絡ください。
info@aichiol.com
なお、ゼッケンNoは昨年のもので掲載しております。
今年は別の番号が割り振られ、プログラム発送時にお知らせします。
約24km男子18〜35歳 | |
22 | 村田 真利 |
23 | 穴沢 一洋 |
27 | 山本 諭史 |
31 | 前田 達弘 |
37 | 影山義博 |
41 | 畔柳 昌直 |
76 | 平野 寛幸 |
111 | 杉山 洋平 |
113 | 手塚 啓之 |
121 | 大山 陽一郎 |
130 | 山本 泰久 |
131 | 安本 旭宏 |
163 | 後藤 利臣 |
191 | 浅野 貴生 |
195 | 横井隆之 |
204 | 伊藤 圭 |
227 | 高村 篤志 |
232 | 渡会 理史 |
250 | 実岡 和紀 |
262 | 伊藤 雄一 |
276 | 岡田 竜児 |
328 | 奥田 俊一 |
334 | 内橋 基樹 |
363 | 寺西 陽 |
372 | 杉野 将司 |
386 | 水野 陽 |
401 | 吉田 直輝 |
403 | 植手 健嗣 |
416 | 弓場 隆成 |
419 | 秋田 直洋 |
425 | 岡本 雅裕 |
427 | 山羽 智 |
434 | 垣内 康介 |
435 | 山本 幹也 |
441 | 鎌倉 博文 |
442 | 立花 貴史 |
453 | 友利 博道 |
457 | 松井 宏旭 |
461 | 石田 啓介 |
484 | 馬場基宜 |
486 | 山崎陽介 |
490 | 石丸優記 |
498 | 近藤敏生 |
499 | 伊藤 裕司 |
503 | 田邉雅俊 |
約24km男子36〜45歳 | |
11 | 野中 俊樹 |
13 | 中野 茂暢 |
14 | 辻 秀人 |
15 | 立花 則夫 |
42 | 早川 信宏 |
43 | 杉下 博俊 |
45 | 佐藤 史人 |
46 | 深津 教人 |
52 | 松井 勝美 |
62 | 久野 義直 |
65 | 飯尾 善一 |
68 | 倉橋 智也 |
75 | 大谷 哲也 |
77 | 横山 誠 |
88 | 青木 雅秀 |
101 | 松岡 宏治 |
108 | 高柳 誠 |
122 | 内田 敏 |
124 | 岡本 貴久 |
129 | 太田 則行 |
133 | 篠崎 英典 |
140 | 平田 哲也 |
141 | 齋藤 哲 |
148 | 松本 一秀 |
156 | 坂上 雄一 |
166 | 木下 篤志 |
168 | 渡辺 欣吾 |
170 | 鈴木 良 |
176 | 藤田 豪 |
184 | 小柳津 彰朗 |
194 | 古川 昭浩 |
199 | 前田 浩雄 |
202 | 今泉 拓 |
203 | 土屋学 |
210 | 松本 誠 |
226 | 井上裕貴 |
230 | 時岡 良臣 |
231 | 鈴木 一史 |
238 | 安井 孝一 |
243 | 山田 勝 |
253 | 小畑純 |
256 | 古橋 誠司 |
259 | 川嶋 啓充 |
260 | 野々山 義人 |
264 | 塩澤 孝史 |
267 | 臼井 良充 |
269 | 齋藤 吉男 |
272 | 北島 祐司 |
275 | 山本 竜輔 |
285 | 平 宏章 |
287 | 坂口 剛啓 |
288 | 田口 明 |
306 | 森口武 |
312 | 森井 純也 |
321 | 塚本 和宏 |
338 | 荒川直久 |
342 | 冨永 修司 |
350 | 岸本 真治 |
355 | 佐々木 伸一 |
361 | 鈴木 伸征 |
370 | 入山 太郎 |
384 | 樋川 俊之 |
385 | 杉山 博彦 |
488 | 其田清久 |
505 | 佐野 裕隆 |
506 | 大野 繁夫 |
507 | 國木 峰之 |
514 | 斗谷 圭一 |
515 | 岩本 優二 |
519 | 菊谷 重徳 |
520 | 日比野 洋一 |
521 | 福見 大地 |
524 | 寺倉 達雄 |
527 | 江崎 春充 |
532 | 大越 克明 |
540 | 西田 恒義 |
552 | 内田 恵司 |
569 | 風岡 陽祐 |
580 | 原田 崇弘 |
583 | 雨宮 敬 |
584 | 野村 隆史 |
585 | 中西 正和 |
586 | 白井 隆志 |
591 | 石原 光博 |
593 | 石川 重之 |
596 | 佐藤 文彦 |
598 | 白石 昌雄 |
599 | 國井 信孝 |
602 | 大谷 太一 |
603 | 浅田 成人 |
604 | 冨永 文人 |
605 | 岩田 貴雄 |
606 | 大迫 勉 |
607 | 東川明洋 |
608 | 山守幸生 |
609 | 鈴木芳樹 |
610 | 石坂 誠 |
611 | 中村昇孝 |
613 | 濱谷政士 |
617 | 毛利康弘 |
618 | 光本慎一 |
620 | 渡部 和弥 |
621 | 井上 亮 |
622 | 稲垣 篤 |
623 | 山中昭敏 |
625 | 片桐収優 |
約24km男子46〜55歳 | |
16 | 田中公悟 |
28 | 籾山 広行 |
30 | 青山 義宏 |
32 | 岩村 徹 |
35 | 棚橋 達雄 |
38 | 浅井 慎哉 |
54 | 市川 秀樹 |
55 | 渡辺 修 |
56 | 山本 幸一 |
60 | 井上 周治 |
61 | 工藤 俊哉 |
63 | 伊藤 浩一 |
70 | 小久江 昭仁 |
86 | 原田 敬史 |
89 | 藤本 英幸 |
90 | 牛尾 敏夫 |
102 | 藤城 健 |
105 | 庭池 孝行 |
107 | 山田 誠一 |
110 | 伊奈 和徳 |
115 | 神谷 正明 |
116 | 島田 正和 |
117 | 岩崎豊 |
118 | 山下 良成 |
119 | 丹羽 慎 |
120 | 小川 浩正 |
123 | 山下 勉 |
128 | 村上 実 |
132 | 松井博道 |
136 | 坂田 文俊 |
138 | 松堂 豊 |
144 | 橋本 敦史 |
145 | 山中 章弘 |
146 | 吉見 昌彦 |
153 | 宮脇 誠 |
157 | 栗林 浩貴 |
162 | 市川 顯 |
174 | 大倉 延之 |
181 | 小栗 守道 |
186 | 池ヶ谷 靖 |
190 | 壷井 俊雄 |
211 | 小杉 幸夫 |
212 | 大沼 哲朗 |
213 | 鈴木 淳一 |
216 | 前川 昌昭 |
218 | 神谷 和伸 |
220 | 小林 康規 |
221 | 尾関 雅美 |
235 | 藤川 和重 |
240 | 神谷 久 |
241 | 増田 公夫 |
252 | 吉川 卓 |
263 | 大森 敏司 |
293 | 野田智明 |
296 | 小坪 儀治 |
302 | 安藤 哲也 |
307 | 岡部路弘 |
313 | 大木 重幸 |
322 | 宮道 寛彰 |
327 | 中森 徹 |
335 | 福島 好文 |
347 | 成田 伸一 |
353 | 小林 雅人 |
531 | 諸岡 正史 |
538 | 志水 秀治 |
582 | 木村 哲也 |
629 | 伊藤 健志 |
630 | 上野 真一 |
631 | 舟橋 潤 |
633 | 鈴木 寛之 |
636 | 安藤 弘 |
640 | 安田 博信 |
642 | 和田 為蔵 |
645 | 大山 剛 |
646 | 田浪 優 |
652 | 伊藤 善也 |
657 | 吉津 祥二 |
658 | 池谷 正義 |
659 | 古川 善一 |
660 | 田川 智章 |
662 | 梅澤 典男 |
663 | 岩田 良平 |
665 | 鈴木 忠司 |
667 | 倉井 雅之 |
674 | 小池 剛 |
675 | 新美 光 |
677 | 平岩 基 |
678 | 八重 武信 |
680 | 新井 忠弘 |
681 | 稲垣 豊 |
682 | 大久保 直樹 |
683 | 林 達弥 |
684 | 近藤 嘉孝 |
685 | 高柳 公一 |
689 | 鈴木一彦 |
690 | 菊地 靖 |
約24km男子56歳以上 | |
48 | 吉村 仁志 |
51 | 清水英夫 |
87 | 石原 勇三 |
114 | 大河原 秀雄 |
137 | 生田 義則 |
151 | 高津晴敏 |
180 | 井上 幹雄 |
192 | 糟谷 和夫 |
196 | 大久保猛 |
224 | 片山 哲也 |
248 | 松井 利憲 |
251 | 林 禎夫 |
261 | 柴田 正幸 |
265 | 河合 肇 |
277 | 岩崎良広 |
283 | 大西 登 |
289 | 井上 陽弘 |
294 | 宮内 光紀 |
295 | 石川實 |
318 | 石坂 俊雄 |
319 | 太田 積 |
324 | 佐々木 昇 |
341 | 日比野 宗男 |
358 | 高田ョ明 |
369 | 重政 行雄 |
379 | 佐野 治美 |
381 | 尾崎正和 |
382 | 木村 敬 |
390 | 杉浦励 |
666 | 市川 正人 |
695 | 鈴木俊幸 |
696 | 米山 正弘 |
698 | 萬谷 幹雄 |
706 | 鳥居 英夫 |
707 | 福井 祥文 |
708 | 池沢 義文 |
712 | 畔柳 強司 |
714 | 伊藤 義昭 |
約24km女子18〜45歳 | |
47 | 山口 季見子 |
81 | 嶋田 富美子 |
104 | 木原 恵美 |
172 | 渡辺 忍 |
257 | 喜多田 寿子 |
280 | 川崎 牧江 |
316 | 檀野 裕美 |
326 | 岡本 聖子 |
332 | 北村ゆかり |
371 | 末吉 リエ |
380 | 臼井 三奈子 |
716 | 石川 靖代 |
727 | 細田 真弓 |
728 | 大羽 智恵美 |
729 | 関矢 百恵 |
733 | 金子 和加奈 |
737 | 日比 千恵 |
739 | 鈴木 朱香子 |
742 | 大谷 朋子 |
743 | 金子 有樹子 |
749 | 原 栄子 |
752 | 岡田 有紀子 |
754 | 倉坪奈緒美 |
755 | 石川悦代 |
756 | 鈴木良枝 |
約24km女子46歳以上 | |
79 | 小澤 清子 |
84 | 河合 京子 |
161 | 鈴木 洋子 |
173 | 浅沼 玉希 |
193 | 増井 かほる |
205 | 金谷由美子 |
229 | 稲垣 由加里 |
268 | 新谷 由里 |
270 | 石川 幹子 |
344 | 望月 馨 |
349 | 安田笑美子 |
373 | 武田 優佳里 |
763 | 沼口 万里 |
約9km男子18〜45歳 | |
1015 | 加藤 剛士 |
1018 | 山田 信幸 |
1026 | 濱臨太郎 |
1027 | 可知 圭介 |
1036 | 坪内 暁宣 |
1037 | 寺本 裕治 |
1040 | 佃 尚実 |
1055 | 石塚 伸夫 |
1057 | 鈴木 保彦 |
1063 | 西村 章司 |
1071 | 田中 直樹 |
1086 | 中野 章訓 |
1105 | 山田 義宏 |
1115 | 森 信二 |
1122 | 上原 征也 |
1126 | 伊藤 直樹 |
1139 | 甲木 秀男 |
1141 | 福田 智 |
1144 | 木村 友和 |
1146 | 山田 修司 |
1155 | 今泉 一郎 |
1157 | 杉浦 直寛 |
1160 | 白井 健之助 |
1166 | 馬場 彰 |
1170 | 宿里 確 |
1173 | 河合 史暁 |
1174 | 塚本 拓生 |
1184 | 水谷 孝博 |
1203 | 武田昌也 |
1208 | 村瀬 篤 |
約9km男子46歳以上 | |
1012 | 鈴木 雄詞 |
1014 | 前田 典彦 |
1017 | 上坂 茂 |
1021 | 間瀬 守人 |
1031 | 中村 昭浩 |
1034 | 沼田 正美 |
1035 | 伊藤英樹 |
1038 | 奈良井 克彦 |
1042 | 雪吹信明 |
1043 | 山口 明 |
1044 | 近藤 康雄 |
1050 | 大谷 政道 |
1051 | 佐野喜宣 |
1053 | 児玉 吉正 |
1062 | 田中 久 |
1077 | 河原彰寿 |
1079 | 吉永一義 |
1085 | 永田 鉄弥 |
1088 | 高瀬 久 |
1090 | 青柳 文也 |
1099 | 藤墳 元保 |
1101 | 鈴木 秀紀 |
1110 | 杉浦 麗嗣 |
1215 | 川迫 勇 |
1216 | 日比野 守孝 |
1218 | 西尾 政治 |
1220 | 伊藤 幸高 |
1221 | 加藤 篤樹 |
1222 | 篠田 晃宏 |
1224 | 高橋 秀明 |
1226 | 神谷 敬一 |
1229 | 武田 智広 |
1231 | 宿輪 徳幸 |
1233 | 渡辺 理 |
1236 | 河合 宏樹 |
1237 | 廣瀬 公明 |
1238 | 手塚幹比呂 |
1240 | 深谷秀司 |
約9km女子18〜45歳 | |
1022 | 平野真理 |
1041 | 高見奈央 |
1048 | 渡邊 真理子 |
1059 | 坂本 早千枝 |
1072 | 志村 織江 |
1247 | 三国 華代 |
1251 | 中村 弥生 |
1252 | 小木曽 美砂 |
1253 | 田口 佑子 |
1258 | 猪瀬 貴世 |
1259 | 宮脇 聡子 |
1261 | 近藤 秀子 |
約9km女子46歳以上 | |
1054 | 佐野志津代 |
1069 | 大石洋子 |
1073 | 清水 厚子 |
1102 | 近藤 好美 |
1107 | 田中 美穂 |
1111 | 戸田 和子 |
1117 | 木下 千代 |
1257 | 川合 明子 |
1278 | 小長井澤子 |
1288 | 八重 いずみ |
1289 | 位田 かをる |