A  B  C  D  E  F  戻る
【D】
1 (621) 平田 八郎   2:09'28"   
2 (610) 沼田 正美   2:12'14"   
3 (644) 安部 富一   2:14'22"   
4 (642) 久保 喜正   2:22'59"   
5 (606) 一ノ瀬 健八   2:25'22"   
6 (617) 西尾 元治   2:27'15"   
7 (620) 中井 進   2:30'20"   
8 (643) 伊藤 隆夫   2:33'44"   
9 (613) 田村 定逸   2:35'14"   
10 (608) 伊藤 文郎   2:35'24"   
11 (602) 矢島 文教   2:36'56"   
12 (625) 中根 健弘   2:37'28"   
13 (603) 黒野 利美   2:38'19"   
14 (609) 城所 博   2:38'32"   
15 (645) 森田 孝   2:42'02"   
16 (623) 鈴木 均   2:42'15"   
17 (626) 中野 裕   2:42'39"   
18 (631) 林 禎夫   2:43'04"   
19 (640) 堀口 義弘   2:43'33"   
20 (612) 牧野 好秀   2:46'26"   
21 (604) 水谷 信夫   2:48'03"   
22 (632) 山 俊明   2:48'13"   
23 (629) 鈴木 満   2:48'36"   
24 (651) 石川 實   2:50'11"   
25 (618) 粂 正夫   2:50'13"   
26 (638) 浦島 孝昭   2:52'52"   
27 (649) 玉田 勝隆   2:53'03"   
28 (616) 新美 光男   2:53'32"   
29 (601) 小笠原 友司   2:57'41"   
30 (647) 神藤 孝夫   2:59'26"   
31 (607) 柾木 義典   3:00'43"   
32 (633) 角田 誠二   3:00'58"   
33 (639) 大山 尚毅   3:09'27"   
34 (614) 坂根 勝郎   3:12'18"   
35 (648) 村松 惣祐   3:13'45"   
35 (641) 伊藤 弘行   3:13'45"   
37 (637) 青柳 文也   3:15'21"   
38 (634) 伊東 勝吉   3:17'54"   
39 (636) 成瀬 廉二   3:19'44"   
40 (630) 渡部 克彦   3:21'15"   
41 (635) 佐々木 勝美   3:23'35"   
42 (622) 大岡 誠   3:25'40"   
43 (624) 三浦 浩   3:34'59"   
44 (646) 名木 文一   3:57'12"   
45 (605) 武田 至朗   4:02'41"   
46 (652) 小野田 春市   4:11'22"   
47 (650) 片岡 正雄   4:18'17"   
48 (627) 鏡 和也   4:22'18"   
(615) 岡 覚   棄権