2016年愛知県選手権オリエンテーリング大会
8月7日(日)長野県根羽村茶臼山 茶臼山高原 木のぼりキャンプ村
主催: (特非)愛知県オリエンテーリング協会
2016愛知県選手権者 菅谷裕志さん 落合志保子さん
成績・lap表はこちら→
地図はこちら(pdf)→
上林さんの写真館→
プログラム→画面確認
→pdfダウンロード →スタートリストのみpdf
要項のダウンロード→
申込用excelsheet→
エントリーリストです。確認お願いします。
なお、全日本リレーエントリーは、申込み時に記入していただいたものです。
全日本リレー出場希望の方はチーム編成などありますので、愛知県選手団のページをご覧になり、別途申込をお願いします。
・更新7/19、合計117名になりました。7/22 1名所属追加。
氏名 | クラス | 所属クラブ | eカードNo | バス利用 | 全日本リレーエントリー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粟野義明 | M65- | 春日井市 | 185207 | yes19才以上 | 希望する | XV | |
2 | 鵜飼須彦 | M50-64 | OLCルーパー | 220416 | ||||
3 | 小幡昭次 | M65- | 三河OLC | 79389 | 希望する | XV | ||
4 | 小林亜紀夫 | M35-49 | つるまいOLC | レンタル | ||||
5 | 岡野英雄 | M65- | 愛知OLC | 185216 | 希望する | XV | ||
6 | 角岡明 | M50-64 | 三河OLC | 198875 | 希望する | MV | MS | |
7 | 杉浦正美 | B | レンタル | |||||
8 | 長瀬朋子 | W50- | つるまいOLC | 183733 | ||||
9 | 坂本清光 | M65- | 岡崎OL協会 | レンタル | ||||
10 | 愛場庸雅 | MO | OLCレオ | レンタル | ||||
11 | 平沢正紀 | M35-49 | ●大OLK21期 | レンタル | ||||
12 | 船戸温郎 | M65- | 愛知OLC | 185215 | ||||
13 | 加藤昭治 | M50-64 | 東海走友会 | 196166 | ||||
14 | 上島通浩 | M50-64 | つるまいOLC | レンタル | ||||
15 | 上島乃英 | W45-49 | 名古屋市 | レンタル | ||||
16 | 藤田和男 | MO | 220300 | |||||
17 | 藤原俊也 | M50-64 | レンタル | |||||
18 | 小川和之 | M50-64 | つるまい | レンタル | ||||
19 | 高田広彦 | M50-64 | 岐阜OLC | 172367 | ||||
20 | 大林俊彦 | MO | 大阪OLC | 173280 | ||||
21 | 池田俊彦 | M50-64 | つるまいOLC | レンタル | yes19才以上 | |||
22 | 山本博司 | MO | ES関東クラブ | 412158 | ||||
23 | 山本陽子 | B | ES関東クラブ | 408454 | ||||
24 | 半田太郎 | M35-49 | 博多OLC | レンタル | ||||
25 | 半田博子 | W23-29 | 博多OLC | レンタル | ||||
26 | 瀬口洋治 | M50-64 | OLCルーパー | 76973 | ||||
27 | 町井稔 | MO | 長野県協会 | 483414 | ||||
28 | 三井由美 | W50- | 三河OLC | 182166 | yes19才以上 | |||
29 | 井上仁 | M50-64 | 三河OLC | 172702 | ||||
30 | 宮崎敦司 | M50-64 | (無所属) | 195995 | 希望する | MV | MS | |
31 | 谷川友太 | M23-34 | OLCルーパー | 87666 | ||||
32 | 横山理恵 | W23-29 | 金沢大学OG | レンタル | ||||
33 | 野田昌太郎 | M19-22 | 名古屋大学 | 208180 | ||||
34 | 宮嶋大輔 | M16-18 | 東海高校 | 92824 | yes18才以下 | |||
35 | 岡嶋隆太 | M16-18 | 東海高校 | 92854 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
36 | 石田倫啓 | M16-18 | 東海高校 | 92855 | yes18才以下 | |||
37 | 梅本航聖 | M16-18 | 東海高校 | 92856 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
38 | 越智壮太郎 | M16-18 | 東海高校 | 92864 | yes18才以下 | |||
39 | 田村尚也 | M16-18 | 東海高校 | 92865 | yes18才以下 | |||
40 | 中川豪 | M16-18 | 東海高校 | 172318 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
41 | 杉浦弘洋 | M16-18 | 東海高校 | 92881 | yes18才以下 | |||
42 | 橋優心 | M16-18 | 東海高校 | 92882 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
43 | 祖父江有祐 | M16-18 | 東海高校 | 158579 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
44 | 阪井政文 | M16-18 | 東海高校 | 172368 | yes18才以下 | |||
45 | 羽田拓真 | M16-18 | 東海高校 | 172369 | yes18才以下 | |||
46 | 羽藤大晴 | M16-18 | 東海高校 | 172470 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
47 | 小林弘汰 | M16-18 | 東海高校 | 148266 | yes18才以下 | |||
48 | 柴田涼平 | M16-18 | 東海高校 | 148267 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
49 | 服部柾宏 | M16-18 | 東海高校 | 172788 | yes18才以下 | |||
50 | 中村友哉 | M16-18 | 東海高校 | 183132 | yes18才以下 | 希望する | MJ | |
51 | 岩味桜祐 | M10-15 | 東海中学校 | 183133 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
52 | 森清星也 | M10-15 | 東海中学校 | 183134 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
53 | 野村晃司 | M10-15 | 東海中学校 | 183142 | yes18才以下 | |||
54 | 茶納大輝 | M10-15 | 東海中学校 | 183143 | yes18才以下 | |||
55 | 岩田英明 | M10-15 | 東海中学校 | 183144 | yes18才以下 | |||
56 | 河井耀 | M10-15 | 東海中学校 | 183145 | yes18才以下 | 希望する | XJ | |
57 | 熊澤拓飛 | M10-15 | 東海中学校 | 183152 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
58 | 石神孝樹 | M10-15 | 東海中学校 | 183153 | yes18才以下 | 希望する | XJ | |
59 | 竹島雅文 | M10-15 | 東海中学校 | 184780 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
60 | 片岡勇仁 | M10-15 | 東海中学校 | 184781 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
61 | 杉浦文哉 | M10-15 | 東海中学校 | 184782 | yes18才以下 | 希望する | XJ | |
62 | 前田泰智 | M10-15 | 東海中学校 | 184824 | yes18才以下 | |||
63 | 長岡佑亮 | M10-15 | 東海中学校 | 184825 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
64 | 深石大 | M10-15 | 東海中学校 | 184875 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
65 | 星野蒼太 | M10-15 | 東海中学校 | 185049 | yes18才以下 | 希望する | XJ | |
66 | 中村太亮 | M10-15 | 東海中学校 | 185052 | yes18才以下 | 希望する | XJ | |
67 | 渡邊裕太 | M10-15 | 東海中学校 | 190162 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
68 | 小山竜正 | M10-15 | 東海中学校 | 190174 | yes18才以下 | |||
69 | 早川颯亮 | M10-15 | 東海中学校 | 190175 | yes18才以下 | 希望する | MJ | XJ |
70 | 大野聡生 | M35-49 | 東海中学校 | 190185 | 希望する | MS | ||
71 | 早川正真 | B | 東海中学校 | 190186 | yes18才以下 | |||
72 | 中村晃 | B | 東海中学校 | 190187 | yes18才以下 | |||
73 | 森創之介 | B | 東海中学校 | 190188 | yes18才以下 | |||
74 | 落合志保子 | W30-44 | OLCルーパー | 169732 | ||||
75 | 中村浩之 | MO | なし | レンタル | yes19才以上 | |||
76 | 和佐田祥太朗 | M16-18 | OLC東海 | 226212 | yes18才以下 | |||
77 | 菅谷裕志 | M23-34 | OLCルーパー | 76980 | 希望する | ME | ||
78 | 松橋徳敏 | M50-64 | つるまいOLC | レンタル | 希望する | MV | MS | |
79 | 南河駿 | M19-22 | 名大OLC | 208358 | ||||
80 | 西嶋就平 | M19-22 | 名大OLC | 220383 | ||||
81 | 堀尾健太郎 | M19-22 | 名大OLC | 208178 | ||||
82 | 伊村公志 | M19-22 | 名大OLC | 220283 | ||||
83 | 前野達也 | M19-22 | 名大OLC | 220382 | ||||
84 | 福山美矩 | W19-22 | 椙山女学園大学 | 208492 | ||||
85 | 星野詩歩 | W19-22 | 椙山女学園大学 | 208439 | ||||
86 | 前田悠佑 | M19-22 | 名大OLC | 196113 | ||||
87 | 藤井菜実 | W19-22 | 椙山女学園大学 | 208176 | ||||
88 | 花川賢人 | M19-22 | 名大OLC | 220408 | ||||
89 | 澤田陸 | M19-22 | 名大OLC | レンタル | ||||
90 | 大村幸一郎 | M23-34 | 名大OB | 180804 | ||||
91 | 林雅人 | M19-22 | 名大OLC | 220307 | ||||
92 | 高水陽介 | M23-34 | 名大OB | 180031 | ||||
93 | 神谷玲花 | W23-29 | 椙山女学園大学 | 182496 | ||||
94 | 横山莉沙 | W23-29 | 椙山女学園大学 | 182216 | ||||
95 | 横山結女 | W19-22 | 椙山女学園大学 | 221538 | ||||
96 | 青木健悟 | M19-22 | 名大OLC | 220407 | ||||
97 | 長崎早也香 | W19-22 | 名大OLC | 208353 | ||||
98 | 橋爪佳菜子 | W19-22 | 椙山女学園大学 | 208297 | ||||
99 | 伊東佑子 | W23-29 | 椙山女学園大学 | 182215 | ||||
100 | 岩瀬史明 | M19-22 | 名大OLC | 208284 | ||||
101 | 樋口佳祐 | M23-34 | 名大OLC | 196107 | ||||
102 | 川島実紗 | W19-22 | 名大OLC | 196146 | ||||
103 | 山内崇弘 | M19-22 | 名大OLC | 196108 | ||||
104 | 片桐麻耶 | W19-22 | 名大OLC | 208346 | ||||
105 | 山本穂波 | W19-22 | 椙山女学園大学 | 208185 | ||||
106 | 加藤宏明 | M19-22 | 名大OLC | 220327 | ||||
107 | 三浦一将 | M19-22 | 名大OLC | レンタル | ||||
108 | 石山良太 | M23-34 | 名大OLC | 196150 | ||||
109 | 横田智也 | M19-22 | 名大OLC | 208160 | ||||
110 | 松井健哉 | M23-34 | OLCルーパー | 76979 | ||||
111 | 松澤俊行 | MO | 松塾 | レンタル | ||||
112 | 水野元夫 | MO | 浜松OLC | レンタル | ||||
113 | 小川晃弘 | M65- | ファミリーOLC | レンタル | yes19才以上 | |||
114 | 大原一由 | M50-64 | 中京OC | レンタル | ||||
115 | 佐藤政明 | M65- | ||||||
116 | 野村弘毅 | B | レンタル | |||||
117 | 上島浩平 | M19-22 | KOLC | 221880 | 希望する | ME | MJ |
↓これは募集要項