| c - 24km |
| 1 | | éØ aj | 2:03:56 | | ʧ |
| 2 | | bã šę | 2:14:31 | | Īm§ |
| 3 | | Îī EO | 2:21:47 | | Īm§ |
| 4 | | gš mu | 2:23:03 | | Īm§ |
| 5 | | c] [ņ | 2:24:58 | | Īm§ |
| 6 | | ŽĢ mF | 2:28:21 | | ō§ |
| 7 | | c am | 2:29:38 | | Od§ |
| 8 | | åž o | 2:30:13 | | Īm§ |
| 9 | | äÝJ ēY | 2:34:53 | | ę§ |
| 10 | | sė ģl | 2:34:58 | | Īm§ |
| 11 | | åÍī GY | 2:36:03 | | Īm§ |
| 12 | | @ę | 2:37:28 | | Īm§ |
| 13 | | đ pv | 2:40:10 | | Īm§ |
| 14 | | Š O | 2:43:48 | | Īm§ |
| 15 | | Čö i | 2:44:57 | | Īm§ |
| 16 | | J av | 2:45:13 | | ʧ |
| 17 | | Rc žĨ | 2:45:24 | | Od§ |
| 18 | | ķc `Ĩ | 2:51:56 | | Īm§ |
| 19 | | Ãc Nj | 2:54:54 | | Īm§ |
| 20 | | ī ÃF | 2:55:29 | | Īm§ |
| 21 | | éØ a | 2:59:23 | | ʧ |
| 22 | | ÄR ģO | 3:01:04 | | Īm§ |
| 23 | | ä Ëķ | 3:01:07 | | Īm§ |
| 24 | | ÉĄ `š | 3:01:57 | | Īm§ |
| 25 | | rō `ķ | 3:02:47 | | Īm§ |
| 26 | | ī KY | 3:03:53 | | Īm§ |
| 27 | | Í Ģ | 3:05:18 | | Īm§ |
| 28 | | {ā õI | 3:05:24 | | ō§ |
| 29 | | Ø s | 3:05:40 | | Īm§ |
| 30 | | žä | 3:06:00 | | Īm§ |
| 31 | | äã zO | 3:10:46 | | Īm§ |
| 32 | | Žš | 3:11:29 | | ę§ |
| 33 | | Îė | 3:15:01 | | Īm§ |
| 34 | | âč ĮG | 3:18:03 | | Īm§ |
| 35 | | c ûŪū | 3:18:16 | | Īm§ |
| 36 | | ēXØ ļ | 3:22:48 | | Īm§ |
| 37 | | Äc ģK | 3:25:23 | | Īm§ |
| 38 | | éØ ī | 3:25:30 | | Īm§ |
| 39 | | ā_ž Cė | 3:25:34 | | Īm§ |
| 40 | |
āV KF | 3:28:41 | | Īm§ |
| 41 | | ãĘ{ O | 3:28:42 | | § |
| 42 | | å \î | 3:30:00 | | ʧ |
| 43 | | åvÛ Ō | 3:30:05 | | Īm§ |
| 43 | | Ã °q | 3:30:05 | | Īm§ |
| 45 | | gc a | 3:31:04 | | Īm§ |
| 46 | | öč ģa | 3:32:23 | | ʧ |
| 47 | | úäė @j | 3:33:33 | | Īm§ |
| 48 | | d sY | 3:35:51 | | _Þė§ |
| 49 | | { ži | 3:47:14 | | ʧ |
| 50 | | Øš h | 3:47:29 | | Īm§ |
| 51 | | ÉĄ Yę | 3:53:51 | | Īm§ |
| 52 | | āė [j | 3:56:37 | | įt§ |
| 53 | | Y ã | 4:17:02 | | Īm§ |
| 54 | | Žė ^s | 4:22:40 | | Īm§ |
| 55 | | cã c | 4:28:34 | | Īm§ |