M50 - 3km ↑105m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 大原一由
所属 三河OLC (無所属) つるまいOLC つるまいOLC 三河OLC 大阪OLC   中亰OC
記録    0:25:22    0:29:36    0:29:49    0:33:11    0:34:14    0:36:39    0:39:46    0:58:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 1:151 1:303 1:344 1:262 2:126 1:425 2:227 8:068
1→2 1:003 1:014 0:571 1:085 0:592 1:106 1:147 1:147
2→3 1:542 5:397 1:371 3:396 1:573 2:184 2:235 7:168
3→4 2:461 2:592 3:514 4:195 3:223 4:195 5:148 4:297
4→5 1:023 0:552 0:501 1:246 1:378 1:164 1:175 1:317
5→6 0:392 0:403 0:381 0:414 0:414 0:526 1:268 1:137
6→7 2:111 2:223 2:182 3:024 3:116 3:207 3:024 3:498
7→8 0:496 0:381 0:402 0:433 0:433 0:517 1:568 0:455
8→9 1:491 1:542 2:114 2:125 1:563 2:448 2:125 2:417
9→10 4:411 4:512 7:485 6:013 6:324 8:056 9:168 8:147
10→11 2:434 2:222 2:131 2:445 2:363 3:457 2:506 8:598
11→12 3:591 4:082 4:323 5:094 7:437 5:255 5:366 9:268
12→◎ 0:341 0:372 0:403 0:434 0:455 0:526 0:587 1:008
◆ 積算タイム
△→1 1:151 1:303 1:344 1:262 2:126 1:425 2:227 8:068
1→2 2:151 2:312 2:312 2:344 3:116 2:525 3:367 9:208
2→3 4:092 8:107 4:081 6:136 5:083 5:104 5:595 16:368
3→4 6:551 11:096 7:592 10:325 8:303 9:294 11:137 21:058
4→5 7:571 12:046 8:492 11:565 10:073 10:454 12:307 22:368
5→6 8:361 12:446 9:272 12:375 10:483 11:374 13:567 23:498
6→7 10:471 15:065 11:452 15:396 13:593 14:574 16:587 27:388
7→8 11:361 15:444 12:252 16:226 14:423 15:485 18:547 28:238
8→9 13:251 17:384 14:362 18:346 16:383 18:325 21:067 31:048
9→10 18:061 22:293 22:242 24:355 23:104 26:376 30:227 39:188
10→11 20:491 24:513 24:372 27:195 25:464 30:226 33:127 48:178
11→12 24:481 28:592 29:093 32:284 33:295 35:476 38:487 57:438
12→◎ 25:221 29:362 29:493 33:114 34:145 36:396 39:467 58:438
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 大原一由
◆ 巡行速度(%)
  91.7 96.1 98.6 113.5 113.2 131.0 127.3 149.6
◆ ミス率(%)
  6.3 15.9 15.2 11.6 15.9 8.1 17.6 34.8
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 大原一由
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 108 112 103 158 122 170 581
1→2 102 104 97 116 101 119 126 126
2→3 104 310 89 200 107 126 131 399
3→4 91 98 127 142 111 142 172 148
4→5 111 99 90 151 174 137 138 163
5→6 100 103 97 105 105 133 221 187
6→7 96 104 101 133 139 146 133 167
7→8 121 94 99 107 107 126 288 112
8→9 96 101 116 117 103 145 117 142
9→10 90 94 150 116 126 156 179 159
10→11 113 99 93 114 109 157 118 375
11→12 94 98 108 122 183 128 133 224
12→◎ 92 100 108 116 122 141 157 162
合計 97 114 114 127 131 141 153 225
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:10 0:11 -0:09 0:37 -0:08 0:35 6:01
1→2 0:06 0:05 -0:01 0:01 -0:07 -0:07 -0:01 -0:14
2→3 0:14 3:54 -0:11 1:35 -0:07 -0:05 0:04 4:32
3→4 -0:01 0:04 0:51 0:52 -0:04 0:20 1:22 -0:04
4→5 0:11 0:02 -0:05 0:21 0:34 0:03 0:06 0:08
5→6 0:03 0:03 0:00 -0:03 -0:03 0:01 0:36 0:15
6→7 0:05 0:10 0:03 0:26 0:36 0:21 0:08 0:24
7→8 0:12 -0:01 0:00 -0:03 -0:03 -0:02 1:05 -0:15
8→9 0:05 0:05 0:20 0:04 -0:12 0:16 -0:12 -0:08
9→10 -0:04 -0:08 2:41 0:08 0:40 1:18 2:40 0:29
10→11 0:31 0:04 -0:09 0:01 -0:07 0:37 -0:13 5:24
11→12 0:07 0:05 0:23 0:22 2:57 -0:06 0:14 3:07
12→◎ 0:00 0:01 0:04 0:01 0:03 0:04 0:11 0:05
合計 1:35 4:42 4:33 3:51 5:27 2:59 7:01 20:24
◆ ミスを除いたタイム
  23:47 24:54 25:16 29:20 28:47 33:40 32:45 38:19
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 大原一由
所属 三河OLC (無所属) つるまいOLC つるまいOLC 三河OLC 大阪OLC   中亰OC
記録    0:25:22    0:29:36    0:29:49    0:33:11    0:34:14    0:36:39    0:39:46    0:58:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.