MB - 3.5km ↑140m - 三河OLC主管 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル2014オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2014年11月01日
氏名 土屋武 鈴木司 山田晋 高田康雄
所属 愛知OLC ファミリ-OLC    
記録    0:48:04    1:11:55    1:38:04       DISQ
順位 1 2 3  
◆ ラップタイム
△→1 3:062 5:183 2:451 7:124
1→2 1:262 2:083 1:071 ×-
2→3 7:131 10:502 55:283 ×-
3→4 9:421 17:553 15:542 36:39-
4→5 10:194 8:523 6:512 5:591
5→6 3:453 6:164 3:272 3:241
6→7 5:133 7:074 4:422 4:051
7→8 4:171 7:514 4:332 5:203
8→9 2:021 3:414 2:052 2:083
9→◎ 1:011 1:574 1:122 1:223
◆ 積算タイム
△→1 3:062 5:183 2:451 7:124
1→2 4:322 7:263 3:521 ×-
2→3 11:451 18:162 59:203 ×-
3→4 21:271 36:112 1:15:143 43:51-
4→5 31:461 45:032 1:22:053 49:50-
5→6 35:311 51:192 1:25:323 53:14-
6→7 40:441 58:262 1:30:143 57:19-
7→8 45:011 1:06:172 1:34:473 1:02:39-
8→9 47:031 1:09:582 1:36:523 1:04:47-
9→◎ 48:041 1:11:552 1:38:043 1:06:09-
氏名 土屋武 鈴木司 山田晋 高田康雄
◆ 巡行速度(%)
  43.4 81.3 98.6 108.7
◆ ミス率(%)
  46.0 36.1 33.7
氏名 土屋武 鈴木司 山田晋 高田康雄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 143 74 194
1→2 92 137 72
2→3 29 44 226
3→4 67 124 110
4→5 143 123 95 83
5→6 106 177 98 96
6→7 112 153 101 88
7→8 91 166 96 113
8→9 98 177 100 102
9→◎ 85 163 100 114
合計 71 106 145
◆ ミスタイム
△→1 1:29 2:17 -0:55 3:10
1→2 0:45 0:52 -0:25
2→3 -3:25 -9:06 31:19
3→4 3:25 6:07 1:36
4→5 7:11 2:59 -0:17 -1:53
5→6 2:13 3:24 -0:02 -0:26
6→7 3:12 3:19 0:06 -0:59
7→8 2:14 4:01 -0:06 0:12
8→9 1:08 1:59 0:02 -0:08
9→◎ 0:30 0:59 0:01 0:04
合計 22:07 25:56 33:04
◆ ミスを除いたタイム
  25:57 45:59 1:05:00
氏名 土屋武 鈴木司 山田晋 高田康雄
所属 愛知OLC ファミリ-OLC    
記録    0:48:04    1:11:55    1:38:04       DISQ
順位 1 2 3  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.