MA - 4.5km ↑235m - 三河OLC主管 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル2014オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2014年11月01日
氏名 松井健哉 牧宏優 橘孝祐 菅谷裕志 谷川友太 中島正治 石山良太 椎名晃丈 中野優亮 源後知行 氏名 岩瀬史明 和佐田祥太朗 古殿直也 中村郁 石田倫啓 登坂祥大 堀尾健太郎 野田聡 山口雅弘 小川原大輔 氏名 武田惇 岡嶋隆太 天野靖大 梅本航聖 岡本晟太郎 越智壮太郎 田中駿太郎 宮嶋大輔 今泉将 伊藤通崇 氏名 南河駿 野田昌太郎 長良颯太
所属 OLCルーパー 名古屋大学4年 KOLC OLCルーパー OLCルーパー 丘の上 名古屋大学2年 東海高校 名古屋大学1年 みちの会 所属 名古屋大学1年 東海高校 東海高校 東海高校 東海中学校 丘の上 名古屋大学1年 東海高校 名古屋大学3年 東海中学校 所属 名古屋大学3年 東海中学校 名古屋大学1年 東海中学校 名古屋大学1年 東海中学校 東海高校 東海中学校 名古屋大学1年 名古屋大学1年 所属 名古屋大学1年 名古屋大学1年 名古屋大学1年
記録    0:42:47    0:43:23    0:44:10    0:44:27    0:44:28    0:44:37    0:46:13    0:46:53    0:50:13    0:51:38 記録    0:52:27    0:53:24    0:55:25    0:55:47    0:56:13    0:56:16    0:56:31    0:56:34    0:56:49    0:56:57 記録    0:58:57    1:01:02    1:02:40    1:02:50    1:03:12    1:04:14    1:08:19    1:09:18    1:11:38    1:14:42 記録    1:15:25    1:21:33    1:36:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33
◆ ラップタイム
△→1 2:103 1:501 2:124 2:229 1:532 2:3619 2:218 2:145 2:3017 2:177 △→1 2:2410 3:1028 2:4422 2:4623 2:4121 2:2410 2:166 2:2814 2:2512 2:2814 △→1 2:2814 2:3619 2:5425 2:5324 3:0126 2:3518 3:0126 3:1229 3:1229 3:4633 △→1 2:2512 3:2031 3:2232
1→2 1:093 1:114 1:147 1:147 1:114 1:062 1:001 1:1911 1:114 1:1911 1→2 1:179 1:1810 1:3419 1:3723 1:3521 1:4930 1:3419 1:3217 1:3824 1:3217 1→2 1:4026 1:2915 1:4628 1:3925 2:2733 1:3521 1:2614 1:4527 1:3016 1:5732 1→2 1:2013 1:5331 1:4829
2→3 2:351 3:175 2:472 2:563 3:5812 3:3810 5:0219 3:054 3:379 3:206 2→3 3:5011 3:267 4:3416 4:3014 6:0627 5:1221 4:5418 4:0713 6:0425 8:2132 2→3 5:3423 6:0425 4:4317 4:3014 6:2128 6:4729 5:0320 7:1831 7:1630 9:3333 2→3 3:288 5:4124 5:2622
3→4 4:013 3:452 5:3415 4:013 3:301 4:287 4:328 5:3616 4:185 5:4718 3→4 7:4030 5:2411 5:2712 4:266 5:2712 6:0223 5:1310 7:3029 5:5020 6:0524 3→4 5:5121 5:5622 6:3926 6:4727 5:4217 5:2814 12:5532 6:0825 4:459 7:1928 3→4 5:4718 22:0633 8:4331
4→5 3:383 3:596 3:444 3:596 3:161 3:272 4:3516 4:1110 4:1713 4:1511 4→5 3:485 4:058 5:0018 5:0720 4:109 4:2114 4:5017 5:3827 5:2924 4:1612 4→5 5:2924 11:1933 5:3326 5:2423 5:1121 5:1922 6:5331 6:4030 6:2629 5:5228 4→5 4:3115 5:0219 8:1232
5→6 2:248 2:053 2:011 2:4014 2:095 2:042 2:084 2:237 2:166 2:3010 5→6 2:5019 2:4217 3:2028 2:4217 3:1027 2:3413 2:3010 2:3010 2:5523 2:5422 5→6 3:0224 2:289 3:5330 2:5019 3:3029 2:5019 2:4115 3:0826 4:2531 3:0224 5→6 4:3833 2:4115 4:3532
6→7 1:346 1:111 2:5627 1:204 1:193 2:2725 1:357 1:4714 1:409 2:2524 6→7 1:152 1:388 3:2632 3:3133 2:0421 2:5627 1:335 1:4110 2:1923 1:5516 6→7 2:0722 1:4110 1:5516 1:5215 3:0131 3:0029 2:3026 2:0119 2:0320 1:4110 6→7 1:4513 1:5818 3:0029
7→8 4:343 5:036 4:322 5:3112 4:301 5:229 5:005 5:097 4:434 5:5016 7→8 5:118 6:1222 5:2811 5:4414 5:3112 7:5031 6:2525 5:5016 5:5016 5:2310 7→8 7:1830 5:4715 8:1932 6:5928 5:5319 6:0421 6:2324 7:1229 6:2726 6:5527 7→8 5:5420 6:1222 11:3633
8→9 4:164 5:2616 4:346 4:346 3:171 3:503 4:195 3:422 6:0624 4:4710 8→9 4:5514 4:428 6:0624 4:4710 6:1326 4:5312 5:3118 7:2331 5:5522 5:3319 8→9 5:2717 5:4821 4:5413 7:1530 5:1115 5:3520 6:2728 6:1427 6:3429 7:4732 8→9 4:439 6:0123 9:2333
9→10 2:146 2:093 2:124 2:135 2:197 2:082 2:3810 2:071 3:1320 3:0318 9→10 4:3129 2:208 2:4415 3:3524 2:4717 2:4012 2:4113 2:309 2:4616 3:1019 9→10 2:4113 3:1320 3:2423 2:3810 4:2128 5:1332 3:1522 4:1827 3:4625 4:5230 9→10 3:5426 5:1332 5:0531
10→11 4:3729 1:433 1:381 1:422 1:564 2:067 2:148 2:4118 2:046 2:1910 10→11 2:179 2:2011 3:2123 3:1322 3:1021 1:575 3:3125 2:4619 2:2412 2:3817 10→11 3:2424 2:3516 2:2814 2:2613 3:0320 2:3315 3:3626 4:2828 6:5231 3:5627 10→11 22:3133 4:5330 14:1732
11→12 2:383 2:342 2:585 3:3517 3:098 3:2515 2:221 3:4723 3:1912 4:4829 11→12 4:2425 5:3431 3:036 3:2414 3:2313 3:2916 3:3719 3:4022 3:087 3:3517 11→12 3:098 2:564 5:1630 6:0333 3:1711 5:4032 3:3719 4:2727 3:1410 4:1924 11→12 3:3821 4:2526 4:4028
12→13 1:271 1:477 2:0018 1:394 1:282 1:313 2:1225 1:5715 2:2827 1:415 12→13 1:508 1:5110 1:415 1:5213 1:5816 1:5614 1:5110 1:5917 2:0320 1:508 12→13 2:0521 1:5110 2:4128 2:0623 3:2032 2:0824 2:0119 3:0029 2:0521 2:2226 12→13 3:0830 3:5833 3:1531
13→14 1:251 1:567 1:382 1:578 5:4132 1:535 1:443 2:0914 2:0713 2:0914 13→14 1:504 2:3628 1:578 2:3127 2:1920 1:578 5:1331 1:535 2:1217 2:0212 13→14 2:2624 2:1618 2:2523 2:4829 2:2322 2:2825 2:0111 2:1819 7:1433 3:1430 13→14 2:0914 2:2021 2:3026
14→15 2:053 3:2724 1:591 2:225 2:5415 2:288 2:236 2:4112 2:3110 2:204 14→15 2:032 3:4229 2:236 3:2623 3:2021 3:1517 2:3911 2:4213 3:1819 2:4714 14→15 3:3626 2:299 3:1416 3:3827 3:4630 3:5331 3:3928 3:2522 3:1517 5:1432 14→15 3:1920 3:3125 7:4633
15→16 1:132 1:143 1:217 1:2610 1:091 1:164 1:229 1:175 3:0833 1:4423 15→16 1:206 1:2811 1:3919 1:4525 1:3114 1:4726 1:217 1:3716 1:3919 1:3215 15→16 1:4121 1:3817 1:3817 1:5429 2:0030 2:2131 1:4726 2:3332 1:4322 1:4423 15→16 1:2913 1:2811 1:5128
16→◎ 0:477 0:464 0:5012 0:5619 0:4911 0:5216 0:464 0:488 0:451 1:0428 16→◎ 1:0227 0:5619 0:5823 0:5113 0:488 1:1433 0:5216 0:488 0:5418 0:5619 16→◎ 0:5925 0:5619 0:5823 1:0830 0:451 0:451 1:0428 1:1132 0:5113 1:0931 16→◎ 0:464 0:5113 1:0126
◆ 積算タイム
△→1 2:103 1:501 2:124 2:229 1:532 2:3619 2:218 2:145 2:3017 2:177 △→1 2:2410 3:1028 2:4422 2:4623 2:4121 2:2410 2:166 2:2814 2:2512 2:2814 △→1 2:2814 2:3619 2:5425 2:5324 3:0126 2:3518 3:0126 3:1229 3:1229 3:4633 △→1 2:2512 3:2031 3:2232
1→2 3:193 3:011 3:265 3:367 3:042 3:4211 3:214 3:336 3:419 3:367 1→2 3:4110 4:2825 4:1822 4:2323 4:1621 4:1320 3:5013 4:0014 4:0316 4:0014 1→2 4:0818 4:0517 4:4027 4:3226 5:2832 4:1019 4:2724 4:5729 4:4228 5:4333 1→2 3:4512 5:1331 5:1030
2→3 5:541 6:183 6:132 6:324 7:027 7:2010 8:2314 6:385 7:189 6:566 2→3 7:3111 7:5412 8:5216 8:5317 10:2225 9:2520 8:4415 8:0713 10:0723 12:2132 2→3 9:4222 10:0924 9:2319 9:0218 11:4929 10:5728 9:3021 12:1531 11:5830 15:1633 2→3 7:138 10:5427 10:3626
3→4 9:551 10:032 11:476 10:334 10:323 11:487 12:5510 12:148 11:365 12:439 3→4 15:1116 13:1812 14:1915 13:1913 15:4920 15:2717 13:5714 15:3719 15:5722 18:2629 3→4 15:3318 16:0524 16:0223 15:4920 17:3127 16:2525 22:2531 18:2328 16:4326 22:3532 3→4 13:0011 33:0033 19:1930
4→5 13:331 14:023 15:316 14:324 13:482 15:155 17:3011 16:258 15:537 16:589 4→5 18:5915 17:2310 19:1916 18:2613 19:5918 19:4817 18:4714 21:1521 21:2622 22:4225 4→5 21:0219 27:2429 21:3523 21:1320 22:4225 21:4424 29:1832 25:0328 23:0927 28:2731 4→5 17:3112 38:0233 27:3130
5→6 15:571 16:073 17:326 17:124 15:571 17:195 19:3810 18:488 18:097 19:289 5→6 21:4914 20:0511 22:3917 21:0812 23:0918 22:2216 21:1713 23:4519 24:2122 25:3625 5→6 24:0421 29:5229 25:2824 24:0320 26:1226 24:3423 31:5931 28:1128 27:3427 31:2930 5→6 22:0915 40:4333 32:0632
6→7 17:313 17:182 20:287 18:324 17:161 19:465 21:139 20:358 19:496 21:5311 6→7 23:0413 21:4310 26:0520 24:3915 25:1316 25:1817 22:5012 25:2618 26:4022 27:3124 6→7 26:1121 31:3329 27:2323 25:5519 29:1326 27:3425 34:2931 30:1228 29:3727 33:1030 6→7 23:5414 42:4133 35:0632
7→8 22:052 22:213 25:006 24:034 21:461 25:087 26:139 25:448 24:325 27:4310 7→8 28:1512 27:5511 31:3318 30:2315 30:4416 33:0822 29:1513 31:1617 32:3019 32:5420 7→8 33:2923 37:2028 35:4226 32:5420 35:0625 33:3824 40:5231 37:2429 36:0427 40:0530 7→8 29:4814 48:5333 46:4232
8→9 26:212 27:473 29:347 28:374 25:031 28:585 30:328 29:266 30:389 32:3010 8→9 33:1012 32:3711 37:3917 35:1015 36:5716 38:0118 34:4614 38:3921 38:2519 38:2720 8→9 38:5622 43:0828 40:3626 40:0924 40:1725 39:1323 47:1930 43:3829 42:3827 47:5231 8→9 34:3113 54:5432 56:0533
9→10 28:352 29:563 31:467 30:504 27:221 31:065 33:108 31:336 33:519 35:3311 9→10 37:4113 34:5710 40:2317 38:4515 39:4416 40:4118 37:2712 41:0919 41:1120 41:3722 9→10 41:3721 46:2127 44:0024 42:4723 44:3826 44:2625 50:3430 47:5629 46:2428 52:4431 9→10 38:2514 1:00:0732 1:01:1033
10→11 33:124 31:392 33:246 32:323 29:181 33:125 35:248 34:147 35:559 37:5211 10→11 39:5812 37:1710 43:4418 41:5814 42:5416 42:3815 40:5813 43:5519 43:3517 44:1520 10→11 45:0121 48:5626 46:2823 45:1322 47:4125 46:5924 54:1029 52:2427 53:1628 56:4030 10→11 1:00:5631 1:05:0032 1:15:2733
11→12 35:503 34:132 36:225 36:074 32:271 36:376 37:467 38:018 39:149 42:4010 11→12 44:2212 42:5111 46:4718 45:2214 46:1716 46:0715 44:3513 47:3519 46:4317 47:5020 11→12 48:1021 51:5225 51:4424 51:1623 50:5822 52:3926 57:4729 56:5128 56:3027 1:00:5930 11→12 1:04:3431 1:09:2532 1:20:0733
12→13 37:173 36:002 38:226 37:464 33:551 38:085 39:588 39:587 41:429 44:2110 12→13 46:1212 44:4211 48:2817 47:1414 48:1516 48:0315 46:2613 49:3419 48:4618 49:4020 12→13 50:1521 53:4323 54:2525 53:2222 54:1824 54:4726 59:4828 59:5129 58:3527 1:03:2130 12→13 1:07:4231 1:13:2332 1:23:2233
13→14 38:422 37:561 40:005 39:434 39:363 40:016 41:427 42:078 43:499 46:3010 13→14 48:0212 47:1811 50:2515 49:4513 50:3416 50:0014 51:3919 51:2718 50:5817 51:4220 13→14 52:4121 55:5922 56:5025 56:1023 56:4124 57:1526 1:01:4927 1:02:0928 1:05:4929 1:06:3530 13→14 1:09:5131 1:15:4332 1:25:5233
14→15 40:471 41:232 41:593 42:054 42:306 42:295 44:057 44:488 46:209 48:5010 14→15 50:0511 51:0012 52:4813 53:1114 53:5416 53:1515 54:1819 54:0917 54:1618 54:2920 14→15 56:1721 58:2822 1:00:0424 59:4823 1:00:2725 1:01:0826 1:05:2827 1:05:3428 1:09:0429 1:11:4930 14→15 1:13:1031 1:19:1432 1:33:3833
15→16 42:001 42:372 43:203 43:314 43:395 43:456 45:277 46:058 49:289 50:3410 15→16 51:2511 52:2812 54:2713 54:5614 55:2516 55:0215 55:3917 55:4618 55:5519 56:0120 15→16 57:5821 1:00:0622 1:01:4224 1:01:4223 1:02:2725 1:03:2926 1:07:1527 1:08:0728 1:10:4729 1:13:3330 15→16 1:14:3931 1:20:4232 1:35:2933
16→◎ 42:471 43:232 44:103 44:274 44:285 44:376 46:137 46:538 50:139 51:3810 16→◎ 52:2711 53:2412 55:2513 55:4714 56:1315 56:1616 56:3117 56:3418 56:4919 56:5720 16→◎ 58:5721 1:01:0222 1:02:4023 1:02:5024 1:03:1225 1:04:1426 1:08:1927 1:09:1828 1:11:3829 1:14:4230 16→◎ 1:15:2531 1:21:3332 1:36:3033
氏名 松井健哉 牧宏優 橘孝祐 菅谷裕志 谷川友太 中島正治 石山良太 椎名晃丈 中野優亮 源後知行 氏名 岩瀬史明 和佐田祥太朗 古殿直也 中村郁 石田倫啓 登坂祥大 堀尾健太郎 野田聡 山口雅弘 小川原大輔 氏名 武田惇 岡嶋隆太 天野靖大 梅本航聖 岡本晟太郎 越智壮太郎 田中駿太郎 宮嶋大輔 今泉将 伊藤通崇 氏名 南河駿 野田昌太郎 長良颯太
◆ 巡行速度(%)
  99.7 102.6 101.3 109.1 95.3 107.3 108.7 109.2 114.1 121.5   114.7 123.6 125.3 128.4 129.8 127.8 128.4 126.2 131.9 126.6   142.2 127.6 149.4 146.8 140.4 141.1 141.2 159.5 139.9 161.6   127.1 146.5 194.0
◆ ミス率(%)
  12.6 11.6 13.8 8.0 19.4 10.6 12.5 12.9 15.3 11.6   18.5 13.4 15.7 14.0 14.2 15.0 15.5 16.6 13.2 16.8   10.8 21.9 11.1 12.8 17.6 18.2 22.7 13.5 27.5 19.9   36.7 33.6 26.5
氏名 松井健哉 牧宏優 橘孝祐 菅谷裕志 谷川友太 中島正治 石山良太 椎名晃丈 中野優亮 源後知行 氏名 岩瀬史明 和佐田祥太朗 古殿直也 中村郁 石田倫啓 登坂祥大 堀尾健太郎 野田聡 山口雅弘 小川原大輔 氏名 武田惇 岡嶋隆太 天野靖大 梅本航聖 岡本晟太郎 越智壮太郎 田中駿太郎 宮嶋大輔 今泉将 伊藤通崇 氏名 南河駿 野田昌太郎 長良颯太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 93 112 121 96 133 120 114 127 116 △→1 122 161 139 141 137 122 116 126 123 126 △→1 126 133 148 147 154 132 154 163 163 192 △→1 123 170 172
1→2 106 109 114 114 109 102 92 122 109 122 1→2 118 120 145 149 146 168 145 142 151 142 1→2 154 137 163 152 226 146 132 162 138 180 1→2 123 174 166
2→3 93 119 101 106 143 131 182 111 131 120 2→3 139 124 165 163 220 188 177 149 219 302 2→3 201 219 170 163 230 245 183 264 263 345 2→3 125 205 196
3→4 107 100 148 107 93 119 121 149 114 154 3→4 204 144 145 118 145 161 139 200 155 162 3→4 156 158 177 181 152 146 344 163 126 195 3→4 154 588 232
4→5 105 115 108 115 95 100 133 121 124 123 4→5 110 118 145 148 121 126 140 163 159 124 4→5 159 328 161 157 150 154 200 193 186 170 4→5 131 146 238
5→6 117 101 98 130 105 101 104 116 110 122 5→6 138 131 162 131 154 125 122 122 142 141 5→6 148 120 189 138 170 138 131 152 215 148 5→6 225 131 223
6→7 125 95 235 107 105 196 127 143 133 193 6→7 100 131 275 281 165 235 124 135 185 153 6→7 169 135 153 149 241 240 200 161 164 135 6→7 140 157 240
7→8 101 111 100 122 99 118 110 114 104 129 7→8 114 137 121 126 122 173 142 129 129 119 7→8 161 128 183 154 130 134 141 159 142 153 7→8 130 137 256
8→9 118 151 127 127 91 106 120 103 169 133 8→9 136 130 169 133 172 135 153 205 164 154 8→9 151 161 136 201 144 155 179 173 182 216 8→9 131 167 260
9→10 105 101 103 104 109 100 123 99 151 143 9→10 212 109 128 168 130 125 126 117 130 148 9→10 126 151 159 123 204 245 152 202 177 228 9→10 183 245 238
10→11 274 102 97 101 115 125 133 159 123 138 10→11 136 139 199 191 188 116 209 164 143 156 10→11 202 153 147 145 181 151 214 265 408 234 10→11 1338 290 849
11→12 104 102 118 142 125 135 94 150 131 190 11→12 174 221 121 135 134 138 143 145 124 142 11→12 125 116 209 240 130 225 143 176 128 171 11→12 144 175 185
12→13 98 121 135 112 99 103 149 132 167 114 12→13 124 125 114 126 133 131 125 134 139 124 12→13 141 125 182 142 226 144 136 203 141 160 12→13 212 268 220
13→14 89 121 102 122 356 118 109 135 133 135 13→14 115 163 122 158 145 122 327 118 138 128 13→14 153 142 152 176 149 155 126 144 454 203 13→14 135 146 157
14→15 102 169 97 116 142 121 117 132 123 114 14→15 101 181 117 168 163 159 130 132 162 137 14→15 177 122 159 178 185 190 179 168 159 257 14→15 163 172 381
15→16 101 103 113 119 96 106 114 107 261 144 15→16 111 122 138 146 126 149 113 135 138 128 15→16 140 136 136 158 167 196 149 213 143 144 15→16 124 122 154
16→◎ 104 102 111 124 109 116 102 107 100 142 16→◎ 138 124 129 113 107 164 116 107 120 124 16→◎ 131 124 129 151 100 100 142 158 113 153 16→◎ 102 113 136
合計 113 115 117 117 117 118 122 124 133 136 合計 139 141 146 147 148 149 149 149 150 150 合計 156 161 166 166 167 170 180 183 189 197 合計 199 215 255
◆ ミスタイム
△→1 0:13 -0:11 0:13 0:14 0:01 0:30 0:13 0:06 0:16 -0:06 △→1 0:09 0:45 0:17 0:15 0:08 -0:06 -0:15 0:00 -0:10 -0:01 △→1 -0:19 0:06 -0:02 0:00 0:16 -0:11 0:15 0:04 0:27 0:36 △→1 -0:05 0:28 -0:26
1→2 0:04 0:04 0:08 0:03 0:09 -0:04 -0:11 0:08 -0:03 0:00 1→2 0:02 -0:02 0:13 0:14 0:11 0:26 0:11 0:10 0:12 0:10 1→2 0:08 0:06 0:09 0:04 0:56 0:03 -0:06 0:01 -0:01 0:12 1→2 -0:03 0:18 -0:18
2→3 -0:11 0:27 -0:01 -0:05 1:20 0:40 2:02 0:04 0:28 -0:02 2→3 0:40 0:01 1:06 0:57 2:31 1:40 1:21 0:38 2:25 4:51 2→3 1:38 2:32 0:35 0:26 2:28 2:53 1:09 2:53 3:24 5:05 2→3 -0:03 1:38 0:04
3→4 0:16 -0:06 1:46 -0:05 -0:05 0:26 0:27 1:30 0:01 1:13 3→4 3:22 0:46 0:45 -0:23 0:35 1:14 0:24 2:46 0:53 1:20 3→4 0:31 1:08 1:02 1:16 0:26 0:10 7:37 0:09 -0:30 1:15 3→4 1:01 16:36 1:26
4→5 0:12 0:27 0:14 0:13 -0:01 -0:15 0:50 0:25 0:21 0:03 4→5 -0:09 -0:11 0:41 0:41 -0:19 -0:04 0:24 1:17 0:56 -0:06 4→5 0:35 6:55 0:24 0:20 0:20 0:27 2:01 1:10 1:36 0:17 4→5 0:08 -0:01 1:30
5→6 0:21 -0:02 -0:04 0:25 0:11 -0:08 -0:06 0:08 -0:05 0:00 5→6 0:29 0:10 0:45 0:04 0:30 -0:04 -0:08 -0:06 0:12 0:18 5→6 0:07 -0:09 0:49 -0:11 0:37 -0:04 -0:13 -0:09 1:32 -0:17 5→6 2:01 -0:20 0:36
6→7 0:19 -0:06 1:40 -0:02 0:08 1:07 0:13 0:25 0:14 0:54 6→7 -0:11 0:05 1:52 1:55 0:27 1:20 -0:03 0:06 0:40 0:20 6→7 0:20 0:05 0:03 0:02 1:16 1:14 0:44 0:01 0:18 -0:20 6→7 0:10 0:08 0:34
7→8 0:03 0:24 -0:04 0:34 0:11 0:30 0:04 0:12 -0:27 0:19 7→8 -0:01 0:36 -0:13 -0:05 -0:22 2:02 0:36 0:07 -0:09 -0:21 7→8 0:51 0:00 1:33 0:20 -0:29 -0:20 -0:01 -0:02 0:06 -0:25 7→8 0:08 -0:26 2:48
8→9 0:40 1:44 0:55 0:38 -0:09 -0:02 0:24 -0:14 1:59 0:24 8→9 0:47 0:15 1:35 0:09 1:32 0:16 0:53 2:50 1:10 0:59 8→9 0:19 1:12 -0:29 1:57 0:07 0:30 1:22 0:29 1:31 1:57 8→9 0:08 0:44 2:23
9→10 0:06 -0:02 0:02 -0:07 0:17 -0:09 0:19 -0:13 0:47 0:27 9→10 2:04 -0:18 0:04 0:51 0:01 -0:04 -0:03 -0:12 -0:03 0:28 9→10 -0:21 0:30 0:13 -0:30 1:21 2:12 0:14 0:54 0:47 1:25 9→10 1:11 2:05 0:57
10→11 2:56 -0:01 -0:04 -0:08 0:20 0:18 0:24 0:51 0:09 0:16 10→11 0:21 0:15 1:14 1:03 0:59 -0:12 1:21 0:39 0:11 0:30 10→11 1:00 0:26 -0:03 -0:02 0:41 0:10 1:13 1:47 4:31 1:13 10→11 20:23 2:25 11:01
11→12 0:07 -0:01 0:25 0:50 0:45 0:43 -0:22 1:02 0:26 1:44 11→12 1:30 2:27 -0:07 0:10 0:07 0:16 0:23 0:29 -0:12 0:23 11→12 -0:26 -0:17 1:30 2:21 -0:15 2:06 0:03 0:26 -0:18 0:14 11→12 0:26 0:43 -0:14
12→13 -0:01 0:16 0:30 0:02 0:03 -0:04 0:36 0:20 0:47 -0:07 12→13 0:08 0:01 -0:10 -0:02 0:03 0:03 -0:03 0:07 0:06 -0:02 12→13 -0:01 -0:02 0:29 -0:04 1:16 0:03 -0:04 0:39 0:01 -0:01 12→13 1:15 1:48 0:23
13→14 -0:10 0:18 0:01 0:13 4:10 0:10 0:00 0:25 0:18 0:13 13→14 0:00 0:38 -0:03 0:28 0:15 -0:05 3:10 -0:08 0:06 0:01 13→14 0:10 0:14 0:02 0:28 0:09 0:13 -0:14 -0:15 5:00 0:39 13→14 0:07 0:00 -0:36
14→15 0:03 1:22 -0:05 0:08 0:57 0:17 0:10 0:27 0:11 -0:09 14→15 -0:17 1:11 -0:10 0:49 0:41 0:39 0:02 0:08 0:37 0:12 14→15 0:42 -0:07 0:11 0:38 0:54 1:00 0:46 0:10 0:24 1:56 14→15 0:43 0:32 3:49
15→16 0:01 0:00 0:08 0:07 0:00 -0:01 0:04 -0:02 1:46 0:17 15→16 -0:03 -0:01 0:09 0:13 -0:02 0:15 -0:11 0:06 0:04 0:01 15→16 -0:01 0:06 -0:10 0:08 0:19 0:39 0:05 0:38 0:02 -0:12 15→16 -0:03 -0:17 -0:29
16→◎ 0:02 0:00 0:04 0:07 0:06 0:04 -0:03 -0:01 -0:06 0:09 16→◎ 0:10 0:00 0:02 -0:07 -0:10 0:16 -0:06 -0:09 -0:05 -0:01 16→◎ -0:05 -0:01 -0:09 0:02 -0:18 -0:19 0:00 -0:01 -0:12 -0:04 16→◎ -0:11 -0:15 -0:26
合計 5:24 5:01 6:07 3:35 8:38 4:43 5:46 6:03 7:42 6:01 合計 9:43 7:09 8:41 7:47 7:59 8:27 8:45 9:22 7:31 9:33 合計 6:21 13:20 6:59 8:02 11:06 11:42 15:30 9:21 19:41 14:50 合計 27:41 27:25 25:31
◆ ミスを除いたタイム
  37:23 38:22 38:03 40:52 35:50 39:54 40:27 40:50 42:31 45:37   42:44 46:15 46:44 48:00 48:14 47:49 47:46 47:12 49:18 47:24   52:36 47:42 55:41 54:48 52:06 52:32 52:49 59:57 51:57 59:52   47:44 54:08 1:10:59
氏名 松井健哉 牧宏優 橘孝祐 菅谷裕志 谷川友太 中島正治 石山良太 椎名晃丈 中野優亮 源後知行 氏名 岩瀬史明 和佐田祥太朗 古殿直也 中村郁 石田倫啓 登坂祥大 堀尾健太郎 野田聡 山口雅弘 小川原大輔 氏名 武田惇 岡嶋隆太 天野靖大 梅本航聖 岡本晟太郎 越智壮太郎 田中駿太郎 宮嶋大輔 今泉将 伊藤通崇 氏名 南河駿 野田昌太郎 長良颯太
所属 OLCルーパー 名古屋大学4年 KOLC OLCルーパー OLCルーパー 丘の上 名古屋大学2年 東海高校 名古屋大学1年 みちの会 所属 名古屋大学1年 東海高校 東海高校 東海高校 東海中学校 丘の上 名古屋大学1年 東海高校 名古屋大学3年 東海中学校 所属 名古屋大学3年 東海中学校 名古屋大学1年 東海中学校 名古屋大学1年 東海中学校 東海高校 東海中学校 名古屋大学1年 名古屋大学1年 所属 名古屋大学1年 名古屋大学1年 名古屋大学1年
記録    0:42:47    0:43:23    0:44:10    0:44:27    0:44:28    0:44:37    0:46:13    0:46:53    0:50:13    0:51:38 記録    0:52:27    0:53:24    0:55:25    0:55:47    0:56:13    0:56:16    0:56:31    0:56:34    0:56:49    0:56:57 記録    0:58:57    1:01:02    1:02:40    1:02:50    1:03:12    1:04:14    1:08:19    1:09:18    1:11:38    1:14:42 記録    1:15:25    1:21:33    1:36:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.