M65 - 2.9km ↑160m - 三河OLC主管 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル2014オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2014年11月01日
氏名 粟野義明 関野賢二 坂本清光 石田亘宏 小川晃弘
所属 春日井市 YTC78 岡崎OL協会 愛知OLC ファミリ-OLC
記録    0:45:25    1:12:01    1:13:25    1:33:48       DISQ
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 3:111 3:232 8:454 5:043 12:555
1→2 6:241 12:192 12:473 23:124 ×-
2→3 1:401 7:164 2:002 4:273 11:57-
3→4 3:171 5:483 3:262 6:034 22:135
4→5 5:081 11:064 11:325 10:163 7:062
5→6 9:122 8:571 11:513 13:274 13:535
6→7 3:381 6:262 10:075 9:014 8:123
7→8 1:292 1:261 2:033 3:065 2:574
8→9 4:152 6:543 3:531 8:474 11:085
9→10 6:202 7:323 6:131 9:214 13:495
10→◎ 0:512 0:543 0:481 1:044 2:055
◆ 積算タイム
△→1 3:111 3:232 8:454 5:043 12:555
1→2 9:351 15:422 21:323 28:164 ×-
2→3 11:151 22:582 23:323 32:434 24:52-
3→4 14:321 28:463 26:582 38:464 47:05-
4→5 19:401 39:523 38:302 49:024 54:11-
5→6 28:521 48:492 50:213 1:02:294 1:08:04-
6→7 32:301 55:152 1:00:283 1:11:304 1:16:16-
7→8 33:591 56:412 1:02:313 1:14:364 1:19:13-
8→9 38:141 1:03:352 1:06:243 1:23:234 1:30:21-
9→10 44:341 1:11:072 1:12:373 1:32:444 1:44:10-
10→◎ 45:251 1:12:012 1:13:253 1:33:484 1:46:15-
氏名 粟野義明 関野賢二 坂本清光 石田亘宏 小川晃弘
◆ 巡行速度(%)
  65.0 103.2 102.6 136.7 143.9
◆ ミス率(%)
  17.4 18.5 22.4 14.5
氏名 粟野義明 関野賢二 坂本清光 石田亘宏 小川晃弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 82 87 226 131 333
1→2 61 117 122 221
2→3 62 269 74 164
3→4 79 139 82 145 532
4→5 68 148 154 137 95
5→6 92 90 119 135 139
6→7 60 106 166 148 135
7→8 90 87 124 187 178
8→9 85 138 77 175 222
9→10 95 113 93 140 206
10→◎ 100 106 94 125 245
合計 77 122 124 159
◆ ミスタイム
△→1 0:40 -0:37 4:46 -0:14 7:20
1→2 -0:25 1:29 2:01 8:51
2→3 -0:05 4:28 -0:47 0:45
3→4 0:34 1:30 -0:51 0:21 16:13
4→5 0:16 3:21 3:50 0:01 -3:41
5→6 2:42 -1:22 1:35 -0:13 -0:30
6→7 -0:19 0:09 3:52 0:41 -0:34
7→8 0:24 -0:17 0:21 0:50 0:34
8→9 1:00 1:44 -1:15 1:56 3:55
9→10 1:59 0:37 -0:39 0:12 4:11
10→◎ 0:18 0:01 -0:04 -0:06 0:52
合計 7:53 13:19 16:26 13:36
◆ ミスを除いたタイム
  37:32 58:42 56:59 1:20:12
氏名 粟野義明 関野賢二 坂本清光 石田亘宏 小川晃弘
所属 春日井市 YTC78 岡崎OL協会 愛知OLC ファミリ-OLC
記録    0:45:25    1:12:01    1:13:25    1:33:48       DISQ
順位 1 2 3 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.