M50 - 4km ↑210m - 三河OLC主管 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル2014オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2014年11月01日
氏名 新家秀男 小泉辰喜 土屋晴彦 高田広彦 船戸温郎 加藤昭次
所属 中京OC 東京OLクラブ 愛知OLC 岐阜OLC 愛知OLC 多摩OL
記録    0:48:28    0:49:06    0:54:02    1:18:35    1:18:36       DISQ
順位 1 2 3 4 5  
◆ ラップタイム
△→1 2:491 2:563 3:145 5:066 3:064 2:512
1→2 1:142 1:051 1:184 1:225 1:246 1:153
2→3 4:321 5:002 6:133 10:095 15:566 6:474
3→4 5:551 6:103 6:374 10:065 10:536 6:082
4→5 4:103 4:022 4:264 5:196 5:165 2:581
5→6 1:301 1:473 1:392 2:575 3:356 2:054
6→7 2:331 3:064 2:372 3:436 3:195 2:573
7→8 5:421 6:082 6:364 14:356 9:285 6:153
8→9 5:562 5:281 6:353 7:285 7:274 8:336
9→10 2:511 2:582 3:323 3:585 3:394 ×-
10→11 4:363 4:082 3:471 4:424 5:225 ×-
11→12 3:301 3:342 4:053 5:525 5:304 ×-
12→13 1:512 1:461 2:124 2:033 2:225 ×-
13→◎ 1:194 0:581 1:112 1:153 1:194 0:37-
◆ 積算タイム
△→1 2:491 2:563 3:145 5:066 3:064 2:512
1→2 4:032 4:011 4:325 6:286 4:304 4:063
2→3 8:351 9:012 10:453 16:375 20:266 10:534
3→4 14:301 15:112 17:224 26:435 31:196 17:013
4→5 18:401 19:132 21:484 32:025 36:356 19:593
5→6 20:101 21:002 23:274 34:595 40:106 22:043
6→7 22:431 24:062 26:044 38:425 43:296 25:013
7→8 28:251 30:142 32:404 53:176 52:575 31:163
8→9 34:211 35:422 39:153 1:00:456 1:00:245 39:494
9→10 37:121 38:402 42:473 1:04:435 1:04:034 ×-
10→11 41:481 42:482 46:343 1:09:254 1:09:254 ×-
11→12 45:181 46:222 50:393 1:15:175 1:14:554 ×-
12→13 47:091 48:082 52:513 1:17:205 1:17:174 ×-
13→◎ 48:281 49:062 54:023 1:18:354 1:18:365 40:26-
氏名 新家秀男 小泉辰喜 土屋晴彦 高田広彦 船戸温郎 加藤昭次
◆ 巡行速度(%)
  93.0 94.3 104.8 129.2 124.1 106.1
◆ ミス率(%)
  5.9 5.6 5.6 20.9 23.0
氏名 新家秀男 小泉辰喜 土屋晴彦 高田広彦 船戸温郎 加藤昭次
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 102 113 178 108 99
1→2 104 91 109 115 118 105
2→3 86 95 118 193 303 129
3→4 97 102 109 166 179 101
4→5 112 108 119 143 141 80
5→6 91 108 100 179 218 127
6→7 94 115 97 137 123 109
7→8 95 102 109 242 157 104
8→9 99 91 110 125 124 143
9→10 91 95 113 127 117
10→11 110 99 91 113 129
11→12 94 96 110 158 148
12→13 98 94 116 109 125
13→◎ 116 85 104 110 116
合計 98 99 109 159 159
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:14 0:14 1:24 -0:27 -0:11
1→2 0:08 -0:02 0:03 -0:10 -0:04 -0:01
2→3 -0:21 0:03 0:43 3:22 9:25 1:13
3→4 0:16 0:26 0:15 2:15 3:21 -0:18
4→5 0:42 0:31 0:32 0:31 0:39 -0:59
5→6 -0:02 0:14 -0:04 0:50 1:33 0:20
6→7 0:02 0:33 -0:13 0:13 -0:02 0:05
7→8 0:05 0:27 0:17 6:48 1:59 -0:09
8→9 0:21 -0:11 0:18 -0:17 0:01 2:12
9→10 -0:03 0:02 0:16 -0:04 -0:13
10→11 0:43 0:12 -0:35 -0:41 0:11
11→12 0:03 0:04 0:11 1:04 0:53
12→13 0:06 -0:01 0:13 -0:23 0:01
13→◎ 0:16 -0:06 0:00 -0:13 -0:05
合計 2:50 2:46 3:02 16:27 18:04
◆ ミスを除いたタイム
  45:38 46:20 51:00 1:02:08 1:00:32
氏名 新家秀男 小泉辰喜 土屋晴彦 高田広彦 船戸温郎 加藤昭次
所属 中京OC 東京OLクラブ 愛知OLC 岐阜OLC 愛知OLC 多摩OL
記録    0:48:28    0:49:06    0:54:02    1:18:35    1:18:36       DISQ
順位 1 2 3 4 5  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.