M35 - 4.3km ↑225m - 三河OLC主管 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル2014オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2014年11月01日
氏名 池田俊彦 福田雅秀 宮崎敦司 大野聡生 大林俊彦 河合芳尚 棚橋是之 加藤以千弘
所属 つるまいOLC 川越OLC (無所属) 東海中学校 大阪OLC 三河OLC つるまいOLC 岡崎OL協会
記録    0:47:09    0:48:06    0:51:34    0:52:10    0:54:20    0:55:47    1:11:23    1:21:13
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 2:583 3:097 2:441 2:522 3:045 3:056 3:238 3:024
1→2 6:421 7:324 8:075 9:116 7:232 7:283 10:237 21:368
2→3 2:321 2:342 2:433 3:447 2:534 2:545 5:168 3:426
3→4 3:171 3:212 3:475 3:344 4:086 3:263 4:507 5:458
4→5 7:365 6:131 6:342 8:256 7:274 6:563 16:008 12:277
5→6 3:212 4:286 6:208 3:191 3:313 3:364 4:337 4:265
6→7 3:111 4:416 4:295 3:582 4:274 6:288 4:597 4:233
7→8 5:325 4:572 4:572 4:331 5:446 4:594 7:197 8:428
8→9 2:382 2:241 2:564 2:393 3:167 2:564 3:016 3:388
9→10 3:041 3:172 3:344 3:273 4:317 3:525 4:306 4:398
10→11 3:203 2:541 3:002 3:374 4:376 6:308 3:585 5:227
11→12 1:504 1:311 1:311 1:473 2:056 2:147 1:535 2:238
12→◎ 1:084 1:053 0:521 1:042 1:146 1:238 1:187 1:084
◆ 積算タイム
△→1 2:583 3:097 2:441 2:522 3:045 3:056 3:238 3:024
1→2 9:401 10:414 10:515 12:036 10:272 10:333 13:467 24:388
2→3 12:121 13:152 13:345 15:476 13:203 13:274 19:027 28:208
3→4 15:291 16:362 17:214 19:216 17:285 16:533 23:527 34:058
4→5 23:052 22:491 23:554 27:466 24:555 23:493 39:527 46:328
5→6 26:261 27:172 30:155 31:056 28:264 27:253 44:257 50:588
6→7 29:371 31:582 34:445 35:036 32:533 33:534 49:247 55:218
7→8 35:091 36:552 39:416 39:365 38:373 38:524 56:437 1:04:038
8→9 37:471 39:192 42:376 42:155 41:534 41:483 59:447 1:07:418
9→10 40:511 42:362 46:115 45:424 46:246 45:403 1:04:147 1:12:208
10→11 44:111 45:302 49:113 49:194 51:015 52:106 1:08:127 1:17:428
11→12 46:011 47:012 50:423 51:064 53:065 54:246 1:10:057 1:20:058
12→◎ 47:091 48:062 51:343 52:104 54:205 55:476 1:11:237 1:21:138
氏名 池田俊彦 福田雅秀 宮崎敦司 大野聡生 大林俊彦 河合芳尚 棚橋是之 加藤以千弘
◆ 巡行速度(%)
  93.5 97.6 100.4 101.3 108.7 104.3 129.8 135.1
◆ ミス率(%)
  9.4 7.3 11.1 11.3 8.9 13.9 17.3 25.7
氏名 池田俊彦 福田雅秀 宮崎敦司 大野聡生 大林俊彦 河合芳尚 棚橋是之 加藤以千弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 110 96 100 107 108 118 106
1→2 93 105 113 128 103 104 145 301
2→3 97 99 104 143 111 111 202 142
3→4 98 100 113 106 123 102 144 171
4→5 116 95 100 128 113 105 243 189
5→6 99 132 187 98 104 106 134 131
6→7 83 122 117 103 116 168 130 114
7→8 115 103 103 94 119 103 152 181
8→9 103 94 115 103 128 115 118 142
9→10 94 101 109 106 138 118 138 142
10→11 108 94 97 118 150 211 129 174
11→12 114 94 94 111 130 139 117 148
12→◎ 113 108 86 106 123 138 129 113
合計 102 104 112 113 118 121 155 176
◆ ミスタイム
△→1 0:18 0:22 -0:08 -0:02 -0:02 0:06 -0:19 -0:50
1→2 -0:01 0:31 0:54 1:54 -0:25 -0:02 1:03 11:54
2→3 0:06 0:01 0:06 1:06 0:03 0:11 1:53 0:11
3→4 0:09 0:05 0:25 0:10 0:29 -0:04 0:29 1:13
4→5 1:27 -0:12 -0:02 1:45 0:18 0:05 7:28 3:34
5→6 0:11 1:09 2:55 -0:07 -0:10 0:04 0:09 -0:09
6→7 -0:25 0:56 0:37 0:04 0:16 2:27 0:00 -0:49
7→8 1:02 0:15 0:07 -0:20 0:30 -0:02 1:04 2:11
8→9 0:14 -0:06 0:22 0:03 0:29 0:16 -0:19 0:10
9→10 0:01 0:06 0:17 0:08 0:58 0:28 0:16 0:14
10→11 0:27 -0:06 -0:05 0:30 1:16 3:17 -0:02 1:12
11→12 0:20 -0:03 -0:06 0:09 0:20 0:34 -0:12 0:13
12→◎ 0:12 0:06 -0:09 0:03 0:08 0:20 0:00 -0:14
合計 4:26 3:32 5:43 5:53 4:49 7:47 12:21 20:53
◆ ミスを除いたタイム
  42:43 44:34 45:51 46:17 49:31 48:00 59:02 1:00:20
氏名 池田俊彦 福田雅秀 宮崎敦司 大野聡生 大林俊彦 河合芳尚 棚橋是之 加藤以千弘
所属 つるまいOLC 川越OLC (無所属) 東海中学校 大阪OLC 三河OLC つるまいOLC 岡崎OL協会
記録    0:47:09    0:48:06    0:51:34    0:52:10    0:54:20    0:55:47    1:11:23    1:21:13
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.